ALS | SEZONLAR | GŞGA | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | ALANYASPOR'UN GŞ GAZİANTEP KARNESİ | ||||||||
4 | 64. SEZON / 2021-2022 | 1 | 1 | 14 Mart 2020 Cumartesi | Alanyaspor | 1 - 0 | GŞ Gaziantep | 2 | 26 Ekim 2019 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Alanyaspor | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
5 | 65. SEZON / 2022-2023 | 2 | 4 | 22 Nisan 2022 Perşembe | Alanyaspor | 3 - 2 | GŞ Gaziantep | 3 | 27 Aralık 2020 Pazar | GŞ Gaziantep | 3 - 1 | Alanyaspor | Galibiyet | ||||||||
6 | 65. SEZON / 2022-2023 | 3 | 6 | 15 Mayıs 2022 Pazar | Alanyaspor | 3 - 0 | GŞ Gaziantep | 5 | 22 Aralık 2021 Çarşamba | GŞ Gaziantep | 2 - 1 | Alanyaspor | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | |||
7 | 65. SEZON / 2022-2023 | 4 | 7 | 29 Ekim 2022 Cumartesi | Alanyaspor | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 8 | 23 Nisan 2023 Pazar | GŞ Gaziantep | 0-3H | Alanyaspor | 2 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | |||
8 | 66. SEZON / 2023-2024 | 5 | 9 | 11 Kasım 2023 Cumartesi | Alanyaspor | 0 - 3 | GŞ Gaziantep | 10 | 2 Nisan 2024 Salı | GŞ Gaziantep | 0 - 3 | Alanyaspor | 1 | defa | 3-0 | 2 | defa | 3-0 | 3 | defa | 3-0 |
9 | 67. SEZON / 2024-2025 | 6 | 11 | 14 Aralık 2024 Cumartesi | Alanyaspor | 3 - 0 | GŞ Gaziantep | 12 | 11 Mayıs 2025 Haftası | GŞ Gaziantep | Alanyaspor | 1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 1-1 | 1 | defa | 1-1 | ||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
6 | + | 5 | = | 11 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
5 | + | 2 | = | 7 | Galibiyet | ||||||||||||||||
0 | + | 1 | = | 1 | Beraberlik | ||||||||||||||||
1 | + | 2 | = | 3 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
12 | (%57) | + | 9 | (%43) | = | 21 | Attığı Gol | ||||||||||||||
5 | (%45) | + | 6 | (%55) | = | 11 | Yediği Gol | ||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,91 / 1,00 | ||||||||||||||||||||
H GŞ Gaziantep 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |