Süper Lig'de / ANTALYASPOR  
Anasayfa Önceki Takım Sonraki Takım BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ ANTALYASPOR'un SÜPER LİG KARNESİ  
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1982-1983 14 Antalyaspor 34 9 11 14 27 40 -13 29 17 7 8 2 20 11 9 22 17 2 3 12 7 29 -22 7 60 defa 1-0 33 defa 1-0 93 defa 1-0  
2 1983-1984 15 Antalyaspor 34 10 9 15 34 38 -4 29 17 7 5 5 20 15 5 19 17 3 4 10 14 23 -9 10 24 defa 2-0 8 defa 2-0 32 defa 2-0  
3 1984-1985 17 Antalyaspor 34 11 6 17 33 49 -16 28 17 9 3 5 20 16 4 21 17 2 3 12 13 33 -20 7 16 defa 3-0 11 defa 3-0 27 defa 3-0  
4 1986-1987 18 Antalyaspor 36 8 8 20 37 68 -31 24 18 6 7 5 20 22 -2 19 18 2 1 15 17 46 -29 5 6 defa 4-0       6 defa 4-0  
5 1994-1995 13 Antalyaspor 34 10 8 16 39 46 -7 38 17 8 3 6 21 18 3 27 17 2 5 10 18 28 -10 11 1 defa 7-0       1 defa 7-0  
6 1995-1996 7 Antalyaspor 34 13 6 15 45 55 -10 45 17 9 3 5 25 19 6 30 17 4 3 10 20 36 -16 15 45 defa 2-1 30 defa 2-1 75 defa 2-1  
7 1996-1997 10 Antalyaspor 34 13 6 15 38 49 -11 45 17 9 4 4 21 21 0 31 17 4 2 11 17 28 -11 14 14 defa 3-1 6 defa 3-1 20 defa 3-1  
8 1997-1998 12 Antalyaspor 34 10 11 13 51 55 -4 41 17 6 8 3 28 22 6 26 17 4 3 10 23 33 -10 15 7 defa 4-1 1 defa 4-1 8 defa 4-1  
9 1998-1999 6 Antalyaspor 34 14 7 13 46 47 -1 49 17 8 4 5 26 22 4 28 17 6 3 8 20 25 -5 21       1 defa 5-1 1 defa 5-1  
10 1999-2000 11 Antalyaspor 34 11 8 15 42 58 -16 41 17 5 6 6 24 24 0 21 17 6 2 9 18 34 -16 20 9 defa 3-2 9 defa 3-2 18 defa 3-2  
11 2000-2001 15 Antalyaspor 34 9 9 16 45 64 -19 36 17 6 5 6 31 29 2 23 17 3 4 10 14 35 -21 13 9 defa 4-2 3 defa 4-2 12 defa 4-2  
12 2001-2002 17 Antalyaspor 34 9 10 15 46 61 -15 37 17 7 7 3 30 28 2 28 17 2 3 12 16 33 -17 9 3 defa 5-2 1 defa 5-2 4 defa 5-2  
13 2006-2007 18 Antalyaspor 34 8 15 11 32 36 -4 39 17 7 5 5 20 18 2 26 17 1 10 6 12 18 -6 13 1 defa 4-3       1 defa 4-3  
14 2008-2009 12 Antalyaspor 34 10 10 14 34 42 -8 40 17 7 5 5 21 20 1 26 17 3 5 9 13 22 -9 14 Beraberlik  
15 2009-2010 9 Antalyaspor 34 14 7 13 49 38 11 49 17 9 3 5 29 15 14 30 17 5 4 8 20 23 -3 19 46 defa 0-0 43 defa 0-0 89 defa 0-0  
16 2010-2011 11 Antalyaspor 34 10 12 12 41 48 -7 42 17 5 7 5 22 22 0 22 17 5 5 7 19 26 -7 20 54 defa 1-1 44 defa 1-1 98 defa 1-1  
17 2011-2012 15 Antalyaspor 34 10 9 15 32 42 -10 39 17 7 6 4 19 18 1 27 17 3 3 11 13 24 -11 12 29 defa 2-2 20 defa 2-2 49 defa 2-2  
18 2012-2013 7 Antalyaspor 34 14 5 15 50 52 -2 47 17 11 1 5 37 28 9 34 17 3 4 10 13 24 -11 13 8 defa 3-3 2 defa 3-3 10 defa 3-3  
19 2013-2014 17 Antalyaspor 34 6 13 15 34 47 -13 31 17 2 7 8 16 22 -6 13 17 4 6 7 18 25 -7 18 1 defa 4-4 1 defa 4-4 2 defa 4-4  
20 2015-2016 9 Antalyaspor 34 12 9 13 53 52 1 45 17 7 6 4 18 16 2 27 17 4 6 7 29 31 -2 18 Mağlubiyet  
21 2016-2017 5 Antalyaspor 34 17 7 10 47 40 7 58 17 9 4 4 20 16 4 31 17 8 3 6 27 24 3 27 34 defa 1-0 45 defa 1-0 79 defa 1-0  
22 2017-2018 14 Antalyaspor 34 10 8 16 40 59 -19 38 17 7 4 6 25 23 2 25 17 3 4 10 15 36 -21 13 14 fefa 2-0 56 defa 2-0 70 defa 2-0  
23 2018-2019 7 Antalyaspor 34 13 6 15 39 55 -16 45 17 6 5 6 22 22 0 23 17 7 1 9 17 33 -16 22 9 defa 3-0 15 defa 3-0 24 defa 3-0  
24 2019-2020 9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45 17 5 6 6 22 29 -7 21 17 6 6 5 19 23 -4 24 1 defa 4-0 16 defa 4-0 17 defa 4-0  
25 2020-2021 9 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44 20 6 7 7 24 28 -4 25 20 3 10 7 17 27 -10 19 2 defa 5-0 3 defa 5-0 5 defa 5-0  
26 2021-2022 7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 7 59 19 10 6 3 34 19 15 36 19 6 5 8 20 28 -8 23 2 defa 6-0 1 defa 6-0 3 defa 6-0  
27 2022-2023 13 Antalyaspor 36 11 8 17 46 55 -9 41 18 8 3 7 31 26 5 27 18 3 5 10 15 29 -14 14 31 defa 2-1 54 defa 2-1 85 defa 2-1  
TOPLAM 932 298 248 386 1116 1350 -234 1104 466 195 138 133 664 573 91 694 466 103 110 253 452 777 -325 410 13 defa 3-1 22 defa 3-1 35 defa 3-1  
                                                        5 defa 4-1 12 defa 4-1 17 defa 4-1  
                                                        1 defa 5-1 3 defa 5-1 4 defa 5-1  
                                                        1 defa 8-1       1 defa 8-1  
                                                        12 defa 3-2 16 defa 3-2 28 defa 3-2  
                                                        2 defa 4-2 6 defa 4-2 8 defa 4-2  
                                                              2 defa 5-2 2 defa 5-2  
                                                        2 defa 6-2       2 defa 6-2  
                                                        2 defa 4-3       2 defa 4-3  
                                                        2 defa 5-3       2 defa 5-3  
                                                              1 defa 6-3 1 defa 6-3  
                                                              1 defa 7-3 1 defa 7-3  
                                                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
                                                        466   + 466   = 932 Karşılaşma  
                                                        195   + 103   = 298 Galibiyet  
                                                        138   + 110   = 248 Beraberlik  
                                                        133   + 253   = 386 Mağlubiyet  
                                                  664 %59 + 452 %41 = 1116 Attığı Gol  
                                                        573 %42 + 777 %58 = 1350 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,20 / 1,45