BŞ | SEZONLAR | GŞGA | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | BAŞAKŞEHİR'İN GAZİŞEHİR KARNESİ | ||||||||
12 | 62. Sezon / 2019-2020 | 1 | 2 | 2 Mart 2020 Pazartesi | Başakşehir | 3 - 1 | GŞ Gaziantep | 1 | 6 Ekim 2019 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 2 | Başakşehir | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
13 | 63. Sezon / 2020-2021 | 2 | 3 | 14 Aralık 2020 Pazartesi | Başakşehir | 1 - 2 | GŞ Gaziantep | 4 | 8 Nisan 2021 Perşembe | GŞ Gaziantep | 2 - 0 | Başakşehir | Galibiyet | ||||||||
14 | 64. Sezon / 2021-2022 | 3 | 6 | 12 Şubat 2022 Cumartesi | Başakşehir | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 5 | 22 Eylül 2021 Çarşamba | GŞ Gaziantep | 1 - 0 | Başakşehir | 1 | defa | 3+0 | 1 | defa | 3-0 | |||
15 | 65. Sezon / 2022-2023 | 4 | 8 | 30 Mayıs 2023 Salı | Başakşehir | 3-0H | GŞ Gaziantep | 7 | 5 Ocak 2023 Perşembe | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Başakşehir | 2 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | |||
16 | 66. Sezon / 2023-2024 | 5 | 9 | 7 Ekim 2023 Cumartesi | Başakşehir | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 10 | 24 Şubat 2024 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 2 | Başakşehir | 1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | |||
17 | 67. Sezon / 2024-2025 | 6 | 12 | 20 Nisan 2025 Haftası | Başakşehir | GŞ Gaziantep | 11 | 23 Kasım 2024 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 0 | Başakşehir | 1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 1-1 | 1 | defa | 1-1 | ||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
5 | + | 6 | = | 11 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
4 | + | 2 | = | 6 | Galibiyet | ||||||||||||||||
0 | + | 1 | = | 1 | Beraberlik | ||||||||||||||||
1 | + | 3 | = | 4 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
11 | (%69) | + | 5 | (%31) | = | 16 | Attığı Gol | ||||||||||||||
3 | (%27) | + | 8 | (%73) | = | 11 | Yediği Gol | ||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,45 / 1,00 | ||||||||||||||||||||
H GŞ Gaziantep 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan hükmen yenik sayılmıştır. |