Süper Lig'de / ADANASPOR  
Anasayfa Önceki Takım Sonraki Takım BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ ADANASPOR'un SÜPER LİG KARNESİ  
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1971-1972 8 Adanaspor 30 9 12 9 28 26 2 30 15 9 4 2 20 7 13 22 15 0 8 7 8 19 -11 8 47 defa 1-0 17 defa 1-0 64 defa 1-0  
2 1972-1973 13 Adanaspor 30 7 9 14 24 34 -10 23 15 6 5 4 17 12 5 17 15 1 4 10 7 22 -15 6 32 defa 2-0 8 defa 2-0 40 defa 2-0  
3 1973-1974 7 Adanaspor 30 8 13 9 20 26 -6 29 15 8 6 1 13 5 8 22 15 0 7 8 7 21 -14 7 12 defa 3-0 3 defa 3-0 15 defa 3-0  
4 1974-1975 4 Adanaspor 30 12 9 9 38 25 13 33 15 8 5 2 26 11 15 21 15 4 4 7 12 14 -2 12 2 defa 4-0 1 defa 4-0 3 defa 4-0  
5 1975-1976 4 Adanaspor 30 13 10 7 36 27 9 36 15 10 5 0 23 7 16 25 15 3 5 7 13 20 -7 11 2 defa 5-0       2 defa 5-0  
6 1976-1977 14 Adanaspor 30 8 9 13 30 40 -10 25 15 7 4 4 20 15 5 18 15 1 5 9 10 25 -15 7 25 defa 2-1 9 defa 2-1 34 defa 2-1  
7 1977-1978 4 Adanaspor 30 12 11 7 28 31 -3 35 15 7 7 1 17 9 8 21 15 5 4 6 11 22 -11 14 12 defa 3-1 2 defa 3-1 14 defa 3-1  
8 1978-1979 11 Adanaspor 30 8 11 11 33 33 0 27 15 6 6 3 21 13 8 18 15 2 5 8 12 20 -8 9 5 defa 4-1 1 defa 4-1 6 defa 4-1  
9 1979-1980 10 Adanaspor 30 9 11 10 21 21 0 29 15 7 5 3 16 9 7 19 15 2 6 7 5 12 -7 10 1 defa 5-1       1 defa 5-1  
10 1980-1981 2 Adanaspor 30 13 8 9 36 28 8 34 15 11 4 0 27 8 19 26 15 2 4 9 9 20 -11 8 25 defa 6-1 1 defa 6-1 3 defa 6-1  
11 1981-1982 8 Adanaspor 32 11 11 10 24 27 -3 33 16 9 5 2 15 5 10 23 16 2 6 8 9 22 -13 10 7 defa 3-2 5 defa 3-2 12 defa 3-2  
12 1982-1983 10 Adanaspor 34 11 10 13 32 35 -3 32 17 10 5 2 22 9 13 25 17 1 5 11 10 26 -16 7 5 defa 4-2 1 defa 4-2 6 defa 4-2  
13 1983-1984 17 Adanaspor 34 6 15 13 32 41 -9 27 17 4 10 3 15 13 2 18 17 2 5 10 17 28 -11 9 1 defa 5-2       1 defa 5-2  
14 1988-1989 13 Adanaspor 36 11 9 16 53 56 -3 42 18 9 5 4 35 22 13 32 18 2 4 12 18 34 -16 10       1 defa 4-3 1 defa 4-3  
15 1989-1990 12 Adanaspor 34 12 9 13 48 53 -5 45 17 8 5 4 30 20 10 29 17 4 4 9 18 33 -15 16 Beraberlik  
16 1990-1991 16 Adanaspor 30 5 11 14 34 58 -24 26 15 4 7 4 23 26 -3 19 15 1 4 10 11 32 -21 7 48 defa 0-0 43 defa 0-0 91 defa 0-0  
17 1998-1999 15 Adanaspor 34 10 8 16 37 53 -16 38 17 9 4 4 27 16 11 31 17 1 4 12 10 37 -27 7 45 defa 1-1 37 defa 1-1 82 defa 1-1  
18 1999-2000 9 Adanaspor 34 13 6 15 51 55 -4 45 17 8 2 7 29 23 6 26 17 5 4 8 22 32 -10 19 14 defa 2-2 18 defa 2-2 32 defa 2-2  
19 2000-2001 18 Adanaspor 34 2 10 22 51 91 -40 16 17 1 8 8 27 42 -15 11 17 1 2 14 24 49 -25 5 5 defa 3-3 2 defa 3-3 7 defa 3-3  
20 2002-2003 11 Adanaspor 34 10 10 14 44 54 -10 40 17 5 5 7 20 27 -7 20 17 5 5 7 24 27 -3 20 1 defa 4-4       1 defa 4-4  
21 2003-2004 17 Adanaspor 34 6 4 24 38 73 -35 22 17 3 3 11 19 29 -10 12 17 3 1 13 19 44 -25 10 Mağlubiyet  
22 2016-2017 18 Adanaspor 34 6 7 21 33 62 -29 25 17 4 3 10 19 30 -12 15 17 2 4 11 13 30 -17 10 26 defa 1-0 59 defa 1-0 85 defa 1-0  
TOPLAM 704 202 213 289 771 949 -178 692 352 153 113 86 481 358 122 470 352 49 100 203 289 589 -300 222 10 fefa 2-0 32 defa 2-0 42 defa 2-0  
                                                        6 defa 3-0 13 defa 3-0 19 defa 3-0  
                                                        1 defa 4-0 9 defa 4-0 10 defa 43-0  
                                                              1 defa 5-0 1 defa 5-0  
                                                              4 defa 6-0 4 defa 6-0  
                                                        19 defa 2-1 36 defa 2-1 55 defa 2-1  
                                                        10 defa 3-1 13 defa 3-1 23 defa 3-1  
                                                        2 defa 4-1 12 defa 4-1 14 defa 4-1  
                                                        1 defa 5-1 3 defa 5-1 6 defa 5-1  
                                                              1 defa 6-1 1 defa 6-1  
                                                        1 defa 7-1       1 defa 7-1  
                                                        5 defa 3-2 10 defa 3-2 15 defa 3-2  
                                                              5 defa 4-2 5 defa 4-2  
                                                        1 defa 5-2 2 defa 5-2 3 defa 5-2  
                                                        1 defa 7-2       1 defa 7-2  
                                                  1 defa 4-3 2 defa 4-3 3 defa 4-3  
                                                        2 defa 5-3       2 defa 5-3  
                                                              1 defa 7-3 1 defa 7-3  
                                                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
                                                        352   + 352   = 704 Karşılaşma  
                                                        153   + 49   = 202 Galibiyet  
                                                        113   + 100   = 213 Beraberlik  
                                                        86   + 203   = 289 Mağlubiyet  
                                                        481 %62 + 289 %38 = 770 Attığı Gol  
                                                        358 %38 + 588 %62 = 946 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,09 / 1,34