Süper Lig'de / DENİZLİSPOR  
Anasayfa Önceki Takım Sonraki Takım BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ DENİZLİSPOR'un SÜPER LİG KARNESİ  
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1983-1984 7 Denizlispor 34 12 10 12 36 42 -6 34 17 11 5 1 22 9 13 27 17 1 5 11 14 33 -19 7 38 defa 1-0 11 defa 1-0 49 defa 1-0  
2 1984-1985 16 Denizlispor 34 9 11 14 39 48 -9 29 17 7 7 3 24 16 8 21 17 2 4 11 15 32 -17 8 34 defa 2-0 13 defa 2-0 47 defa 2-0  
3 1985-1986 12 Denizlispor 36 12 8 16 40 39 1 32 18 11 5 2 28 8 20 27 18 1 3 14 12 31 -19 5 7 defa 3-0 3 defa 3-0 10 defa 3-0  
4 1986-1987 7 Denizlispor 36 11 14 11 41 35 6 36 18 9 7 2 27 13 14 25 18 2 7 9 14 22 -8 11 7 defa 4-0 1 defa 4-0 8 defa 4-0  
5 1987-1988 17 Denizlispor 38 12 9 17 35 48 -13 45 19 9 6 4 23 15 8 33 19 3 3 13 12 33 -21 12 1 defa 6-0       1 defa 5-0  
6 1994-1995 15 Denizlispor 34 8 11 15 42 55 -13 35 17 7 6 4 25 16 9 27 17 1 5 11 17 39 -22 8 29 defa 2-1 17 defa 2-1 46 defa 2-1  
7 1995-1996 15 Denizlispor 34 8 10 16 38 50 -12 34 17 4 4 9 16 24 -8 16 17 4 6 7 22 26 -4 18 14 defa 3-1 6 defa 3-1 20 defa 3-1  
8 1996-1997 17 Denizlispor 34 5 5 24 36 81 -45 20 17 3 4 10 22 37 -15 13 17 2 1 14 14 44 -30 7 4 defa 4-1       4 defa 4-1  
9 1999-2000 8 Denizlispor 34 13 8 13 55 57 -2 47 17 10 2 5 32 23 9 32 17 3 6 8 23 34 -11 15 2 defa 5-1       2 defa 5-1  
10 2000-2001 11 Denizlispor 34 12 9 13 53 56 -3 45 17 8 5 4 27 20 7 29 17 4 4 9 26 36 -10 16 1 defa 6-1       1 defa 6-1  
11 2001-2002 5 Denizlispor 34 12 12 10 65 52 13 48 17 10 4 3 45 23 22 34 17 2 8 7 20 29 -9 14 11 defa 3-2 4 defa 3-2 15 defa 3-2  
12 2002-2003 10 Denizlispor 34 10 10 14 37 42 -5 40 17 7 5 5 22 19 3 26 17 3 5 9 15 23 -8 14 4 defa 4-2 4 defa 4-2 8 defa 4-2  
13 2003-2004 5 Denizlispor 34 17 4 13 52 43 9 55 17 8 2 7 25 20 5 26 17 9 2 6 27 23 4 29 3 defa 5-2       3 defa 5-2  
14 2004-2005 6 Denizlispor 34 13 10 11 46 45 1 49 17 10 6 1 32 13 19 36 17 3 4 10 14 32 -18 13 2 defa 4-3 1 defa 4-3 3 defa 4-3  
15 2005-2006 15 Denizlispor 34 9 10 15 41 50 -9 37 17 5 6 6 22 19 3 21 17 4 4 9 19 31 -12 16 Beraberlik  
16 2006-2007 14 Denizlispor 34 9 14 11 33 40 -7 41 17 7 6 4 19 16 3 27 17 2 8 7 14 24 -10 14 40 defa 0-0 23 defa 0-0 63 defa 0-0  
17 2007-2008 7 Denizlispor 34 13 6 15 48 48 0 45 17 9 2 6 28 20 8 29 17 4 4 9 20 28 -8 16 48 defa 1-1 44 defa 1-1 92 defa 1-1  
18 2008-2009 15 Denizlispor 34 11 5 18 39 52 -13 38 17 9 3 5 25 21 4 30 17 2 2 13 14 31 -17 8 8 defa 2-2 20 defa 2-2 28 defa 2-2  
19 2009-2010 17 Denizlispor 34 6 8 20 30 49 -19 26 17 4 7 6 17 17 0 19 17 2 1 14 13 32 -19 7 4 defa 3-3 5 defa 3-3 9 defa 3-3  
20 2019-2020 14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35 17 5 2 10 14 25 -11 17 17 4 6 7 17 23 -6 18 Mağlubiyet  
21 2020-2021 21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28 20 4 6 10 17 27 -10 18 20 2 4 14 21 50 -29 10 31 defa 1-0 52 defa 1-0 83 defa 1-0  
TOPLAM 728 217 192 319 875 1057 -182 799 364 157 100 107 512 401 111 533 364 60 92 212 363 656 -293 266 14 fefa 2-0 36 defa 2-0 50 defa 2-0  
                                                        4 defa 3-0 17 defa 3-0 21 defa 3-0  
                                                  3 defa 4-0 4 defa 4-0 7 defa 4-0  
                                                        1 defa 5-0 1 defa 5-0 1 defa 5-0  
                                                              2 defa 7-0 2 defa 7-0  
                                                        28 defa 2-1 36 defa 2-1 64 defa 2-1  
                                                        8 defa 3-1 23 defa 3-1 31 defa 3-1  
                                                        1 defa 4-1 8 defa 4-1 9 defa 4-1  
                                                        3 defa 5-1 5 defa 5-1 8 defa 5-1  
                                                              1 defa 6-1 1 defa 6-1  
                                                        11 defa 3-2 15 defa 3-2 26 defa 3-2  
                                                        1 defa 4-2 5 defa 4-2 6 defa 4-2  
                                                              2 defa 5-2 2 defa 5-2  
                                                        1 defa 6-2 2 defa 6-2 3 defa 6-2  
                                                  2 defa 4-3 2 defa 4-3 4 defa 4-3  
                                                        1 defa 6-3 1 defa 6-3  
                                                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
                                                        364   + 364   = 728 Karşılaşma  
                                                        157   + 60   = 217 Galibiyet  
                                                        100   + 92   = 192 Beraberlik  
                                                        107   + 212   = 319 Mağlubiyet  
                                                        512 %59 + 363 %41 = 875 Attığı Gol  
                                                        401 %38 + 656 %62 = 1057 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,20 / 1,45