Süper Lig'de / GAZİANTEPSPOR  
Anasayfa Önceki Takım Sonraki Takım BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ GAZİANTEPSPOR'un SÜPER LİG KARNESİ  
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1979-1980 13 Gaziantepspor 30 9 10 11 25 24 1 28 15 8 5 2 16 6 10 21 15 1 5 9 9 18 -9 7 76 defa 1-0 34 defa 1-0 110 defa 1-0  
2 1980-1981 4 Gaziantepspor 30 12 9 9 23 22 1 33 15 10 5 0 21 7 14 25 15 2 4 9 2 15 -13 8 45 defa 2-0 14 defa 2-0 59 defa 2-0  
3 1981-1982 14 Gaziantepspor 32 9 12 11 30 35 -5 30 16 8 6 2 21 9 12 22 16 1 6 9 9 26 -17 8 19 defa 3-0 6 defa 3-0 25 defa 3-0  
4 1982-1983 17 Gaziantepspor 34 9 9 16 23 35 -12 27 17 9 7 1 17 6 11 25 17 0 2 15 6 29 -23 2 7 defa 4-0       7 defa 4-0  
5 1990-1991 13 Gaziantepspor 30 9 6 15 29 45 -16 33 15 7 4 4 18 14 4 25 15 2 2 11 11 31 -20 8 3 defa 5-0       3 defa 5-0  
6 1991-1992 13 Gaziantepspor 30 7 11 12 34 53 -19 32 15 5 6 4 19 17 2 21 15 2 5 8 15 36 -21 11 1 defa 6-0       1 defa 6-0  
7 1992-1993 11 Gaziantepspor 30 10 5 15 40 56 -16 35 15 7 1 7 28 25 3 22 15 3 4 8 12 31 -19 13 43 defa 2-1 30 defa 2-1 73 defa 2-1  
8 1993-1994 8 Gaziantepspor 30 10 5 15 49 54 -5 35 15 8 3 4 30 19 11 27 15 2 2 11 19 35 -16 8 20 defa 3-1 12 defa 3-1 32 defa 3-1  
9 1994-1995 7 Gaziantepspor 34 14 6 14 50 51 -1 48 17 12 3 2 32 14 18 39 17 2 3 12 18 37 -19 9 4 defa 4-1 4 defa 4-1 8 defa 4-1  
10 1995-1996 6 Gaziantepspor 34 14 7 13 42 43 -1 49 17 11 4 2 31 17 14 37 17 3 3 11 11 26 -15 12 1 defa 5-1       1 defa 5-1  
11 1996-1997 8 Gaziantepspor 34 13 8 13 38 50 -12 47 17 11 3 3 23 13 10 36 17 2 5 10 15 37 -22 11 1 defa 6-1       1 defa 6-1  
12 1997-1998 15 Gaziantepspor 34 9 11 14 39 44 -5 38 17 6 8 3 28 20 8 26 17 3 3 11 11 24 -13 12 15 defa 3-2 8 defa 3-2 23 defa 3-2  
13 1998-1999 7 Gaziantepspor 34 12 12 10 51 48 3 48 17 9 6 2 33 18 15 33 17 3 6 8 18 30 -12 15 7 defa 4-2 2 defa 4-2 9 defa 4-2  
14 1999-2000 3 Gaziantepspor 34 17 11 6 49 27 22 62 17 9 5 3 32 15 17 32 17 8 6 3 17 12 5 30 5 defa 5-2 1 defa 5-2 6 defa 5-2  
15 2000-2001 3 Gaziantepspor 34 20 8 6 67 40 27 68 17 12 4 1 36 11 25 40 17 8 4 5 31 29 2 28 1 defa 6-2 1 defa 6-2 2 defa 6-2  
16 2001-2002 6 Gaziantepspor 34 13 9 12 57 52 5 48 17 8 4 5 34 23 11 28 17 5 5 7 23 29 -6 20 3 defa 4-3 2 defa 4-3 5 defa 4-3  
17 2002-2003 4 Gaziantepspor 34 16 9 9 61 41 20 57 17 11 5 1 39 19 20 38 17 5 4 8 22 22 0 19 1 defa 6-4       1 defa 6-4  
18 2003-2004 4 Gaziantepspor 34 18 3 13 52 51 1 57 17 10 1 6 30 26 4 31 17 8 2 7 22 25 -3 26                    
19 2004-2005 9 Gaziantepspor 34 13 5 16 49 55 -6 44 17 10 1 6 28 21 7 31 17 3 4 10 21 34 -13 13 Beraberlik  
20 2005-2006 11 Gaziantepspor 34 10 10 14 34 50 -16 40 17 4 8 5 19 22 -3 20 17 6 2 9 15 28 -13 20 47 defa 0-0 57 defa 0-0 104 defa 0-0  
21 2006-2007 11 Gaziantepspor 34 11 10 13 31 39 -8 43 17 7 5 5 14 13 1 26 17 4 5 8 17 26 -9 17 62 defa 1-1 52 defa 1-1 114 defa 1-1  
22 2007-2008 9 Gaziantepspor 34 11 10 13 36 45 -9 43 17 8 6 3 21 19 2 30 17 3 4 10 15 26 -11 13 24 defa 2-2 17 defa 2-2 41 defa 2-2  
23 2008-2009 8 Gaziantepspor 34 12 11 11 46 48 -2 47 17 8 5 4 24 19 5 29 17 4 6 7 22 29 -7 18 3 defa 3-3 3 defa 3-3 6 defa 3-3  
24 2009-2010 13 Gaziantepspor 34 9 13 12 38 39 -1 40 17 6 6 5 23 20 3 24 17 3 7 7 15 19 -4 16       1 defa 4-4 1 defa 4-4  
25 2010-2011 4 Gaziantepspor 34 17 8 9 44 33 11 59 17 10 5 2 26 16 10 35 17 7 3 7 18 17 1 24 Mağlubiyet  
26 2011-2012 10 Gaziantepspor 34 13 9 12 39 33 6 48 17 9 3 5 24 13 11 30 17 4 6 7 15 20 -5 18 36 defa 1-0 63 defa 1-0 99 defa 1-0  
27 2012-2013 10 Gaziantepspor 34 12 10 12 42 49 -7 46 17 8 2 7 23 20 3 26 17 4 8 5 19 29 -10 20 15 fefa 2-0 48 defa 2-0 63 defa 2-0  
28 2013-2014 15 Gaziantepspor 34 10 7 17 38 58 -20 37 17 5 7 5 23 27 -4 22 17 5 0 12 15 31 -16 15 9 defa 3-0 30 defa 3-0 39 defa 3-0  
29 2014-2015 10 Gaziantepspor 34 11 7 16 31 48 -17 40 17 6 6 5 32 32 0 24 17 5 3 9 23 30 -7 18 4 defa 4-0 7 defa 4-0 11 defa 4-0  
30 2015-2016 14 Gaziantepspor 34 9 9 16 31 50 -19 36 17 4 9 4 21 20 1 21 17 3 3 11 17 32 -15 12 3 defa 5-0 3 defa 5-0 6 defa 5-0  
31 2016-2017 17 Gaziantepspor 34 7 5 22 30 65 -35 26 17 4 2 11 15 29 -14 14 17 3 3 11 15 36 -21 12       2 defa 6-0 2 defa 6-0  
TOPLAM 1028 366 265 397 1248 1383 -135 1324 514 250 145 119 781 550 231 860 514 114 125 275 498 849 -351 463 32 defa 2-1 48 defa 2-1 80 defa 2-1  
                                                        10 defa 3-1 27 defa 3-1 37 defa 3-1  
                                                        2 defa 4-1 13 defa 4-1 15 defa 4-1  
                                                        2 defa 5-1 5 defa 5-1 7 defa 5-1  
                                                        1 defa 6-1 1 defa 6-1 2 defa 6-1  
                                                  7 defa 3-2 8 defa 3-2 15 defa 3-2  
                                                        1 defa 4-2 3 defa 4-2 4 defa 4-2  
                                                        2 defa 4-2 3 defa 5-2 5 defa 5-2  
                                                              2 defa 6-2 2 defa 6-2  
                                                              1 defa 7-2 1 defa 7-2  
                                                        1 defa 4-3 3 defa 4-3 4 defa 4-3  
                                                        1 defa 5-3 2 defa 5-3 3 defa 5-3  
                                                              1 defa 8-4 1 defa 8-4  
                                                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
                                                        514   + 514   = 1028 Karşılaşma  
                                                        252   + 114   = 366 Galibiyet  
                                                        136   + 130   = 266 Beraberlik  
                                                        126   + 270   = 396 Mağlubiyet  
                                                  759 %61 + 489 %39 = 1248 Attığı Gol  
                                                        543 %39 + 839 %61 = 1382 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,21 / 1,34