GS | SEZONLAR | GŞGA | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | GALATASARAY'IN GAZİŞEHİR KARNESİ | ||||||||
62 | 62. Sezon / 2019-2020 | 1 | 2 | 21 Haziran 2020 Pazar | Galatasaray | 3 - 3 | GŞ-Gaziantep | 1 | 09 Kasım 2019 Cumartesi | GŞ-Gaziantep | 0 - 2 | Galatasaray | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
63 | 631. Sezon / 2020-2021 | 2 | 3 | 12 Eylül 2020 Cumartesi | Galatasaray | 3 - 1 | GŞ-Gaziantep | 4 | 29 Ocak 2021 Cuma | GŞ-Gaziantep | 1 - 2 | Galatasaray | Galibiyet | ||||||||
64 | 64. Sezon / 2021-2022 | 3 | 5 | 31 Ekim 2021 Pazar | Galatasaray | 2 - 0 | GŞ-Gaziantep | 6 | 20 Mart 2022 Pazar | GŞ-Gaziantep | 3 - 1 | Galatasaray | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 |
65 | 65. Sezon / 2022-2023 | 4 | 7 | 5 Eylül 2022 Pazartesi | Galatasaray | 2 - 1 | GŞ-Gaziantep | 8 | 5 Mart 2023 Pazar | GŞ-Gaziantep | 0-3H | Galatasaray | 2 | defa | 3-0 | 2 | defa | 3-0 | |||
66 | 66. Sezon / 2023-2024 | 5 | 10 | 29 Ocak 2024 Pazartesi | Galatasaray | 2 - 1 | GŞ-Gaziantep | 9 | 2 Eylül 2023 Cumartesi | GŞ-Gaziantep | 0 - 3 | Galatasaray | 2 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | 3 | defa | 2-1 |
67 | 67. Sezon / 2024-2025 | 6 | 11 | 24 Ağustos 2024 Cumartesi | Galatasaray | GŞ-Gaziantep | 12 | 2 Şubat 2025 Haftası | GŞ-Gaziantep | Galatasaray | 1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | |||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-3 | 1 | defa | 3-3 | ||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
5 | + | 5 | = | 10 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
4 | + | 4 | = | 8 | Galibiyet | ||||||||||||||||
1 | + | 0 | = | 1 | Beraberlik | ||||||||||||||||
0 | + | 1 | = | 1 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
12 | (%52) + | 11 | (%48) = | 23 | Attığı Gol | ||||||||||||||||
6 | (%60)+ | 4 | (%40)= | 10 | Yediği Gol | ||||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 2,30/ 1,00 | ||||||||||||||||||||
H Hatayspor 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |