Takımlar
Süper Lig'de / Galatasaray - Hacettepe
- Anasayfa - Önceki Takım - Sonraki Takım - Galatasaray - Süper Lig Sezonları - Sitemiz - İletişim -
GS SEZONLAR HT Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GALATASARAY'IN HACETTEPE KARNESİ
2 2. Sezon / 1959-1960 1 1 27 Eylül 1959 Pazar Galatasaray 1 - 0 Hacettepe 2 13 Şubat 1960 Cumartesi Hacettepe 1 - 2 Galatasaray KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
5 5. Sezon / 1962-1963 2 3 14 Nisan 1963 Pazar Galatasaray 0 - 0 Hacettepe 4 15 Haziran 1963 Cumartesi Hacettepe 1 - 6 Galatasaray Galibiyet
6 6. Sezon /1963-1964 3 6 17 Mayıs 1964 Pazar Galatasaray 0 - 0 Hacettepe 5 23 Ekim 1963 Çarşamba Hacettepe 2 - 1 Galatasaray 3 defa 1-0       3 defa 1-0
7 7. Sezon /1964-1965 4 8 11 Nisan 1965 Pazar Galatasaray 1 - 0 Hacettepe 7 28 Kasım 1964 Cumartesi Hacettepe 1 - 0 Galatasaray 1 defa 4-0       1 defa 4-0
8 8. Sezon /1965-1966 5 10 10 Nisan 1966 Pazar Galatasaray 4 - 1 Hacettepe 9 19 Aralık 1965 Pazar Hacettepe 2 - 2 Galatasaray       1 defa 2-1 1 defa 2-1
9 9. Sezon / 1966-1967 6 12 12 Şubat 1967 Pazar Galatasaray 4 - 0 Hacettepe 11 11 Eylül 1966 Pazar Hacettepe 1 - 1 Galatasaray 1 defa 4-1       1 defa 4-1
10 10. Sezon /1967-1968 7 14 17 Mart 1968 Pazar Galatasaray 1 - 0 Hacettepe 13 22 Ekim 1967 Pazar Hacettepe 0 - 0 Galatasaray       1 defa 6-1 1 defa 6-1
      14 17 Mart 1968 Pazar Galatasaray 1 - 0 Hacettepe 13 22 Ekim 1967 Pazar Hacettepe 0 - 0 Galatasaray Beraberlik
                          2 defa 0-0 1 defa 0-0 3 defa 0-0
                                1 defa 1-1 1 defa 1-1
                                1 defa 2-2 1 defa 2-2
                          Mağlubiyet
                                1 defa 1-0 1 defa 1-0
                                1 defa 2-1 1 defa 2-1
                          Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                          7 + 7 = 14 Karşılaşma
                          5 + 2 = 7 Galibiyet
                          2 + 3 = 5 Beraberlik
                          0 + 2 = 2 Mağlubiyet
                          11 (%48) + 12 (%52) = 23 Attığı Gol
                          1 (%11)+ 8 (%89)= 9 Yediği Gol
                          Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,64 / 0,64