Takımlar
Süper Lig'de / Galatasaray - Şekerspor (Şekerhilâl)
- Anasayfa - Önceki Takım - Sonraki Takım - Diğer GS Maçları - Süper Lig Sezonları - Sitemiz - İletişim -
GS SEZONLAR ŞS Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GALATASARAY'IN ŞEKERSPOR KARNESİ
2 2. Sezon / 1959-1960 1 2 16 Nisan 1960 Cumartesi Galatasaray 1 - 0 Şekerhilal 1 29 Kasım 1959 Pazar Şekerhilal 1 - 1 Galatasaray KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
3 3. Sezon /1960-1961 2 4 21 Ocak 1961 Cumartesi Galatasaray 5 - 0 Şekerhilal 3 4 Aralık 1960 Pazar Şekerhilal 0 - 6 Galatasaray Galibiyet
4 4. Sezon /1961-1962 3 6 6 Mayıs 1962 Pazar Galatasaray 2 - 0 Şekerhilal 5 2 Eylül 1961 Cumartesi Şekerhilal 0 - 1 Galatasaray 3 defa 1-0 2 defa 1-0 5 defa 1-0
5 5. Sezon /1962-1963 4 8 3 Şubat 1963 Pazar Galatasaray 5 - 1 Şekerhilâl 7 20 Ekim 1962 Cumartesi Şekerhilâl 2 - 5 Galatasaray 1 defa 2-0       1 defa 2-0
7 7. Sezon /1964-1965 5 10 10 Nisan 1965 Cumartesi Galatasaray 2 - 1 Şekerspor 9 10 Ocak 1965 Pazar Şekerspor 0 - 0 Galatasaray 1 defa 5-0       1 defa 5-0
8 8. Sezon /1965-1966 6 11 28 Kasım 1965 Pazar Galatasaray 2 - 1 Şekerspor 12 13 Mart 1966 Pazar Şekerspor 1 - 3 Galatasaray       1 defa 6-0 1 defa 6-0
10 10. Sezon /1967-1968 7 14 21 Nisan 1968 Pazar Galatasaray 1 - 0 Şekerspor 13 3 Aralık 1967 Pazar Şekerspor 0 - 1 Galatasaray 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
11   11. Sezon /1968-1969   8 15 11 Ocak 1969 Cumartesi Galatasaray 4 - 2 Şekerspor 16 25 Mayıs 1969 Pazar Şekerspor 1 - 2 Galatasaray       1 defa 3-1 1 defa 3-1
15 15. Sezon / 1972-1973 9 18 10 Şubat 1973 Cumartesi Galatasaray 1 - 0 Şekerspor 17 16 Eylül 1972 Cumartesi Şekerspor 0 - 0 Galatasaray 1 defa 4-1       1 defa 4-1
16 40. Sezon /1997-1998 10 19 27 Eylül 1997 Cumartesi Galatasaray 4 - 1 Şekerspor 20 7 Mart 1998 Cumartesi Şekerspor 2 - 4 Galatasaray 1 defa 5-1       1 defa 5-1
                          1 defa 4-2 1 defa 4-2 2 defa 4-2
                                1 defa 5-2 1 defa 5-2
                          Beraberlik
                                2 defa 0-0 2 defa 0-0
                                1 defa 1-1 1 defa 1-1
                          Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                          10 + 10 = 20 Karşılaşma
                          10 + 7 = 17 Galibiyet
                          0 + 3 = 3 Beraberlik
                          27 (%54) + 23 (%46) = 50 Attığı Gol
                          6 (%46)+ 7 (%54)= 13 Yediği Gol
                          Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,50 / 0,65