GŞ | SEZONLAR | BŞ | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | GŞ GAZİANTEP'İN BAŞAKŞEHİR KARNESİ | ||||||||
1 | 62. Sezon / 2019-2020 | 12 | 1 | 6 Ekim 2019 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 2 | Başakşehir | 2 | 2 Mart 2020 Pazartesi | Başakşehir | 3 - 1 | GŞ Gaziantep | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
2 | 63. Sezon / 2020-2021 | 13 | 3 | 8 Nisan 2021 Perşembe | GŞ Gaziantep | 2 - 0 | Başakşehir | 4 | 14 Aralık 2020 Pazartesi | Başakşehir | 1 - 2 | GŞ Gaziantep | Galibiyet | ||||||||
3 | 64. Sezon / 2021-2022 | 14 | 5 | 22 Eylül 2021 Çarşamba | GŞ Gaziantep | 1 - 0 | Başakşehir | 6 | 12 Şubat 2022 Cumartesi | Başakşehir | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | |||
4 | 65. Sezon / 2022-2023 | 15 | 7 | 5 Ocak 2023 Perşembe | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Başakşehir | 8 | 30 Mayıs 2023 Salı | Başakşehir | 3-0H | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | |||
5 | 66. Sezon / 2023-2024 | 16 | 10 | 24 Şubat 2024 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 2 | Başakşehir | 9 | 7 Ekim 2023 Cumartesi | Başakşehir | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | |||
6 | 67. Sezon / 2024-2025 | 17 | 11 | 23 Kasım 2024 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 0 | Başakşehir | 12 | 20 Nisan 2025 Haftası | Başakşehir | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | ||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 1-1 | 1 | defa | 1-1 | ||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | 3 | defa | 2-0 | |||||||||||||
1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
6 | + | 5 | = | 11 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
3 | + | 1 | = | 4 | Galibiyet | ||||||||||||||||
1 | + | 0 | = | 1 | Beraberlik | ||||||||||||||||
2 | + | 4 | = | 6 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
8 | (%63) | + | 3 | (%37) | = | 11 | Attığı Gol | ||||||||||||||
5 | (%31) | + | 11 | (%69) | = | 16 | Yediği Gol | ||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,80 / 1,45 | ||||||||||||||||||||
H GŞ Gaziantep 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan hükmen yenik sayılmıştır. |