GŞGA | SEZONLAR | FB | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN FENERBAHÇE KARNESİ | ||||||||
1 | 62. Sezon / 2019-2020 | 62 | 2 | 18 Ocak 2020 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 2 | Fenerbahçe | 1 | 19 Ağustos 2019 Pazartesi | Fenerbahçe | 5 - 0 | GŞ Gaziantep | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
2 | 63. Sezon / 2020-2021 | 63 | 3 | 19 Aralık 2020 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 1 | Fenerbahçe | 4 | 12 Nisan 2021 Pazartesi | Fenerbahçe | 3 - 1 | GŞ Gaziantep | Galibiyet | ||||||||
3 | 64. Sezon / 2021-2022 | 64 | 5 | 13 Aralık 2021 Pazartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 2 | Fenerbahçe | 6 | 29 Nisan 2022 Cuma | Fenerbahçe | 3 - 2 | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | |||
4 | 65. Sezon / 2022-2023 | 65 | 7 | 15 Ocak 2023 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 2 | Fenerbahçe | 8 | 7 Haziran 2023 Çarşamba | Fenerbahçe | 3-0H | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | |||
5 | 66. Sezon / 2023-2024 | 66 | 10 | 14 Ocak 2024 Pazar | GŞ Gaziantep | 0 - 1 | Fenerbahçe | 9 | 13 Ağudtos 2023 Pazar | Fenerbahçe | 2 - 1 | GŞ Gaziantep | Beraberlik | ||||||||
6 | 67. Sezon / 2024-2025 | 67 | 12 | 27 Nisan 2025 Haftası | GŞ Gaziantep | Fenerbahçe | 11 | 2 Aralık 2024 Pazartesi | Fenerbahçe | 3 - 1 | GŞ Gaziantep | ||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 5-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | 2 | defa | 2-1 | |||||||||||||
2 | defa | 3-1 | 2 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
5 | + | 6 | = | 11 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
2 | + | 0 | = | 2 | Galibiyet | ||||||||||||||||
0 | + | 0 | = | 0 | Beraberlik | ||||||||||||||||
3 | + | 6 | = | 9 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
7 | (%58) | + | 5 | (%42) | = | 12 | Attığı Gol | ||||||||||||||
8 | (%30) | + | 19 | (%70) | = | 27 | Yediği Gol | ||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,09 / 2,45 | ||||||||||||||||||||
H GŞ Gaziantep 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |