Süper Lig'de / GÖZTEPE  
Önceki Takım Sonraki Takım BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ GÖZTEPE'nin SÜPER LİG KARNESİ
 
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1959 4 Göztepe 14 5 5 4 23 21 2 15 7 4 1 2 14 9 5 9 7 1 4 2 9 12 -3 6 52 defa 1-0 36 defa 1-0 88 defa 1-0  
2 1959-1960 14 Göztepe 38 9 14 15 35 41 -6 32 19 7 5 7 21 18 3 19 19 2 9 8 14 23 -9 13 32 defa 2-0 8 defa 2-0 40 defa 2-0  
3 1960-1961 13 Göztepe 38 12 10 16 40 53 -13 34 19 10 3 6 28 27 1 23 19 2 7 10 12 26 -14 11 13 defa 3-0 9 defa 3-0 22 defa 3-0  
4 1961-1962 7 Göztepe 38 12 17 9 46 42 4 41 19 7 10 2 24 15 9 24 19 5 7 7 22 27 -5 17 6 defa 4-0 1 defa 4-0 7 defa 4-0  
5 1962-1963 7 Göztepe 20 8 3 9 27 25 2 19 10 5 1 4 15 10 5 11 10 3 2 5 12 15 -3 8 3 defa 5-0       3 defa 5-0  
6 1963-1964 5 Göztepe 34 14 12 8 39 31 8 40 17 10 4 3 21 10 11 24 17 4 8 5 18 21 -3 16 1 defa 6-0       1 defa 6-0  
7 1964-1965 4 Göztepe 30 11 9 10 31 33 -2 31 15 7 4 4 15 10 5 18 15 4 5 6 16 23 -7 13 45 defa 2-1 25 defa 2-1 70 defa 2-1  
8 1965-1966 5 Göztepe 30 12 8 10 33 27 6 32 15 7 4 4 19 13 6 18 15 5 4 6 14 14 0 14 20 defa 3-1 9 defa 3-1 29 defa 3-1  
9 1966-1967 4 Göztepe 32 14 10 8 47 31 16 38 16 7 6 3 26 17 9 20 16 7 4 5 21 14 7 18 6 defa 4-1       6 defa 4-1  
10 1967-1968 4 Göztepe 32 13 9 10 46 34 12 35 16 10 5 1 36 17 19 25 16 3 4 9 10 17 -7 10 4 defa 5-1 1 defa 5-1 5 defa 5-1  
11 1968-1969 7 Göztepe 30 9 12 9 30 26 4 30 15 7 8 0 22 7 15 22 15 2 4 9 8 19 -11 8 1 defa 6-1       1 defa 6-1  
12 1969-1970 5 Göztepe 30 12 11 7 33 29 4 35 15 8 5 2 21 11 10 21 15 4 6 5 12 18 -6 14 1 defa 9-1       1 defa 9-1  
13 1970-1971 3 Göztepe 30 14 9 7 38 21 17 37 15 10 5 0 30 8 22 25 15 4 4 7 8 13 -5 12 14 defa 3-2 9 defa 3-2 23 defa 3-2  
14 1971-1972 9 Göztepe 30 10 9 11 32 32 0 29 15 6 5 4 23 15 8 17 15 4 4 7 9 17 -8 12 5 defa 4-2 1 defa 4-2 6 defa 4-2  
15 1972-1973 8 Göztepe 30 11 8 11 33 31 2 30 15 6 6 3 17 14 3 18 15 5 2 8 16 17 -1 12 2 defa 5-2       2 defa 5-2  
16 1973-1974 13 Göztepe 30 8 10 12 24 28 -4 26 15 6 5 4 18 11 7 17 15 2 5 8 6 17 -11 9 Beraberlik  
17 1974-1975 14 Göztepe 30 4 17 9 23 37 -14 25 15 2 9 4 12 17 -5 13 15 2 8 5 11 20 -9 12 60 defa 0-0 67 defa 0-0 127 defa 0-0  
18 1975-1976 14 Göztepe 30 7 12 11 31 32 -1 26 15 6 8 1 19 8 11 20 15 1 4 10 12 24 -12 6 74 defa 1-1 58 defa 1-1 132 defa 1-1  
19 1976-1977 15 Göztepe 30 8 9 13 21 31 -10 25 15 6 5 4 13 10 3 17 15 2 4 9 8 21 -13 8 18 defa 2-2 20 defa 2-2 38 defa 2-2  
20 1978-1979 10 Göztepe 30 9 10 11 30 41 -11 28 15 7 7 1 20 10 10 21 15 2 3 10 10 31 -21 7 5 defa 3-3       5 defa 3-3  
21 1979-1980 14 Göztepe 30 8 11 11 27 33 -6 27 15 7 6 2 18 10 8 20 15 1 5 9 9 23 -14 7 Mağlubiyet  
22 1981-1982 16 Göztepe 32 4 8 20 17 53 -36 16 16 3 5 8 12 23 -11 11 16 1 3 12 5 30 -25 5 51 defa 1-0 72 defa 1-0 123 defa 1-0  
23 1999-2000 17 Göztepe 34 7 5 22 26 54 -28 26 17 4 3 10 17 26 -9 15 17 3 2 12 9 28 -19 11 22 defa 2-0 48 defa 2-0 70 defa 2-0  
24 2001-2002 7 Göztepe 34 12 9 13 38 56 -18 45 17 8 5 4 25 25 0 29 17 4 4 9 13 31 -18 16 4 defa 3-0 19 defa 3-0 23 defa 3-0  
25 2002-2003 17 Göztepe 34 5 11 18 32 57 -25 26 17 3 6 8 17 25 -8 15 17 2 5 10 15 32 -17 11 2 defa 4-0 7 defa 4-0 9 defa 4-0  
26 2017-2018 6 Göztepe 34 13 10 11 49 50 -1 49 17 8 5 4 30 23 7 29 17 5 5 7 19 27 -8 20 2 defa 5-0 1 defa 5-0 3 defa 5-0  
27 2018-2019 15 Göztepe 34 11 5 18 37 42 -5 38 17 8 3 6 24 20 4 27 17 3 2 12 13 22 -9 11 1 defa 6-0       1 defa 6-0  
28 2019-2020 11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42 17 6 6 5 26 26 0 24 17 5 3 9 18 23 -5 18       1 defa 7-0 1 defa 7-0  
29 2020-2021 10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51 20 8 5 7 35 27 8 29 20 5 7 8 24 32 -8 22 19 defa 2-1 46 defa 2-1 65 defa 2-1  
30 2021-2022 19 Göztepe 38 7 7 24 40 77 -37 28 19 4 2 13 18 34 -16 14 19 3 5 11 22 43 -21 14 12 defa 3-1 27 defa 3-1 39 defa 3-1  
31 2024-2025 8 Göztepe 36 12 9 15 45 50 -5 45 18 10 4 4 24 14 10 34 18 2 5 11 21 36 -15 11 5 defa 4-1 4 defa 4-1 9 defa 4-1  
TOPLAM 986 305 300 381 1076 1226 -150 1001 493 207 156 130 660 510 150 629 493 98 144 251 416 716 -300 372       3 defa 5-1 3 defa 5-1  
                                                              1 defa 4-1 1 defa 6-1  
                                                        1 defa 7-1 1 defa 7-1 2 defa 7-1  
                                                        7 defa 3-2 9 defa 3-2 16 defa 3-2  
                                                        2 defa 4-2 5 defa 4-2 7 defa 4-2  
                                                        1 defa 3-2 1 defa 5-2 2 defa 5-2  
                                                        1 defa 4-2       1 defa 6-2  
                                                              1 defa 4-3 1 defa 4-3  
                                                        1 defa 5-3 1 defa 5-3 2 defa 5-3  
                                                              1 defa 6-3 1 defa 6-3  
                                                              1 defa 7-3 1 defa 7-3  
                                                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
                                                      493   + 493   = 986 Karşılaşma  
                                                        205   + 99   = 304 Galibiyet  
                                                  157   + 145   = 302 Beraberlik  
                                                        121   + 249   = 380 Mağlubiyet  
                                                        668 %62 + 418 %38 = 1086 Attığı Gol  
                                                        521 %42 + 709 %58 = 1230 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,10 / 1,25