Süper Lig'de / HATAYSPOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anasayfa | Önceki Takım | Sonraki Takım | BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ | HATAYSPOR'un SÜPER LİG KARNESİ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezonlar | Sıra |
Takımlar | GENEL DURUM | Kendi Sahasında | Rakip Sahada | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||||||||||||||||||||||||
O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Galibiyet | |||||||||||||
1 | 2020-2021 | 6 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 9 | 61 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 34 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 27 | 5 | defa | 1-0 | 4 | defa | 1-0 | 9 | defa | 1-0 | |
2 | 2021-2022 | 12 | Hatayspor | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 60 | -4 | 53 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 | 35 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | 18 | 1 | defa | 2-0 | 4 | defa | 2-0 | 5 | defa | 2-0 | |
3 | 2022-2023 | - | Hatayspor | 38 | 6 | 5 | 25 | 19 | 83 | -64 | 23 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 37 | -25 | 16 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46 | -39 | 7 | 3 | defa | 3-0 | 3 | defa | 2-0 | ||||
TOPLAM | 114 | 38 | 23 | 53 | 137 | 196 | -59 | 137 | 57 | 24 | 13 | 20 | 83 | 81 | 2 | 85 | 57 | 14 | 10 | 33 | 54 | 115 | -61 | 52 | 1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 5-0 | |||||||
1 | defa | 6-0 | 1 | defa | 6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | defa | 2-1 | 2 | defa | 2-1 | 8 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | 4 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 4-1 | 1 | defa | 4-1 | 3 | defa | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-1 | 1 | defa | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 4-2 | 1 | defa | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-2 | 1 | defa | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | defa | 0-0 | 2 | defa | 0-0 | 5 | defa | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | defa | 1-1 | 6 | defa | 1-1 | 12 | defa | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 2-2 | 2 | defa | 2-2 | 4 | defa | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-3 | 1 | defa | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 1-0 | 6 | defa | 1-0 | 9 | defa | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 2-0 | 3 | defa | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-0 | 3 | defa | 3-0 | 4 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | defa | 3-0 | 7 | defa | 1-0 | 15 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 4-0 | 3 | defa | 4-0 | 4 | defa | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 6-0 | 2 | defa | 6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 7-0 | 1 | defa | 7-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | 5 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 3-1 | 3 | defa | 3-1 | 5 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 4-1 | 3 | defa | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 4-3 | 3 | defa | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | + | 57 | = | 114 | Karşılaşma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | + | 14 | = | 38 | Galibiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | + | 10 | = | 23 | Beraberlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | + | 33 | = | 53 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | %61 | + | 54 | %39 | = | 137 | Attığı Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | %41 | + | 115 | %59 | = | 196 | Yediği Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,20 / 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Şubat 2023 depremi dolayısıyla Hatayspor kendi sahasında 8, rakip sahada 7 maçını oynayamamış ve 3-0 hükmen mağlup sayılmıştır. |