Süper Lig'de / KAYSERİSPOR  
Anasayfa BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ KAYSERİSPOR'un SÜPER LİG KARNESİ
 
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1973-1974 11 Kayserispor 30 8 11 11 18 24 -6 27 15 6 7 2 14 7 7 19 15 2 4 9 4 17 -13 8 45 defa 1-0 24 defa 1-0 69 defa 1-0  
2 1974-1975 16 Kayserispor 30 4 12 14 15 38 -23 20 15 4 8 3 11 14 -3 16 15 0 4 11 4 24 -20 4 32 defa 2-0 9 defa 2-0 41 defa 2-0  
3 1979-1980 15 Kayserispor 30 6 13 11 19 28 -9 25 15 4 10 1 11 7 4 18 15 2 3 10 8 21 -13 7 20 defa 3-0 7 defa 3-0 27 defa 3-0  
4 1985-1986 19 Kayserispor 36 4 11 21 27 67 -40 19 18 2 9 7 15 26 -11 13 18 2 2 14 12 41 -29 6       5 defa 4-0 5 defa 4-0  
5 2004-2005 14 Kayserispor 34 8 10 16 42 65 -23 34 17 6 6 5 23 22 1 24 17 2 4 11 19 43 -24 10       2 defa 5-0 2 defa 5-0  
6 2005-2006 5 Kayserispor 34 15 6 13 59 42 17 51 17 10 2 5 38 22 16 32 17 5 4 8 21 20 1 19 19 defa 2-1 22 defa 2-1 41 defa 2-1  
7 2006-2007 5 Kayserispor 34 13 12 9 54 43 11 51 17 9 7 1 28 16 12 34 17 4 5 8 26 27 -1 17 10 defa 3-1 6 defa 3-1 16 defa 3-1  
8 2007-2008 5 Kayserispor 34 15 10 9 50 31 19 55 17 11 3 3 33 13 20 36 17 4 7 6 17 18 -1 19 7 defa 4-1 3 defa 4-1 10 defa 4-1  
9 2008-2009 7 Kayserispor 34 13 11 10 38 26 12 50 17 8 6 3 17 9 8 30 17 5 5 7 21 17 4 20 9 defa 3-2 2 defa 3-2 11 defa 3-2  
10 2009-2010 8 Kayserispor 34 14 9 11 45 37 8 51 17 6 7 4 25 14 11 25 17 8 2 7 20 23 -3 26 1 defa 4-2 3 defa 4-2 4 defa 4-2  
11 2010-2011 6 Kayserispor 34 14 9 11 46 44 2 51 17 9 4 4 25 17 8 31 17 5 5 7 21 27 -6 20 1 defa 6-2       1 defa 6-2  
12 2011-2012 11 Kayserispor 34 13 5 16 42 39 3 44 17 8 4 5 28 19 9 28 17 5 1 11 14 20 -6 16 1 defa 7-2       1 defa 7-2  
13 2012-2013 5 Kayserispor 34 15 7 12 48 45 3 52 17 9 5 3 25 14 11 32 17 6 2 9 23 31 -8 20 1 defa 4-3 1 defa 4-3 2 defa 4-3  
14 2013-2014 18 Kayserispor 34 7 8 19 30 58 -28 29 17 4 4 9 12 25 -13 16 17 3 4 10 18 33 -15 13 2 defa 6-3       2 defa 6-3  
15 2015-2016 15 Kayserispor 34 7 13 14 25 41 -16 34 17 6 2 9 16 22 -6 20 17 2 5 10 12 29 -17 11 Beraberlik  
16 2016-2017 14 Kayserispor 34 10 8 16 47 58 -11 38 17 6 3 8 23 23 0 21 17 4 5 8 24 35 -11 17 47 defa 0-0 30 defa 0-0 77 defa 0-0  
17 2017-2018 5 Kayserispor 34 12 8 14 44 55 -11 44 17 7 5 5 25 26 -1 26 17 5 3 9 19 29 -10 18 52 defa 1-1 39 defa 1-1 91 defa 1-1  
18 2018-2019 10 Kayserispor 34 10 11 13 35 50 -15 41 17 6 6 5 17 20 -3 24 17 4 5 8 18 30 -12 17 20 defa 2-2 15 defa 2-2 35 defa 2-2  
19 2019-2020 14 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32 17 6 6 5 23 24 -1 24 17 2 2 13 17 48 -31 8 3 defa 3-3 6 defa 3-3 9 defa 3-3  
20 2020-2021 17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41 20 5 7 8 20 25 -5 22 20 4 7 9 15 27 -12 19 1 defa 4-4       1 defa 4-4  
21 2021-2022 14 Kayserispor 38 12 11 15 54 61 -7 47 19 10 4 5 32 22 10 34 19 2 7 10 22 39 -17 13 Mağlubiyet  
22 2022-2023 9 Kayserispor 36 15 5 16 55 61 -6 50 18 9 2 7 28 22 6 29 18 6 3 9 27 39 -12 21 28 defa 1-0 44 defa 1-0 72 defa 1-0  
TOPLAM 750 232 212 306 868 1037 -169 886 375 148 123 104 485 403 82 551 375 84 89 202 383 634 -251 335 18 defa 2-0 37 defa 2-0 55 defa 2-0  
                                                        7 defa 3-0 23 defa 3-0 30 defa 3-0  
                                                        3 defa 4-0 10 defa 4-0 13 defa 4-0  
                                                        2 defa 5-0 2 defa 5-0 4 defa 5-0  
                                                              2 defa 6-0 2 defa 6-0  
                                                              1 defa 7-0 1 defa 7-0  
                                                        24 defa 2-1 34 defa 2-1 58 defa 2-1  
                                                        10 defa 3-1 13 defa 3-1 23 defa 3-1  
                                                        4 defa 4-1 8 defa 4-1 12 defa 4-1  
                                                              4 defa 5-1 4 defa 5-1  
                                                        4 defa 3-2 10 defa 3-2 14 defa 3-2  
                                                        3 defa 4-2 8 defa 4-2 11 defa 4-2  
                                                              1 defa 5-2 1 defa 5-2  
                                                              1 defa 6-2 1 defa 6-2  
                                                        1 defa 4-3 1 defa 4-3 2 defa 4-3  
                                                              1 defa 5-3 1 defa 5-3  
                                                              1 defa 6-3 1 defa 6-3  
                                                      Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
                                                        375   + 375   = 750 Karşılaşma  
                                                  148   + 84   = 232 Galibiyet  
                                                        123   + 90   = 213 Beraberlik  
                                                        104   + 201   = 305 Mağlubiyet  
                                                        484 %56 + 384 %44 = 868 Attığı Gol  
                                                        402 %39 + 634 %61 = 1036 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,16 / 1,38