KonS | SEZONLAR | GŞGA | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | KONYASPOR'UN GAZİŞEHİR KARNESİ | ||||||||
19 | 62. SEZON / 2019-2020 | 1 | 1 | 8 Aralık 2019 Pazar | Konyaspor | 0 - 0 | GŞ Gaziantep | 2 | 9 Temmuz 2020 Perşembe | GŞ Gaziantep | 3 - 1 | Konyaspor | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
20 | 63. SEZON / 2020-2021 | 2 | 4 | 26 Şubat 2021 Cuma | Konyaspor | 0 - 0 | GŞ Gaziantep | 3 | 24 Ekim 2020 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 1 - 0 | Konyaspor | Galibiyet | ||||||||
21 | 64. SEZON / 2021-2022 | 3 | 6 | 17 Nisan 2022 Pazar | Konyaspor | 4 - 1 | GŞ Gaziantep | 5 | 28 Kasım 2021 Pazar | GŞ Gaziantep | 3 - 2 | Konyaspor | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | |||
22 | 65. Sezon / 2022-2023 | 4 | 7 | 15 Ekim 2022 Cumartesi | Konyaspor | 0 - 1 | GŞ Gaziantep | 8 | 16 Nisan 2023 Pazar | GŞ Gaziantep | 0-3H | Konyaspor | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | |||
23 | 66. Sezon / 2023-2024 | 5 | 9 | 25 Ağustos 2023 Cuma | Konyaspor | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 10 | 24 Ocak 2024 Çarşamba | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Konyaspor | 1 | defa | 4-1 | 1 | defa | 4-1 | |||
24 | 67 Sezon / 2024-2025 | 6 | 12 | 30 Mart 2025 Haftası | Konyaspor | GŞ Gaziantep | 11 | 27 Ekim 2024 Pazar | GŞ Gaziantep | 3 - 1 | Konyaspor | Beraberlik | |||||||||
2 | defa | 0-0 | 2 | defa | 0-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 1-1 | 1 | defa | 1-1 | ||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | 2 | defa | 1-0 | |||||||||||||
2 | defa | 3-1 | 2 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
5 | + | 6 | = | 11 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
2 | + | 1 | = | 3 | Galibiyet | ||||||||||||||||
2 | + | 1 | = | 3 | Beraberlik | ||||||||||||||||
1 | + | 4 | = | 5 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
6 | (%43) + | 8 | (%57) = | 14 | Attığı Gol | ||||||||||||||||
2 | (%15)+ | 11 | (%85)= | 13 | Yediği Gol | ||||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,27 / 1,18 | ||||||||||||||||||||
H GŞ Gaziantep 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |