Süper Lig'de / SAMSUNSPOR  
Anasayfa Önceki Takım Sonraki Takım BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ SAMSUNSPOR'un SÜPER LİG KARNESİ
 
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1969-1970 6 Samsunspor 30 11 9 10 24 28 -4 31 15 7 6 2 12 4 8 20 15 4 3 8 12 24 -12 11 62 defa 1-0 39 defa 1-0 101 defa 1-0  
2 1970-1971 10 Samsunspor 30 10 9 11 29 33 -4 29 15 9 5 1 19 7 12 23 15 1 4 10 10 26 -16 6 44 defa 2-0 9 defa 2-0 53 defa 2-0  
3 1971-1972 13 Samsunspor 30 5 15 10 14 21 -7 25 15 4 8 3 9 6 3 16 15 1 7 7 5 15 -10 9 23 defa 3-0 4 defa 3-0 27 defa 3-0  
4 1972-1973 12 Samsunspor 30 8 10 12 21 40 -19 26 15 6 7 2 13 10 3 19 15 2 3 10 8 30 -22 7 9 defa 4-0 3 defa 4-0 12 defa 4-0  
5 1973-1974 8 Samsunspor 30 10 8 12 24 30 -6 28 15 7 6 2 15 7 8 20 15 3 2 10 9 23 -14 8       1 defa 5-0 1 defa 5-0  
6 1974-1975 15 Samsunspor 30 7 10 13 24 31 -7 24 15 7 5 3 18 11 7 19 15 0 5 10 6 20 -14 5 1 defa 6-0       1 defa 6-0  
7 1976-1977 10 Samsunspor 30 8 12 10 19 22 -3 28 15 7 7 1 12 2 10 21 15 1 5 9 7 20 -13 7 39 defa 2-1 25 defa 2-1 64 defa 2-1  
8 1977-1978 14 Samsunspor 30 8 8 14 25 36 -11 24 15 7 6 2 19 14 5 20 15 1 2 12 6 22 -16 4 15 defa 3-1 5 defa 3-1 20 defa 3-1  
9 1978-1979 15 Samsunspor 30 6 8 16 18 37 -19 20 15 5 6 4 13 11 2 16 15 1 2 12 5 26 -21 4 4 defa 4-1 1 defa 4-1 5 defa 4-1  
10 1982-1983 16 Samsunspor 34 10 8 16 37 49 -12 28 17 10 6 1 29 13 16 26 17 0 2 15 8 36 -28 2 6 defa 5-1       6 defa 5-1  
11 1985-1986 3 Samsunspor 36 19 10 7 57 25 32 48 18 13 4 1 37 7 30 30 18 6 6 6 20 18 2 18 9 defa 3-2 5 defa 3-1 14 defa 3-2  
12 1986-1987 3 Samsunspor 36 19 11 6 56 22 34 49 18 11 5 2 37 8 29 27 18 8 6 4 19 14 5 22 2 defa 4-2 3 defa 4-1 5 defa 4-2  
13 1987-1988 4 Samsunspor 38 17 9 12 43 41 2 60 19 12 4 3 26 11 15 40 19 5 5 9 17 30 -13 20 1 defa 5-2 2 defa 5-2 3 defa 5-2  
14 1988-1989 19 Samsunspor 36 4 7 25 12 70 -58 19 18 3 4 11 10 32 -22 13 18 1 3 14 2 38 -36 6 1 defa 6-2 1 defa 6-2 1 defa 6-2  
15 1989-1990 16 Samsunspor 34 7 6 21 24 50 -26 27 17 6 5 6 17 14 3 23 17 1 1 15 7 36 -29 4 1 defa 8-2       1 defa 8-2  
16 1991-1992 16 Samsunspor 30 4 6 20 36 62 -26 18 15 4 4 7 23 24 -1 16 15 0 2 13 13 38 -25 2 2 defa 4-3 1 defa 4-3 3 defa 4-3  
17 1993-1994 5 Samsunspor 30 15 5 10 53 47 6 50 15 8 4 3 31 16 15 28 15 7 1 7 22 31 -9 22       1 defa 5-3 1 defa 5-3  
18 1994-1995 8 Samsunspor 34 12 9 13 54 60 -6 45 17 8 5 4 37 24 13 29 17 4 4 9 17 36 -19 16 1 defa 6-3       1 defa 6-3  
19 1995-1996 8 Samsunspor 34 12 7 15 46 46 0 43 17 9 4 4 32 20 12 31 17 3 3 11 14 26 -12 12 Beraberlik  
20 1996-1997 9 Samsunspor 34 12 9 13 49 52 -3 45 17 9 4 4 27 17 10 31 17 3 5 9 22 35 -13 14 69 defa 0-0 50 defa 0-0 119 defa 0-0  
21 1997-1998 5 Samsunspor 34 14 7 13 42 42 0 49 17 8 4 5 23 15 8 28 17 6 3 8 19 27 -8 21 58 defa 1-1 40 defa 1-1 98 defa 1-1  
22 1998-1999 10 Samsunspor 34 11 8 15 38 53 -15 41 17 6 4 7 19 25 -6 22 17 5 4 8 19 28 -9 19 15 defa 2-2 15 defa 2-2 30 defa 2-2  
23 1999-2000 7 Samsunspor 34 16 4 14 51 43 8 52 17 10 2 5 31 15 16 32 17 6 2 9 20 28 -8 20 3 defa 3-3 3 defa 3-3 6 defa 3-3  
24 2000-2001 8 Samsunspor 34 13 9 12 55 52 3 48 17 7 5 5 35 28 7 26 17 6 4 7 20 24 -4 22 1 defa 4-4       1 defa 4-4  
25 2001-2002 15 Samsunspor 34 10 8 16 32 43 -11 38 17 6 4 7 18 18 0 22 17 4 4 9 14 25 -11 16 Mağlubiyet  
26 2002-2003 12 Samsunspor 34 10 9 15 42 59 -17 39 17 6 3 8 23 32 -9 21 17 4 6 7 19 27 -8 18 37 defa 1-0 84 defa 1-0 121 defa 1-0  
27 2003-2004 7 Samsunspor 34 13 7 14 46 47 -1 46 17 10 3 4 30 22 8 33 17 3 4 10 16 25 -9 13 14 defa 2-0 50 defa 2-0 64 defa 2-0  
28 2004-2005 12 Samsunspor 34 10 8 16 40 55 -15 38 17 5 6 6 23 23 0 21 17 5 2 10 17 32 -15 17 14 defa 3-0 30 defa 3-0 44 defa 3-0  
29 2005-2006 17 Samsunspor 34 9 9 16 45 62 -17 36 17 4 5 8 18 25 -7 17 17 5 4 8 27 37 -10 19 2 defa 4-0 13 defa 4-0 15 defa 4-0  
30 2011-2012 16 Samsunspor 34 9 9 16 36 47 -11 36 17 6 5 6 24 24 0 23 17 3 4 10 12 23 -11 13 1 defa 5-0 5 defa 5-0 6 defa 5-0  
TOPLAM 986 319 254 413 1092 1305 -213 1090 493 220 146 127 680 485 195 713 493 99 108 286 412 820 -408 377       1 defa 6-0 1 defa 6-0  
                                                        28 defa 2-1 33 defa 2-1 61 defa 2-1  
                                                        11 defa 3-1 23 defa 3-1 34 defa 3-1  
                                                              12 defa 4-1 12 defa 4-1  
                                                              4 defa 5-1 4 defa 5-1  
                                                              2 defa 6-1 2 defa 6-1  
                                                              1 defa 8-1 1 defa 8-1  
                                                        9 defa 3-2 15 defa 3-2 24 defa 3-2  
                                                        7 defa 4-2 8 defa 4-2 15 defa 4-2  
                                                        1 defa 5-2 3 defa 5-2 4 defa 5-2  
                                                              1 defa 6-2 1 defa 6-2  
                                                        1 defa 7-2       1 defa 7-2  
                                                        2 defa 4-3       2 defa 4-3  
                                                              1 defa 6-3 1 defa 6-3  
                                                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
                                                        493   + 493   = 986 Karşılaşma  
                                                        220   + 99   = 319 Galibiyet  
                                                        146   + 108   = 254 Beraberlik  
                                                        127   + 286   = 413 Mağlubiyet  
                                                        680 %62 + 412 %38 = 1092 Attığı Gol  
                                                        486 %37 + 820 %63 = 1306 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,114 / 1,32