
| Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | ADANA DEMİRSPOR'UN 11. SEZON KARNESİ | |||||||||
| 312 | 12 Eylül 1982 Pazar | Adana Demirspor | 2 - 3 | Sarıyer | 311 | 29 Ağustos 1982 Pazar | Gaziantepspor | 1 - 0 | Adana Demirspor | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||
| 313 | 19 Eylül 1982 Pazar | Adana Demirspor | 1 - 1 | Adanaspor | 314 | 26 Eylül 1982 Pazar | Sakaryaspor | 3 - 2 | Adana Demirspor | Galibiyet | |||||||||
| 315 | 09 Ekim 1982 Cumartesi | Adana Demirspor | 0 - 1 | Trabzonspor | 318 | 31 Ekim 1982 Pazar | Mersin İdman Yurdu | 1 - 0 | Adana Demirspor | 5 | defa | 1-0 | 2 | defa | 1-0 | 7 | defa | 1-0 | |
| 316 | 17 Ekim 1982 Pazar | Adana Demirspor | 4 - 3 | Altay | 321 | 28 Kasım 1982 Pazar | Zonguldakspor | 0 - 1 | Adana Demirspor | 3 | defa | 2-0 | 3 | defa | 2-0 | ||||
| 317 | 23 Ekim 1982 Cumartesi | Adana Demirspor | 2 - 0 | Kocaelispor | 322 | 05 Aralık 1982 Pazar | Boluspor | 1 - 0 | Adana Demirspor | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||
| 319 | 06 Kasım 1982 Cumartesi | Adana Demirspor | 1 - 0 | Samsunspor | 324 | 18 Aralık 1982 Cumartesi | Galatasaray | 1 - 0 | Adana Demirspor | 1 | defa | 4-0 | 1 | defa | 4-0 | ||||
| 320 | 21 Kasım 1982 Pazar | Adana Demirspor | 0 - 1 | Fenerbahçe | 326 | 02 Ocak 1983 Pazar | Beşiktaş | 2 - 1 | Adana Demirspor | 1 | defa | 4-3 | 1 | defa | 4-3 | ||||
| 323 | 12 Aralık 1982 Pazar | Adana Demirspor | 2 - 2 | Bursaspor | 329 | 06 Mart 1983 Pazar | Adanaspor | 0 - 1 | Adana Demirspor | Beraberlik | |||||||||
| 325 | 26 Aralık 1982 Pazar | Adana Demirspor | 1 - 0 | Antalyaspor | 331 | 20 Mart 1983 Pazar | Samsunspor | 1 - 0 | Adana Demirspor | 1 | defa | 0-0 | 1 | defa | 0-0 | ||||
| 327 | 09 Ocak 1983 Pazar | Adana Demirspor | 2 - 0 | Ankaragücü | 332 | 26 Mart 1983 Cumartesi | Trabzonspor | 1 - 1 | Adana Demirspor | 1 | defa | 1-1 | 3 | defa | 1-1 | 4 | defa | 1-1 | |
| 328 | 20 Şubat 1983 Pazar | Adana Demirspor | 1 - 0 | Gaziantepspor | 333 | 03 Nisan 1983 Pazar | Altay | 0 - 4 | Adana Demirspor | 1 | defa | 2-2 | 1 | defa | 2-2 | 2 | defa | 2-2 | |
| 330 | 13 Mart 1983 Pazar | Adana Demirspor | 2 - 0 | Sakaryaspor | 334 | 10 Nisan 1983 Pazar | Kocaelispor | 1 - 0 | Adana Demirspor | Mağlubiyet | |||||||||
| 335 | 17 Nisan 1983 Pazar | Adana Demirspor | 1 - 0 | Mersin İdman Yurdu | 336 | 27 Nisan 1983 Çarşamba | Fenerbahçe | 2 - 0 | Adana Demirspor | 2 | defa | 1-0 | 6 | defa | 1-0 | 8 | defa | 1-0 | |
| 338 |
|
Adana Demirspor | 0 - 0 | Zonguldakspor | 337 | 01 Mayıs 1983 Pazar | Sarıyer | 1 - 1 | Adana Demirspor | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | ||||
| 339 | 15 Mayıs 1983 Pazar | Adana Demirspor | 1 - 0 | Boluspor | 340 | 22 Mayıs 1983 Pazar | Bursaspor | 3 - 0 | Adana Demirspor | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||
| 341 | 29 Mayıs 1983 Pazar | Adana Demirspor | 3 - 0 | Galatasaray | 342 | 05 Haziran 1983 Pazar | Antalyaspor | 1 - 1 | Adana Demirspor | 1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | ||||
| 343 | 12 Haziran 1983 Pazar | Adana Demirspor | 2 - 4 | Beşiktaş | 344 | 19 Haziran 1983 Pazar | Ankaragücü | 2 - 2 | Adana Demirspor | 1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | 2 | defa | 3-2 | |
| 1 | defa | 4-2 | 1 | defa | 4-2 | ||||||||||||||
| Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||
| 17 | + | 17 | = | 34 | Karşılaşma | ||||||||||||||
| 10 | + | 3 | = | 13 | Galibiyet | ||||||||||||||
| 3 | + | 4 | = | 7 | Beraberlik | ||||||||||||||
| 4 | + | 10 | = | 14 | Mağlubiyet | ||||||||||||||
| 25 | (%64) + | 14 | (%36) = | 39 | Attığı Gol | ||||||||||||||
| 15 | (%42)+ | 21 | (%58)= | 36 | Yediği Gol | ||||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,15 / 1,06 | ||||||||||||||||||