tarih
Takım Maçları
Süper Lig'de / Ankaragücü - Erciyesspor
- Önceki Takım - Sonraki Takım - Ankaragücü - Sezonlar - Ajanda - Anasayfa -
AnG SEZON ErcS Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  ANKARAGÜCÜ'nün ERCİYESSPOR KARNESİ
30 35. Sezon / 1992-1993 1 1 08 Kasım 1992 Pazar Ankaragücü 0 - 0 Erciyesspor 2 11 Nisan 1993 Pazar Erciyesspor 1 - 0 Ankaragücü KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
31 36. Sezon / 1993-1994 2 4 17 Nisan 1994 Pazar Ankaragücü 3 - 0 Erciyesspor 3 21 Kasım 1993 Pazar Erciyesspor 2 - 1 Ankaragücü Galibiyet
32 37. Sezon / 1994-1995 3 6 07 Mayıs 1995 Pazar Ankaragücü 1 - 5 Erciyesspor 5 27 Kasım 1994 Pazar Erciyesspor 4 - 2 Ankaragücü       1 defa 1-0 1 defa 1-0
33 38. Sezon /1995-1996 4 8 28 Nisan 1996 Pazar Ankaragücü 1 - 1 Erciyesspor 7 03 Aralık 1995 Pazar Erciyesspor 4 - 1 Ankaragücü 1 defa 3-0       1 defa 3-0
35 40. Sezon /1997-1998 5 10 23 Ocak 1998 Cuma Ankaragücü 6 - 3 Erciyesspor 9 10 Ağustos 1997 Pazar Erciyesspor 1 - 1 Ankaragücü       1 defa 2-1 1 defa 2-1
43 48. Sezon / 2005-2006 6 11 28 Ağustos 2005 Pazar Ankaragücü 1 - 2 Erciyesspor 12 11 Şubat 2006 Cumartesi Erciyesspor 1 - 2 Ankaragücü 1 defa 4-1       1 defa 4-1
44 49. Sezon / 2006-2007 7 13 29 Ekim 2006 Pazar Ankaragücü 4 - 1 Erciyesspor 14 15 Nisan 2007 Pazar Erciyesspor 0 - 1 Ankaragücü 1 defa 6-3       1 defa 6-3
                          Beraberlik
                        1 defa 0-0       1 defa 0-0
                        1 defa 1-1 1 defa 1-1 2 defa 1-1
                        Mağlubiyet
                              1 defa 1-0 1 defa 1-0
                        1 defa 2-1 1 defa 2-1 2 defa 2-1
                          defa 3-0 1 defa 4-1 1 defa 4-1
                        1 defa 5-1       1 defa 5-1
                              1 defa 4-2 1 defa 4-2
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        7 + 7 = 14 Karşılaşma
                        3 + 2 = 5 Galibiyet
                          2 + 1 = 3 Beraberlik
                          2 + 4 = 6 Mağlubiyet
                          16 (%67) + 8 (%33) = 24 Attığı Gol
                          12 (%48)+ 13 (%52)= 25 Yediği Gol
                          Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,71 / 1,79