tarih
41. Sezon 1998-1999
Süper Lig'de / BURSASPOR / 32. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Bursaspor - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM BURSASPOR'un 32. SEZON KARNESİ
993 9 Ağustos 1998 Pazar Bursaspor 1 - 2 Karabükspor 995 22 Ağustos 1998 Cumartesi Trabzonspor 2 - 0 Bursaspor KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
994 16 Ağustos 1998 Pazar Bursaspor 0 - 5 Galatasaray 997 13 Eylül 1998 Pazar Beşiktaş 3 - 3 Bursaspor Galibiyet
996 30 Ağustos 1998 Pazar Bursaspor 2 - 1 Sakaryaspor 999 27 Eylül 1998 Pazar Antalyaspor 0 - 0 Bursaspor 2 defa 1-0 2 defa 1-0 2 defa 1-0
998 18 Eylül 1998 Cuma Bursaspor 4 - 0 Ankaragücü 1001 25 Ekim 1998 Pazar Altay 4 - 1 Bursaspor 1 defa 2-0 1 defa 2-0 1 defa 2-0
1000 18 Ekim 1998 Pazar Bursaspor 2 - 1 Gaziantepspor 1004 15 Kasım 1998 Pazar İstanbulspor 2 - 3 Bursaspor 1 defa 3-0 1 defa 3-0 1 defa 3-0
1002 1 Kasım 1998 Pazar Bursaspor 2 - 0 Dardanelspor 1006 29 Kasım 1998 Pazar Fenerbahçe 4 - 1 Bursaspor 1 defa 4-0 1 defa 4-0 1 defa 4-0
1003 8 Kasım 1998 Pazar Bursaspor 2 - 1 Kocaelispor 1008 13 Aralık 1998 Pazar Adanaspor 4 - 1 Bursaspor 3 defa 2-1 3 defa 2-1 3 defa 2-1
1005 22 Kasım 1998 Pazar Bursaspor 6 - 1 Erzurumspor 1010 31 Ocak 1999 Pazar Karabükspor 1 - 0 Bursaspor 1 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
1007 6 Aralık 1998 Pazar Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1011 7 Şubat 1999 Pazar Galatasaray 5 - 0 Bursaspor 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
1009 18 Aralık 1998 Cuma Bursaspor 2 - 3 Samsunspor 1013 21 Şubat 1999 Pazar Sakaryaspor 4 - 1 Bursaspor Beraberlik
1012 14 Şubat 1999 Pazar Bursaspor 0 - 1 Trabzonspor 1015 6 Mart 1999 Cumartesi Ankaragücü 2 - 2 Bursaspor 2 defa 0-0 5 defa 0-0 7 defa 0-0
1014 27 Şubat 1999 Cumartesi Bursaspor 1 - 2 Beşiktaş 1017 20 Mart 1999 Cumartesi Gaziantepspor 5 - 2 Bursaspor 1 defa 1-1 4 defa 1-1 4 defa 1-1
1016 12 Mart 1999 Cuma Bursaspor 1 - 0 Antalyaspor 1019 11 Nisan 1999 Pazar Dardanelspor 3 - 1 Bursaspor 2 defa 2-2 1 defa 2-2 2 defa 2-2
1018 4 Nisan 1999 Pazar Bursaspor 2 - 0 Altay 1020 17 Nisan 1999 Cumartesi Kocaelispor 4 - 0 Bursaspor Mağlubiyet
1021 25 Nisan 1999 Pazar Bursaspor 2 - 0 İstanbulspor 1022 2 Mayıs 1999 Pazar Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor 2 defa 1-0 2 defa 1-0 2 defa 1-0
1023 8 Mayıs 1999 Cumartesi Bursaspor 1 - 3 Fenerbahçe 1024 16 Mayıs 1999 Pazar Gençlerbirliği 1 - 4 Bursaspor 1 defa 2-0 1 defa 2-0 1 defa 2-0
1025 23 Mayıs 1999 Pazar Bursaspor 1 - 1 Adanaspor 1026 29 Mayıs 1999 Cumartesi Samsunspor 1 - 1 Bursaspor 1 defa 3-0 1 defa 3-0 1 defa 3-0
                    1 defa 4-0 1 defa 4-0 1 defa 4-0
                    3 defa 2-1 3 defa 2-1 3 defa 2-1
                    1 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    16 + 16 = 32 Karşılaşma
                    10 + 0 = 10 Galibiyet
                    4 + 9 = 13 Beraberlik
                    2 + 7 = 9 Mağlubiyet
                    29 (%78) + 8 (%22) = 37 Attığı Gol
                    12 (%36)+ 21 (%64)= 33 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,16 / 1,03