Takım Maçları
Süper Lig'de / Malatyaspor - Gençlerbirliği
- Önceki Takım - Sonraki Takım - Malatyaspor - Sezonlar - Ajanda - Anasayfa -
 MalS  SEZONLAR  GenB  Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM MALATYASPOR'UN GENÇLERBİRLİĞİ KARNESİ
1 27. Sezon / 1984-1985 14 2 19 Mayıs 1985 Pazar Malatyaspor 2 - 0 Gençlerbirliği 1 16 Aralık 1984 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Malatyaspor KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 28. Sezon / 1985-1986 15 4 09 Şubat 1986 Pazar Malatyaspor 4 - 1 Gençlerbirliği 3 15 Eylül 1985 Pazar Gençlerbirliği 4 - 3 Malatyaspor Galibiyet
3 29. Sezon / 1986-1987 16 5 05 Ekim 1986 Pazar Malatyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği 6 15 Mart 1987 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Malatyaspor 2 defa 1-0       2 defa 1-0
4 30. Sezon / 1987-1988 17 8 24 Ocak 1988 Pazar Malatyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği 7 16 Ağustos 1987 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Malatyaspor 1 defa 2-0       1 defa 2-0
6 32. Sezon /1989-1990 18 10 20 Şubat 1990 Salı Malatyaspor 4 - 3 Gençlerbirliği 9 24 Eylül 1989 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Malatyaspor       2 defa 2-1 2 defa 2-1
7 44. Sezon / 2001-2002 30 12 24 Mart 2002 Pazar Malatyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği 11 03 Kasım 2001 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 2 Malatyaspor 1 defa 4-1       1 defa 4-1
8 45. Sezon / 2002-2003 31 13 19 Ekim 2002 Cumartesi Malatyaspor 5 - 4 Gençlerbirliği 14 05 Nisan 2003 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 0 Malatyaspor 1 defa 5-4       1 defa 5-4
9 46. Sezon / 2003-2004 32 15 07 Aralık 2003 Pazar Malatyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 16 01 Mayıs 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 2 Malatyaspor 1 defa 4-3       1 defa 4-3
10 47. Sezon / 2004-2005 33 17 28 Kasım 2004 Pazar Malatyaspor 0 - 2 Gençlerbirliği 18 08 Mayıs 2005 Pazar Gençlerbirliği 5 - 3 Malatyaspor       1 defa 3-2 1 defa 3-2
11 48. Sezon / 2005-2006 34 20 05 Mart 2006 Pazar Malatyaspor 1 - 3 Gençlerbirliği 19 24 Eylül 2005 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 0 Malatyaspor Beraberlik
                          1 defa 0-0       1 defa 0-0
                          1 defa 1-1       1 defa 1-1
                                2 defa 2-2 2 defa 2-2
                          Mağlubiyet
                                1 defa 1-0 1 defa 1-0
                          1 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
                                2 defa 3-0 1 defa 3-0
                          1 defa 3-1       1 defa 3-1
                                1 defa 4-3 1 defa 4-3
                                1 defa 5-3 1 defa 5-3
                          Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                          10 + 10 = 20 Karşılaşma
                          6 + 2 = 8 Galibiyet
                          2 + 2 = 4 Beraberlik
                          2 + 6 = 8 Mağlubiyet
                          19 (%58) + 14 (%42) = 33 Attığı Gol
                          14 (%37)+ 24 (%63)= 38 Yediği Gol
                          Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,65 / 1,90