
| GŞ | SEZONLAR | BJK | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ | |||||||||
| 1 | 62. Sezon / 2019-2020 | 62 | 1 | 14 Eylül 2019 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 2 | Beşiktaş | 2 |
|
Beşiktaş | 3 - 0 | GŞ Gaziantep | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||
| 2 | 63. Sezon / 2020-2021 | 63 | 3 | 6 Kasım 2020 Cuma | GŞ Gaziantep | 3 - 1 | Beşiktaş | 4 | 6 Mart 2021 Cumartesi | Beşiktaş | 2 - 1 | GŞ Gaziantep | Galibiyet | |||||||||
| 3 | 64. Sezon / 2021-2022 | 64 | 5 | 21 Ağustos 2021 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 0 | Beşiktaş | 6 | 14 Ocak 2022 Cuma | Beşiktaş | 1 - 0 | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | ||||
| 4 | 65. Sezon / 2022-2023 | 65 | 7 | 25 Aralık 2022 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Beşiktaş | 8 | 17 Mayıs 2023 Çarşamba | Beşiktaş | 3-0H | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | ||||
| 5 | 66. Sezon / 2023-2024 | 66 | 10 | 11 Mart 2024 Pazartesi | GŞ Gaziantep | 2 - 0 | Beşiktaş | 9 | 30 Ekim 2023 Pazartesi | Beşiktaş | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||
| 6 | 67. Sezon / 2024-2025 | 67 | 11 | 6 Ekim 2024 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Beşiktaş | 12 | 10 Mart 2025 Pazartesi | Beşiktaş | 1 - 2 | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||
| 7 | 68. Sezon / 2025-2026 | 68 | 14 | 3 Mayıs 2026 Haftası | GŞ Gaziantep | Beşiktaş | 13 | 8 Aralık 2025 Pazartesi | Beşiktaş | 2 - 2 | GŞ Gaziantep | Beraberlik | ||||||||||
| 1 | defs | 0-0 | 1 | defa | 0-0 | |||||||||||||||||
| 2 | defs | 1-1 | 2 | defa | 1-1 | |||||||||||||||||
| 1 | defa | 2-2 | 1 | defa | 2-2 | |||||||||||||||||
| Mağlubiyet | ||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | |||||||||||||||||
| 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | |||||||||||||||||
| 2 | defa | 3-0 | 2 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||
| 1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||
| Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 6 | + | 7 | = | 13 | Karşılaşma | |||||||||||||||||
| 3 | + | 1 | = | 4 | Galibiyet | |||||||||||||||||
| 3 | + | 1 | = | 4 | Beraberlik | |||||||||||||||||
| 0 | + | 5 | = | 5 | Mağlubiyet | |||||||||||||||||
| 10 | (%67) | + | 5 | (%33) | = | 15 | Attığı Gol | |||||||||||||||
| 5 | (%26) | + | 14 | (%74) | = | 19 | Yediği Gol | |||||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,15 / 1.46 | |||||||||||||||||||||
| H 6 Şubat depremi dolayısıyla GŞ Gaziantep maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |
||||||||||||||||||||||