tarih
44. Sezon 2001-2002
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 30. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 30. SEZON KARNESİ
959 11 Ağustos 2001 Cumartesi Gençlerbirliği 4 - 4 Diyarbakırspor 962 07 Eylül 2001 Cuma Ankaragücü 2 - 5 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
960 18 Ağustos 2001 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 2 Samsunspor 964 23 Eylül 2001 Pazar Yozgatspor 0 - 2 Gençlerbirliği Galibiyet
961 25 Ağustos 2001 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 1 İstanbulspor 966 13 Ekim 2001 Cumartesi Denizlispor 4 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
963 16 Eylül 2001 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Kocaelispor 968 28 Ekim 2001 Pazar Antalyaspor 2 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
965 30 Eylül 2001 Pazar Gençlerbirliği 1 - 3 Galatasaray 970 18 Kasım 2001 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
967 21 Ekim 2001 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Rizespor 971 25 Kasım 2001 Pazar Gaziantepspor 5 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
969 03 Kasım 2001 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 2 Malatyaspor 973 07 Aralık 2001 Cuma Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
972 02 Aralık 2001 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Göztepe 975 22 Aralık 2001 Cumartesi Bursaspor 0 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
974 16 Aralık 2001 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Trabzonspor 976 19 Ocak 2002 Cumartesi Diyarbakırspor 1 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
979 03 Şubat 2002 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Ankaragücü 977 23 Ocak 2002 Çarşamba Samsunspor 0 - 2 Gençlerbirliği Beraberlik
981 16 Şubat 2002 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 2 Yozgatspor 978 27 Ocak 2002 Pazar İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
983 02 Mart 2002 Cumartesi Gençlerbirliği 4 - 2 Denizlispor 980 10 Şubat 2002 Pazar Kocaelispor 0 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
985 17 Mart 2002 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Antalyaspor 982 23 Şubat 2002 Cumartesi Galatasaray 3 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
987 31 Mart 2002 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe 984 09 Mart 2002 Cumartesi Rizespor 1 - 2 Gençlerbirliği Mağlubiyet
988 06 Nisan 2002 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantepspor 986 24 Mart 2002 Pazar Malatyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
990 20 Nisan 2002 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş 989 13 Nisan 2002 Cumartesi Göztepe 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
992 04 Mayıs 2002 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 2 Bursaspor 991 27 Nisan 2002 Cumartesi Trabzonspor 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38