tarih
49. Sezon 2006-2007
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 35. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 35. SEZON KARNESİ
1130 12 Ağustos 2006 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 2 Fenerbahçe 1129 06 Ağustos 2006 Pazar Sivasspor 1 - 2 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1132 26 Ağustos 2006 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 1 Ankaraspor 1131 20 Ağustos 2006 Pazar Bursaspor 0 - 0 Gençlerbirliği Galibiyet
1134 15 Eylül 2006 Cuma Gençlerbirliği 0 - 5 Manisaspor 1133 09 Eylül 2006 Cumartesi Kayserispor 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
1136 30 Eylül 2006 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 1 Denizlispor 1135 24 Eylül 2006 Pazar Gaziantepspor 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
1138 20 Ekim 2006 Cuma Gençlerbirliği 3 - 0 Trabzonspor 1137 15 Ekim 2006 Pazar Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
1140 05 Kasım 2006 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Ankaragücü 1139 28 Ekim 2006 Cumartesi Galatasaray 1 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
1142 18 Kasım 2006 Cumartesi Gençlerbirliği 4 - 1 Konyaspor 1141 12 Kasım 2006 Pazar Erciyesspor 0 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
1145 10 Aralık 2006 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Antalyaspor 1143 26 Kasım 2006 Pazar Rizespor 0 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
1146 27 Ocak 2007 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 1 Sivasspor 1144 03 Aralık 2006 Pazar Sakaryaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
1148 11 Şubat 2007 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor 1147 02 Şubat 2007 Cuma Fenerbahçe 2 - 1 Gençlerbirliği Beraberlik
1150 25 Şubat 2007 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Kayserispor 1149 18 Şubat 2007 Pazar Ankaraspor 1 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
1152 10 Mart 2007 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 0 Gaziantepspor 1151 04 Mart 2007 Pazar Manisaspor 0 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
1154 02 Nisan 2007 Pazartesi Gençlerbirliği 0 - 2 Beşiktaş 1153 17 Mart 2007 Cumartesi Denizlispor 3 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
1156 13 Nisan 2007 Cuma Gençlerbirliği 1 - 3 Galatasaray 1155 07 Nisan 2007 Cumartesi Trabzonspor 4 - 3 Gençlerbirliği Mağlubiyet
1158 28 Nisan 2007 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 2 Erciyesspor 1157 22 Nisan 2007 Pazar Ankaragücü 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
1160 13 Mayıs 2007 Pazar Gençlerbirliği 2 - 1 Rizespor 1159 05 Mayıs 2007 Cumartesi Konyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
1161 19 Mayıs 2007 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 Sakaryaspor 1162 26 Mayıs 2007 Cumartesi Antalyaspor 1 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38