tarih
51. Sezon 2008-2009
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 37. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 37. SEZON KARNESİ
1197 24 Ağustos 2008 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Kocaelispor 1198 31 Ağustos 2008 Pazar Bursaspor 2 - 0 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1199 14 Eylül 2008 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Eskişehirspor 1200 20 Eylül 2008 Cumartesi Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği Galibiyet
1201 27 Eylül 2008 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaraspor 1202 05 Ekim 2008 Pazar Ankaragücü 0 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
1203 19 Ekim 2008 Pazar Gençlerbirliği 1 - 3 Beşiktaş 1204 25 Ekim 2008 Cumartesi Denizlispor 2 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
1205 02 Kasım 2008 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Antalyaspor 1206 09 Kasım 2008 Pazar Konyaspor 2 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
1207 14 Kasım 2008 Cuma Gençlerbirliği 0 - 1 Trabzonspor 1208 22 Kasım 2008 Cumartesi Gaziantepspor 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
1209 30 Kasım 2008 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Büyükşehir Belediye 1210 06 Aralık 2008 Cumartesi Hacettepe 0 - 3 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
1211 12 Aralık 2008 Cuma Gençlerbirliği 1 - 3 Galatasaray 1213 24 Ocak 2009 Cumartesi Kayserispor 1 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
1212 21 Aralık 2008 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Sivasspor 1214 31 Ocak 2009 Cumartesi Kocaelispor 0 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
1215 08 Şubat 2009 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Bursaspor 1216 14 Şubat 2009 Cumartesi Eskişehirspor 0 - 0 Gençlerbirliği Beraberlik
1217 21 Şubat 2009 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 Fenerbahçe 1218 28 Şubat 2009 Cumartesi Ankaraspor 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
1219 08 Mart 2009 Pazar Gençlerbirliği 2 - 0 Ankaragücü 1220 14 Mart 2009 Cumartesi Beşiktaş 3 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
1221 22 Mart 2009 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Denizlispor 1222 05 Nisan 2009 Pazar Antalyaspor 4 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
1223 12 Nisan 2009 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Konyaspor 1224 17 Nisan 2009 Cuma Trabzonspor 2 - 0 Gençlerbirliği Mağlubiyet
1225 26 Nisan 2009 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantepspor 1226 03 Mayıs 2009 Pazar Büyükşehir Belediye 3 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
1227 09 Mayıs 2009 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 1 Hacettepe 1228 17 Mayıs 2009 Pazar Galatasaray 2 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
1230 30 Mayıs 2009 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 4 Kayserispor 1229 24 Mayıs 2009 Pazar Sivasspor 3 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38