tarih
Takım Maçları
Süper Lig'de / Gençlerbirliği - Malatyaspor
- Önceki Takım - Sonraki Takım - Genclerbirligi - Sezonlar - Ajanda - Anasayfa -
GB SEZONLAR MalS Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  GENÇLERBİRLİĞİ'nin
MALATYASPOR KARNESİ
14 27. Sezon / 1984-1985 1 1 16 Aralık 1984 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Malatyaspor 2 19 Mayıs 1985 Pazar Malatyaspor 2 - 0 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
15 28. Sezon / 1985-1986 2 3 15 Eylül 1985 Pazar Gençlerbirliği 4 - 3 Malatyaspor 4 09 Şubat 1986 Pazar Malatyaspor 4 - 1 Gençlerbirliği Galibiyet
16 29. Sezon / 1986-1987 3 6 15 Mart 1987 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Malatyaspor 5 05 Ekim 1986 Pazar Malatyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 1-0       1 defa 1-0
17 30. Sezon / 1987-1988 4 7 16 Ağustos 1987 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Malatyaspor 8 24 Ocak 1988 Pazar Malatyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
18 32. Sezon /1989-1990 6 9 24 Eylül 1989 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Malatyaspor 10 20 Şubat 1990 Salı Malatyaspor 4 - 3 Gençlerbirliği 2 defa 3-0       1 defa 3-0
30 44. Sezon / 2001-2002 7 11 03 Kasım 2001 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 2 Malatyaspor 12 24 Mart 2002 Pazar Malatyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği       1 defa 3-1 1 defa 3-1
31 45. Sezon / 2002-2003 8 14 05 Nisan 2003 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 0 Malatyaspor 13 19 Ekim 2002 Cumartesi Malatyaspor 5 - 4 Gençlerbirliği 1 defa 4-3       1 defa 4-3
32 46. Sezon / 2003-2004 9 16 01 Mayıs 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 2 Malatyaspor 15 07 Aralık 2003 Pazar Malatyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 5-3       1 defa 5-3
33 47. Sezon / 2004-2005 10 18 08 Mayıs 2005 Pazar Gençlerbirliği 5 - 3 Malatyaspor 17 28 Kasım 2004 Pazar Malatyaspor 0 - 2 Gençlerbirliği Beraberlik
34 48. Sezon / 2005-2006 11 19 24 Eylül 2005 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 0 Malatyaspor 20 05 Mart 2006 Pazar Malatyaspor 1 - 3 Gençlerbirliği       1 defa 0-0 1 defa 0-0
                                1 defa 1-1 1 defa 1-1
                          2 defa 2-2       2 defa 2-2
                        Mağlubiyet
                              2 defa 1-0 2 defa 1-0
                              1 defa 2-0 1 defa 2-0
                        2 defa 2-1       2 defa 2-1
                                1 defa 4-1 1 defa 4-1
                                1 defa 5-4 1 defa 5-2
                                1 defa 4-3 1 defa 4-3
                          Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                          10   = 10   + 20 Karşılaşma
                          6   = 2   + 8 Galibiyet
                          2   = 2   + 4 Beraberlik
                          2   = 6   + 8 Mağlubiyet
                          24 %63 = 14 %37 + 38 Attığı Gol
                          14 %42 = 19 %58 + 33 Yediği Gol
                          Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,90 / 1,65