BJK | SEZONLAR | GşGA | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | BEŞİKTAŞ'IN GAZİŞEHİR GAZİANTEP KARNESİ | ||||||||
62 | 62. Sezon / 2019-2020 | 1 | 2 | 8 Şubat 2020 Cumartesi | Beşiktaş | 3 - 0 | GŞ Gaziantep | 1 | 14 Eylül 2019 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 2 | Beşiktaş | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
63 | 63. Sezon / 2020-2021 | 2 | 4 | 6 Mart 2021 Cumartesi | Beşiktaş | 2 - 1 | GŞ Gaziantep | 3 | 6 Kasım 2020 Cuma | GŞ Gaziantep | 3 - 1 | Beşiktaş | Galibiyet | ||||||||
64 | 64. Sezon / 2021-2022 | 3 | 6 | 14 Ocak 2022 Cuma | Beşiktaş | 1 - 0 | GŞ Gaziantep | 5 | 21 Ağustos 2021 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 0 | Beşiktaş | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | |||
65 | 65. Sezon / 2022-2023 | 4 | 8 | 17 Mayıs 2023 Çarşamba | Beşiktaş | 3-0H | GŞ Gaziantep | 7 | 25 Aralık 2022 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Beşiktaş | 2 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | |||
66 | 66. Sezon / 2023-2024 | 5 | 9 | 30 Ekim 2023 Pazartesi | Beşiktaş | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 10 | 11 Mart 2024 Pazartesi | GŞ Gaziantep | 2 - 0 | Beşiktaş | 2 | defa | 3-0 | 2 | defa | 3-0 | |||
67 | 67. Sezon / 2024-2025 | 6 | 12 | 10 Mart 2025 Pazartesi | Beşiktaş | 2 - 0 | GŞ Gaziantep | 11 | 6 Ekim 2024 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Beşiktaş | 1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | |||
68 | 68. Sezon / 2025-2026 | 7 | Beşiktaş | GŞ Gaziantep | GŞ Gaziantep | Beşiktaş | Beraberlik | ||||||||||||||
1 | defa | 0-0 | 1 | defa | 0-0 | ||||||||||||||||
2 | defa | 1-1 | 2 | defa | 1-1 | ||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
6 | + | 6 | = | 12 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
6 | + | 0 | = | 6 | Galibiyet | ||||||||||||||||
0 | + | 3 | = | 3 | Beraberlik | ||||||||||||||||
0 | + | 3 | = | 3 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
13 | (%72) + | 5 | (%28) = | 18 | Attığı Gol | ||||||||||||||||
1 | (%9) + | 10 | (%91)= | 11 | Yediği Gol | ||||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,50 / 0,92 | ||||||||||||||||||||
H 6 Şubat depremi dolayısıyla GŞ Gaziantep maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |