![]() |
Süper Lig'de / HATAYSPOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anasayfa | Önceki Takım | Sonraki Takım | BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ | HATAYSPOR'un SÜPER LİG KARNESİ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezonlar | Sıra |
Takımlar | GENEL DURUM | Kendi Sahasında | Rakip Sahada | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||||||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Galibiyet | |||||||||||||
| 1 | 2020-2021 | 6 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 9 | 61 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 34 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 27 | 6 | defa | 1-0 | 5 | defa | 1-0 | 11 | defa | 1-0 | |
| 2 | 2021-2022 | 12 | Hatayspor | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 60 | -4 | 53 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 | 35 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | 18 | 2 | defa | 2-0 | 4 | defa | 2-0 | 6 | defa | 2-0 | |
| 3 | 2022-2023 | - | Hatayspor | 38 | 6 | 5 | 25 | 19 | 83 | -64 | 23 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 37 | -25 | 16 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46 | -39 | 7 | 4 | defa | 3-0 | 4 | defa | 2-0 | ||||
| 38 | 9 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | 41 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 | 28 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 26 | -11 | 13 | ||||||||||||||
| 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | 17 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 43 | -20 | 9 | ||||||||||||||
| TOPLAM | 188 | 53 | 45 | 90 | 229 | 322 | -93 | 204 | 94 | 35 | 25 | 34 | 137 | 138 | -1 | 130 | 94 | 18 | 20 | 56 | 92 | 184 | -92 | 74 | 1 | defa | 5-0 | 2 | defa | 5-0 | 3 | defa | 5-0 | ||||
| 1 | defa | 6-0 | 1 | defa | 6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | defa | 2-1 | 3 | defa | 2-1 | 11 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | 7 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | defa | 4-1 | 1 | defa | 4-1 | 3 | defa | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-1 | 1 | defa | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 3-2 | 3 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | defa | 4-2 | 2 | defa | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-2 | 1 | defa | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beraberlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | defa | 0-0 | 2 | defa | 0-0 | 14 | defa | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | defa | 1-1 | 10 | defa | 1-1 | 24 | defa | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | defa | 2-2 | 3 | defa | 2-2 | 5 | defa | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 3-3 | 3 | defa | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | defa | 1-0 | 9 | defa | 1-0 | 15 | defa | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 2-0 | 7 | defa | 2-0 | 3 | defa | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | defa | 3-0 | 12 | defa | 1-0 | 23 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 4-0 | 3 | defa | 4-0 | 4 | defa | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | defa | 6-0 | 2 | defa | 6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 7-0 | 1 | defa | 7-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | defa | 2-1 | 7 | defa | 2-1 | 15 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 3-1 | 3 | defa | 3-1 | 6 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 4-1 | 3 | defa | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-1 | 1 | defa | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 3-2 | 2 | defa | 3-2 | 5 | defa | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 4-2 | 1 | defa | 4-2 | 2 | defa | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-2 | 1 | defa | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 4-3 | 1 | defa | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-4 | 1 | defa | 5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | + | 94 | = | 188 | Karşılaşma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | + | 18 | = | 53 | Galibiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | + | 21 | = | 46 | Beraberlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | + | 55 | = | 89 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | %61 | + | 92 | %39 | = | 229 | Attığı Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | %41 | + | 182 | %59 | = | 320 | Yediği Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,20 / 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Şubat 2023 depremi dolayısıyla Hatayspor kendi sahasında 8, rakip sahada 7 maçını oynayamamış ve 3-0 hükmen mağlup sayılmıştır. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||