![]() |
Süper Lig'de / GŞ GAZİANTEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anasayfa | Önceki Takım | Sonraki Takım | BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ | GAZİŞEHİR GAZİANTEP'in SÜPER LİG KARNESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezonlar | Sıra |
Takımlar | GENEL DURUM | Kendi Sahasında | Rakip Sahada | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||||||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Galibiyet | |||||||||||||
| 1 | 2019-2020 | 8 | Gazişehir-Gaziantep | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 46 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 25 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 29 | -10 | 21 | 7 | defa | 1-0 | 9 | defa | 1-0 | 16 | defa | 1-0 | |
| 2 | 2020-2021 | 9 | Gazişehir-Gaziantep | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | 36 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 | 14 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | 16 | defa | 2-0 | |
| 3 | 2021-2022 | 15 | Gazişehir-Gaziantep | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | 46 | 19 | 11 | 7 | 1 | 35 | 17 | 18 | 40 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | -26 | 6 | 3 | defa | 3-0 | 3 | defa | 3-0 | 6 | defa | 3-0 | |
| 4 | 2022-2023 | 18 | Gazişehir-Gaziantep | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | -41 | 25 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 37 | -20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 4-0 | ||||
| 5 | 2023-2024 | 11 | Gazişehir-Gaziantep | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | -7 | 44 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 24 | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 | 20 | ||||||||||
| 6 | 2024-2025 | 14 | Gazişehir-Gaziantep | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 34 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 36 | -15 | 11 | ||||||||||
| 6 | 2025-2026 | 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 34 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | 9 | |||||||||||
| TOPLAM | 256 | 77 | 70 | 109 | 325 | 394 | -69 | 298 | 128 | 51 | 39 | 38 | 187 | 165 | 22 | 197 | 128 | 26 | 31 | 71 | 138 | 229 | -91 | 101 | 8 | defa | 2-1 | 6 | defa | 2-1 | 14 | defa | 2-1 | ||||
| 9 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | 10 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 4-1 | 1 | defa | 4-1 | 4 | defa | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | defa | 5-1 | 2 | defa | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 6-1 | 1 | defa | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | defa | 3-2 | 1 | def | 3-2 | 5 | defa | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-2 | 1 | defa | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 4-3 | 1 | defa | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beraberlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | defa | 0-0 | 9 | defa | 0-0 | 15 | defa | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | defa | 1-1 | 13 | defa | 1-1 | 36 | defa | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | defa | 2-2 | 7 | defa | 2-2 | 17 | defa | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | defa | 3-3 | 2 | defa | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | defa | 1-0 | 8 | defa | 1-0 | 15 | defa | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | fefa | 2-0 | 10 | defa | 2-0 | 14 | defa | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | defa | 3-0 | 14 | defa | 3-0 | 26 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 4-0 | 1 | defa | 4-0 | 2 | defa | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | defa | 2-1 | 15 | defa | 2-1 | 24 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 3-1 | 8 | defa | 3-1 | 11 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | defa | 4-1 | 3 | defa | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-1 | 1 | defa | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 3-2 | 8 | defa | 3-2 | 9 | defa | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | defa | 4-2 | 2 | defa | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 5-4 | 1 | defa | 5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | + | 128 | = | 256 | Karşılaşma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | + | 26 | = | 77 | Galibiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | + | 31 | = | 70 | Beraberlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | + | 71 | = | 109 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | %58 | + | 138 | %42 | = | 325 | Attığı Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | %42 | + | 229 | %58 | = | 394 | Yediği Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,27 / 1,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Şubat 2023 depremi dolayısıyla Gazişehir |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||