tarih
2013 - 2014
Süper Lig Takvimi / 56. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
15757 16 Ağustos 2013 Cuma 21:45 Antalyaspor 1 - 1 Erciyesspor SONUÇLAR KS RS Toplam
15758 17 Ağustos 2013 Cumartesi 20:00 Rizespor 4 - 3 Gençlerbirliği 1-0 Biten Maçlar 27 18 45
15759 17 Ağustos 2013 Cumartesi 20:00 Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa 2-0 Biten Maçlar 23 9 32
15760 17 Ağustos 2013 Cumartesi 21:45 Konyaspor 2 - 1 Fenerbahçe 3-0 Biten Maçlar 15 8 23
15761 18 Ağustos 2013 Pazar 20:00 Eskişehirspor 1 - 0 Bursaspor 4-0 Biten Maçlar 6 4 10
15762 18 Ağustos 2013 Pazar 20:00 Akhisar Belediye 1 - 0 Elazığspor 5-0 Biten Maçlar 0 1 1
15763 18 Ağustos 2013 Pazar 21:45 Beşiktaş 2 - 0 Trabzonspor 6-0 Biten Maçlar 1 0 1
15764 19 Ağustos 2013 Pazartesi 20:00 Kayserispor 3 - 1 Sivasspor 2-1 Biten Maçlar 34 17 51
15765 19 Ağustos 2013 Pazartesi 21:45 Galatasaray 2 - 2 Gaziantepspor 3-1 Biten Maçlar 20 9 29
15766 23 Ağustos 2013 Cuma 21:45 Gençlerbirliği 5 - 2 Akhisar Belediye 4-1 Biten Maçlar 5 2 7
15767 24 Ağustos 2013 Cumartesi 20:00 Gaziantepspor 0 - 1 Antalyaspor 5-1 Biten Maçlar 2 0 2
15768 24 Ağustos 2013 Cumartesi 21:45 Fenerbahçe 0 - 1 Eskişehirspor 6-1 Biten Maçlar 1 0 1
15769 24 Ağustos 2013 Cumartesi 21:45 Kasımpaşa 4 - 0 Kayserispor 3-2 Biten Maçlar 8 6 14
15770 25 Ağustos 2013 Pazar 20:15 Bursaspor 1 - 1 Galatasaray 4-2 Biten Maçlar 0 5 5
15771 25 Ağustos 2013 Pazar 20:15 Elazığspor 5 - 1 Karabükspor 5-2 Biten Maçlar 1 1 2
15772 25 Ağustos 2013 Pazar 21:45 Sivasspor 3 - 3 Konyaspor 6-2 Biten Maçlar 1 0 1
15773 26 Ağustos 2013 Pazartesi 20:00 Erciyesspor 0 - 2 Beşiktaş 4-3 Biten Maçlar 1 0 1
15774 26 Ağustos 2013 Pazartesi 21:45 Trabzonspor 1 - 0 Rizespor Galibiyetle Biten Maçlar 145 80 225
15775 30 Ağustos 2013 Cuma 20:00 Eskişehirspor 1 - 1 Galatasaray 0-0 Biten Maçlar 36
15776 30 Ağustos 2013 Cuma 21:45 Konyaspor 4 - 1 Kasımpaşa 1-1 Biten Maçlar 29
15777 31 Ağustos 2013 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 1 - 0 Bursaspor 2-2 Biten Maçlar 13
15778 31 Ağustos 2013 Cumartesi 21:45 Kayserispor 1 - 0 Elazığspor 3-3 Biten Maçlar 3
15779 31 Ağustos 2013 Cumartesi 21:45 Fenerbahçe 1 - 0 Sivasspor Beraberlikle Biten Maçlar 81
15780 01 Eylül 2013 Pazar 19:30 Beşiktaş 3 - 0 Gaziantepspor Yapılan Toplam Maç Sayısı 306
15781 01 Eylül 2013 Pazar 20:00 Karabükspor 2 - 1 Gençlerbirliği Atılan-Yenen Gol Sayısı 467 342 809
15782 01 Eylül 2013 Pazar 20:30 Rizespor 2 - 1 K. Erciyesspor Sezonun Gol Ortalaması 2,64
15783 01 Eylül 2013 Pazar 21:45 Akhisar Belediye 3 - 1 Trabzonspor ŞAMPİYON FENERBAHÇE
15784 13 Eylül 2013 Cuma 20:00 Galatasaray 0 - 2 Antalyaspor        
15785 14 Eylül 2013 Cumartesi 18:00 Erciyesspor 0 - 2 Akhisar Belediye        
15786 14 Eylül 2013 Cumartesi 20:30 Trabzonspor 2 - 0 Karabükspor        
15787 14 Eylül 2013 Cumartesi 20:30 Gaziantepspor 1 - 1 Rizespor        
15788 15 Eylül 2013 Pazar 18:00 Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş        
15789 15 Eylül 2013 Pazar 18:00 Sivasspor 4 - 3 Eskişehirspor        
15790 15 Eylül 2013 Pazar 20:30 Gençlerbirliği 1 - 0 Kayserispor        
15791 15 Eylül 2013 Pazar 20:30 Elazığspor 1 - 1 Konyaspor        
15792 16 Eylül 2013 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 2 - 1 Fenerbahçe        
15793 20 Eylül 2013 Cuma 20:00 Akhisar Belediye 1 - 0 Gaziantepspor        
15794 20 Eylül 2013 Cuma 20:00 Karabükspor 2 - 0 K. Erciyesspor        
15795 21 Eylül 2013 Cumartesi 18:00 Eskişehirspor 1 - 1 Antalyaspor        
15796 21 Eylül 2013 Cumartesi 18:00 Fenerbahçe 1 - 0 Elazığspor        
15797 21 Eylül 2013 Cumartesi 20:30 Konyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği        
15798 21 Eylül 2013 Cumartesi 20:30 Sivasspor 3 - 0 Kasımpaşa        
15799 22 Eylül 2013 Pazar 17:00 Rizespor 1 - 1 Bursaspor        
15800 22 Eylül 2013 Pazar 19:00 Beşiktaş 0 - 1 Galatasaray        
15801 23 Eylül 2013 Pazartesi 20:00 Kayserispor 1 - 0 Trabzonspor        
15802 27 Eylül 2013 Cuma 20:00 Bursaspor 3 - 0 Akhisar Belediye        
15803 28 Eylül 2013 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 1 - 1 Karabükspor        
15804 28 Eylül 2013 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 2 Rizespor        
15805 29 Eylül 2013 Pazar 16:00 Kasımpaşa 0 - 0 Eskişehirspor        
15806 29 Eylül 2013 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Fenerbahçe        
15807 29 Eylül 2013 Pazar 19:00 Trabzonspor 2 - 1 Konyaspor        
15808 29 Eylül 2013 Pazar 19:00 Elazığspor 0 - 0 Sivasspor        
15809 30 Eylül 2013 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 1 - 0 Beşiktaş        
15810 30 Eylül 2013 Pazartesi 20:00 Erciyesspor 4 - 0 Kayserispor        
15811 04 Ekim 2013 Cuma 20:00 Karabükspor 1 - 1 Bursaspor        
15812 05 Ekim 2013 Cumartesi 16:00 Eskişehirspor 1 - 2 Beşiktaş        
15813 05 Ekim 2013 Cumartesi 19:00 Kayserispor 1 - 3 Gaziantepspor        
15814 05 Ekim 2013 Cumartesi 19:00 Konyaspor 1 - 0 K. Erciyesspor        
15815 06 Ekim 2013 Pazar 14:00 Rizespor 1 - 1 Antalyaspor        
15816 06 Ekim 2013 Pazar 16:30 Kasımpaşa 1 - 0 Elazığspor        
15817 06 Ekim 2013 Pazar 16:30 Akhisar Belediye 1 - 1 Galatasaray        
15818 06 Ekim 2013 Pazar 19:00 Sivasspor 3 - 1 Gençlerbirliği        
15819 06 Ekim 2013 Pazar 20:00 Fenerbahçe 2 - 2 Trabzonspor        
15820 19 Ekim 2013 Cumartesi 16:00 Elazığspor 0 - 0 Eskişehirspor        
15821 19 Ekim 2013 Cumartesi 19:00 Galatasaray 0 - 0 Karabükspor        
15822 19 Ekim 2013 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 2 - 0 Kasımpaşa        
15823 20 Ekim 2013 Pazar 16:00 Antalyaspor 3 - 1 Akhisar Belediye        
15824 20 Ekim 2013 Pazar 16:00 Erciyesspor 1 - 2 Fenerbahçe        
15825 20 Ekim 2013 Pazar 19:00 Gaziantepspor 0 - 0 Konyaspor        
15826 20 Ekim 2013 Pazar 19:00 Trabzonspor 0 - 1 Sivasspor        
15827 21 Ekim 2013 Pazartesi 20:00 Bursaspor 2 - 0 Kayserispor        
15828 21 Ekim 2013 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 2 - 0 Rizespor        
15829 25 Ekim 2013 Cuma 20:00 Fenerbahçe 2 - 1 Gaziantepspor        
15830 25 Ekim 2013 Cuma 20:00 Sivasspor 1 - 3 Erciyesspor        
15831 26 Ekim 2013 Cumartesi 15:30 Karabükspor 0 - 0 Antalyaspor        
15832 26 Ekim 2013 Cumartesi 19:00 Akhisar Belediye 0 - 0 Beşiktaş        
15833 26 Ekim 2013 Cumartesi 19:00 Elazığspor 1 - 0 Gençlerbirliği        
15834 27 Ekim 2013 Pazar 15:30 Konyaspor 2 - 1 Bursaspor        
15835 27 Ekim 2013 Pazar 19:00 Kayserispor 2 - 0 Galatasaray        
15836 27 Ekim 2013 Pazar 19:00 Eskişehirspor 1 - 2 Rizespor        
15837 28 Ekim 2013 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 2 - 2 Trabzonspor        
15838 01 Kasım 2013 Cuma 20:00 Galatasaray 0 - 1 Konyaspor        
15839 02 Kasım 2013 Cumartesi 19:00 Bursaspor 0 - 2 Fenerbahçe        
15840 02 Kasım 2013 Cumartesi 19:00 Erciyesspor 2 - 0 Kasımpaşa        
15841 03 Kasım 2013 Pazar 15:30 Rizespor 2 - 0 Akhisar Belediye        
15842 03 Kasım 2013 Pazar 19:00 Trabzonspor 1 - 2 Elazığspor        
15843 03 Kasım 2013 Pazar 19:00 Beşiktaş 2 - 2 Karabükspor        
15844 04 Kasım 2013 Pazartesi 20:00 Gençlerbirliği 3 - 2 Eskişehirspor        
15845 04 Kasım 2013 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 0 - 1 Kayserispor        
15846 04 Kasım 2013 Pazartesi 20:00 Gaziantepspor 1 - 0 Sivasspor        
15847 08 Kasım 2013 Cuma 20:00 Eskişehirspor 3 - 0 Akhisar Belediye        
15848 08 Kasım 2013 Cuma 20:00 Elazığspor 1 - 1 K. Erciyesspor        
15849 09 Kasım 2013 Cumartesi 15:30 Kayserispor 2 - 1 Beşiktaş        
15850 09 Kasım 2013 Cumartesi 19:00 Sivasspor 2 - 0 Bursaspor        
15851 09 Kasım 2013 Cumartesi 19:00 Kasımpaşa 2 - 0 Gaziantepspor        
15852 09 Kasım 2013 Cumartesi 19:30 Karabükspor 1 - 0 Rizespor        
15853 10 Kasım 2013 Pazar 14:00 Konyaspor 1 - 3 Antalyaspor        
15854 10 Kasım 2013 Pazar 16:30 Fenerbahçe 2 - 3 Galatasaray        
15855 10 Kasım 2013 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor        
15856 23 Kasım 2013 Cumartesi 15:30 Bursaspor 2 - 0 Kasımpaşa        
15857 23 Kasım 2013 Cumartesi 19:00 Rizespor 1 - 1 Kayserispor        
15858 23 Kasım 2013 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 1 Sivasspor        
15859 24 Kasım 2013 Pazar 13:30 Gaziantepspor 2 - 1 Elazığspor        
15860 24 Kasım 2013 Pazar 16:00 Trabzonspor 0 - 0 Eskişehirspor        
15861 24 Kasım 2013 Pazar 19:00 Antalyaspor 1 - 0 Fenerbahçe        
15862 24 Kasım 2013 Pazar 19:00 Erciyesspor 1 - 1 Gençlerbirliği        
15863 25 Kasım 2013 Pazartesi 20:00 Akhisar Belediye 2 - 1 Karabükspor        
15864 25 Kasım 2013 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 2 - 1 Konyaspor        
15865 29 Kasım 2013 Cuma 20:00 Sivasspor 2 - 0 Antalyaspor        
15866 29 Kasım 2013 Cuma 20:00 Elazığspor 1 - 1 Bursaspor        
15867 30 Kasım 2013 Cumartesi 15:30 Kayserispor 1 - 1 Akhisar Belediye        
15868 30 Kasım 2013 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş        
15869 30 Kasım 2013 Cumartesi 20:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantepspor        
15870 01 Aralık 2013 Pazar 15:30 Kasımpaşa 4 - 2 Galatasaray        
15871 01 Aralık 2013 Pazar 19:00 Trabzonspor 0 - 1 K. Erciyesspor        
15872 01 Aralık 2013 Pazar 19:00 Eskişehirspor 0 - 1 Karabükspor        
15873 02 Aralık 2013 Pazartesi 20:00 Konyaspor 4 - 0 Rizespor        
15874 06 Aralık 2013 Cuma 20:00 Galatasaray 1 - 1 Elazığspor        
15875 07 Aralık 2013 Cumartesi 19:00 Rizespor 2 - 1 Fenerbahçe        
15876 07 Aralık 2013 Cumartesi 19:00 Antalyaspor 1 - 2 Kasımpaşa        
15877 08 Aralık 2013 Pazar 13:30 Bursaspor 0 - 1 Gençlerbirliği        
15878 08 Aralık 2013 Pazar 16:00 Karabükspor 2 - 1 Kayserispor        
15879 08 Aralık 2013 Pazar 16:00 Akhisar Belediye 2 - 2 Konyaspor        
15880 08 Aralık 2013 Pazar 19:00 Gaziantepspor 0 - 0 Trabzonspor        
15881 09 Aralık 2013 Pazartesi 20:00 Erciyesspor 0 - 1 Eskişehirspor        
15882 09 Aralık 2013 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Sivasspor        
15883 13 Aralık 2013 Cuma 20:00 Fenerbahçe 1 - 1 Akhisar Belediye        
15884 13 Aralık 2013 Cuma 20:00 Konyaspor 1 - 1 Karabükspor        
15885 14 Aralık 2013 Cumartesi 13:30 Elazığspor 2 - 1 Antalyaspor        
15886 14 Aralık 2013 Cumartesi 16:00 Kayserispor 0 - 0 Eskişehirspor        
15887 14 Aralık 2013 Cumartesi 19:00 Sivasspor 2 - 0 Rizespor        
15888 15 Aralık 2013 Pazar 15:30 Gençlerbirliği 2 - 1 Galatasaray        
15889 15 Aralık 2013 Pazar 19:00 Gaziantepspor 0 - 1 K. Erciyesspor        
15890 16 Aralık 2013 Pazartesi 20:00 Trabzonspor 0 - 1 Bursaspor        
15891 20 Aralık 2013 Cuma 19:00 Rizespor 1 - 0 Kasımpaşa        
15892 21 Aralık 2013 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 1 - 1 Elazığspor        
15893 22 Aralık 2013 Pazar 13:30 Karabükspor 3 - 1 Fenerbahçe        
15894 22 Aralık 2013 Pazar 13:30 Eskişehirspor 0 - 1 Gaziantepspor        
15895 22 Aralık 2013 Pazar 16:00 Antalyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği        
15896 22 Aralık 2013 Pazar 16:00 Kayserispor 1 - 1 Konyaspor        
15897 22 Aralık 2013 Pazar 20:00 Galatasaray 2 - 2 Trabzonspor        
15898 23 Aralık 2013 Pazartesi 20:00 Bursaspor 3 - 3 K. Erciyesspor        
15899 23 Aralık 2013 Pazartesi 20:00 Akhisar Belediye 0 - 3 Sivasspor        
15900 27 Aralık 2013 Cuma 20:00 Kasımpaşa 1 - 0 Akhisar Belediye        
15901 27 Aralık 2013 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Beşiktaş        
15902 28 Aralık 2013 Cumartesi 13:30 Gaziantepspor 0 - 0 Bursaspor        
15903 28 Aralık 2013 Cumartesi 16:00 Erciyesspor 1 - 0 Galatasaray        
15904 28 Aralık 2013 Cumartesi 19:00 Elazığspor 2 - 0 Rizespor        
15905 29 Aralık 2013 Pazar 13:30 Trabzonspor 1 - 1 Antalyaspor        
15906 29 Aralık 2013 Pazar 13:30 Konyaspor 3 - 1 Eskişehirspor        
15907 29 Aralık 2013 Pazar 16:00 Sivasspor 3 - 1 Karabükspor        
15908 29 Aralık 2013 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor        
15909 24 Ocak 2014 Cuma 20:00 Kasımpaşa 1 - 1 Karabükspor        
15910 25 Ocak 2014 Cumartesi 13:30 Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş        
15911 25 Ocak 2014 Cumartesi 16:00 Bursaspor 2 - 2 Eskişehirspor        
15912 25 Ocak 2014 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Rizespor        
15913 26 Ocak 2014 Pazar 13:30 Elazığspor 2 - 0 Akhisar Belediye        
15914 26 Ocak 2014 Pazar 15:30 Erciyesspor 3 - 0 Antalyaspor        
15915 26 Ocak 2014 Pazar 16:00 Gaziantepspor 1 - 1 Galatasaray        
15916 26 Ocak 2014 Pazar 19:00 Sivasspor 1 - 1 Kayserispor        
15917 27 Ocak 2014 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 1 - 0 Konyaspor        
15918 31 Ocak 2014 Cuma 20:00 Beşiktaş 1 - 1 K. Erciyesspor        
15919 01 Şubat 2014 Cumartesi 15:00 Eskişehirspor 0 - 0 Fenerbahçe        
15920 01 Şubat 2014 Cumartesi 19:00 Antalyaspor 0 - 2 Gaziantepspor        
15921 01 Şubat 2014 Cumartesi 19:00 Kayserispor 1 - 0 Kasımpaşa        
15922 02 Şubat 2014 Pazar 13:30 Galatasaray 1 - 1 Bursaspor        
15923 02 Şubat 2014 Pazar 16:00 Karabükspor 1 - 1 Elazığspor        
15924 02 Şubat 2014 Pazar 16:00 Akhisar Belediye 1 - 2 Gençlerbirliği        
15925 02 Şubat 2014 Pazar 19:00 Konyaspor 1 - 2 Sivasspor        
15926 03 Şubat 2014 Pazartesi 20:00 Rizespor 0 - 0 Trabzonspor        
15927 07 Şubat 2014 Cuma 20:00 Gaziantepspor 2 - 2 Beşiktaş        
15928 07 Şubat 2014 Cuma 20:00 Kasımpaşa 1 - 0 Konyaspor        
15929 08 Şubat 2014 Cumartesi 16:00 Galatasaray 1 - 0 Eskişehirspor        
15930 08 Şubat 2014 Cumartesi 19:00 Erciyesspor 2 - 0 Rizespor        
15931 09 Şubat 2014 Pazar 13:30 Trabzonspor 5 - 0 Akhisar Belediye        
15932 09 Şubat 2014 Pazar 16:00 Bursaspor 2 - 1 Antalyaspor        
15933 09 Şubat 2014 Pazar 19:00 Sivasspor 2 - 1 Fenerbahçe        
15934 09 Şubat 2014 Pazar 19:00 Elazığspor 2 - 1 Kayserispor        
15935 10 Şubat 2014 Pazartesi 19:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Karabükspor        
15936 11 Şubat 2014 Salı 20:00 Kasımpaşa 0 - 0 Beşiktaş        
15937 14 Şubat 2014 Cuma 20:00 Rizespor 1 - 0 Gaziantepspor        
15938 15 Şubat 2014 Cumartesi 16:00 Kayserispor 0 - 0 Gençlerbirliği        
15939 15 Şubat 2014 Cumartesi 19:00 Karabükspor 1 - 0 Trabzonspor        
15940 16 Şubat 2014 Pazar 14:00 Beşiktaş 3 - 1 Bursaspor        
15941 16 Şubat 2014 Pazar 14:00 Akhisar Belediye 3 - 1 Erciyesspor        
15942 16 Şubat 2014 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa        
15943 17 Şubat 2014 Pazartesi 19:00 Konyaspor 0 - 0 Elazığspor        
15944 17 Şubat 2014 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 1 - 0 Galatasaray        
15945 17 Şubat 2014 Pazartesi 20:00 Eskişehirspor 0 - 0 Sivasspor        
15946 21 Şubat 2014 Cuma 20:00 Bursaspor 2 - 0 Rizespor        
15947 22 Şubat 2014 Cumartesi 13:30 Gaziantepspor 1 - 1 Akhisar Belediye        
15948 22 Şubat 2014 Cumartesi 17:00 Galatasaray 2 - 2 Beşiktaş        
15949 22 Şubat 2014 Cumartesi 19:00 Erciyesspor 1 - 0 Karabükspor        
15950 23 Şubat 2014 Pazar 13:30 Antalyaspor 1 - 0 Eskişehirspor        
15951 23 Şubat 2014 Pazar 13:30 Trabzonspor 1 - 0 Kayserispor        
15952 23 Şubat 2014 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Konyaspor        
15953 23 Şubat 2014 Pazar 19:00 Kasımpaşa 1 - 1 Sivasspor        
15954 24 Şubat 2014 Pazartesi 20:00 Elazığspor 2 - 1 Fenerbahçe        
15955 28 Şubat 2014 Cuma 20:00 Beşiktaş 4 - 1 Antalyaspor        
15956 28 Şubat 2014 Cuma 20:00 Akhisar Belediye 0 - 0 Bursaspor        
15957 01 Mart 2014 Cumartesi 16:00 Karabükspor 0 - 2 Gaziantepspor        
15958 01 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği        
15959 01 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 1 - 2 Kasımpaşa        
15960 02 Mart 2014 Pazar 13:30 Sivasspor 0 - 0 Elazığspor        
15961 02 Mart 2014 Pazar 13:30 Rizespor 0 - 1 Galatasaray        
15962 02 Mart 2014 Pazar 16:00 Kayserispor 0 - 2 Erciyesspor        
15963 02 Mart 2014 Pazar 19:00 Konyaspor 2 - 0 Trabzonspor        
15964 08 Mart 2014 Cumartesi 13:30 Galatasaray 2 - 0 Akhisar Belediye        
15965 08 Mart 2014 Cumartesi 16:00 Bursaspor 1 - 2 Karabükspor        
15966 08 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Elazığspor 0 - 0 Kasımpaşa        
15967 08 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Erciyesspor 0 - 0 Konyaspor        
15968 09 Mart 2014 Pazar 13:30 Beşiktaş 0 - 1 Eskişehirspor        
15969 09 Mart 2014 Pazar 13:30 Gaziantepspor 0 - 1 Kayserispor        
15970 09 Mart 2014 Pazar 16:00 Antalyaspor 0 - 2 Rizespor        
15971 09 Mart 2014 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 4 - 1 Sivasspor        
15972 10 Mart 2014 Pazartesi 20:00 Trabzonspor 2 - 2 Fenerbahçe        
15973 14 Mart 2014 Cuma 20:00 Karabükspor 1 - 0 Galatasaray        
15974 15 Mart 2014 Cumartesi 13:30 Akhisar Belediye 2 - 0 Antalyaspor        
15975 15 Mart 2014 Cumartesi 16:00 Rizespor 1 - 1 Beşiktaş        
15976 15 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Kasımpaşa 2 - 1 Gençlerbirliği        
15977 16 Mart 2014 Pazar 13:00 Eskişehirspor 1 - 2 Elazığspor        
15978 16 Mart 2014 Pazar 13:30 Konyaspor 0 - 0 Gaziantepspor        
15979 16 Mart 2014 Pazar 16:00 Fenerbahçe 1 - 0 Erciyesspor        
15980 16 Mart 2014 Pazar 19:00 Sivasspor 2 - 0 Trabzonspor        
15981 17 Mart 2014 Pazartesi 20:00 Kayserispor 0 - 0 Bursaspor        
15982 21 Mart 2014 Cuma 20:00 Trabzonspor 0 - 0 Kasımpaşa        
15983 22 Mart 2014 Cumartesi 13:30 Rizespor 1 - 1 Eskişehirspor        
15984 22 Mart 2014 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 0 - 3 Karabükspor        
15985 22 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Galatasaray 3 - 1 Kayserispor        
15986 22 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Bursaspor 1 - 2 Konyaspor        
15987 23 Mart 2014 Pazar 13:30 Beşiktaş 1 - 2 Akhisar Belediye        
15988 23 Mart 2014 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 4 - 0 Elazığspor        
15989 23 Mart 2014 Pazar 19:00 Erciyesspor 1 - 1 Sivasspor        
15990 24 Mart 2014 Pazartesi 20:00 Gaziantepspor 3 - 1 Fenerbahçe        
15991 28 Mart 2014 Cuma 20:00 Karabükspor 1 - 0 Beşiktaş        
15992 28 Mart 2014 Cuma 20:00 Kasımpaşa 2 - 0 Erciyesspor        
15993 29 Mart 2014 Cumartesi 13:30 Konyaspor 1 - 1 Galatasaray        
15994 29 Mart 2014 Cumartesi 16:00 Sivasspor 1 - 1 Gaziantepspor        
15995 29 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Akhisar Belediye 2 - 2 Rizespor        
15996 29 Mart 2014 Cumartesi 19:00 Elazığspor 1 - 5 Trabzonspor        
15997 31 Mart 2014 Pazartesi 20:00 Kayserispor 0 - 0 Antalyaspor        
15998 31 Mart 2014 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 0 - 0 Bursaspor        
15999 31 Mart 2014 Pazartesi 20:00 Eskişehirspor 2 - 2 Gençlerbirliği        
16000 04 Nisan 2014 Cuma 20:00 Gaziantepspor 0 - 0 Kasımpaşa        
16001 05 Nisan 2014 Cumartesi 13:30 Akhisar Belediye 0 - 2 Eskişehirspor        
16002 05 Nisan 2014 Cumartesi 16:00 Rizespor 3 - 0 Karabükspor        
16003 05 Nisan 2014 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 0 - 0 Kayserispor        
16004 05 Nisan 2014 Cumartesi 19:00 Antalyaspor 2 - 0 Konyaspor        
16005 06 Nisan 2014 Pazar 13:30 Erciyesspor 2 - 3 Elazığspor        
16006 06 Nisan 2014 Pazar 16:00 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe        
16007 06 Nisan 2014 Pazar 19:00 Bursaspor 1 - 1 Sivasspor        
16008 07 Nisan 2014 Pazartesi 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği        
16009 11 Nisan 2014 Cuma 20:00 Konyaspor 0 - 0 Beşiktaş        
16010 12 Nisan 2014 Cumartesi 13:30 Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye        
16011 12 Nisan 2014 Cumartesi 16:00 Kasımpaşa 1 - 1 Bursaspor        
16012 12 Nisan 2014 Cumartesi 19:00 Sivasspor 4 - 1 Galatasaray        
16013 12 Nisan 2014 Cumartesi 19:00 Kayserispor 0 - 0 Rizespor        
16014 13 Nisan 2014 Pazar 13:30 Fenerbahçe 1 - 0 Antalyaspor        
16015 13 Nisan 2014 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 4 - 0 Erciyesspor        
16016 13 Nisan 2014 Pazar 19:00 Eskişehirspor 1 - 1 Trabzonspor        
16017 14 Nisan 2014 Pazartesi 20:00 Elazığspor 2 - 0 Gaziantepspor        
16018 18 Nisan 2014 Cuma 20:00 K. Erciyesspor 1 - 1 Trabzonspor        
16019 19 Nisan 2014 Cumartesi 13:30 Bursaspor 2 - 1 Elazığspor        
16020 19 Nisan 2014 Cumartesi 16:00 Gaziantepspor 1 - 1 Gençlerbirliği        
16021 19 Nisan 2014 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 2 Kasımpaşa        
16022 19 Nisan 2014 Cumartesi 19:00 Akhisar Belediye 2 - 0 Kayserispor        
16023 20 Nisan 2014 Pazar 13:30 Beşiktaş 2 - 0 Fenerbahçe        
16024 20 Nisan 2014 Pazar 19:00 Rizespor 1 - 1 Konyaspor        
16025 21 Nisan 2014 Pazartesi 20:00 Karabükspor 2 - 1 Eskişehirspor        
16026 21 Nisan 2014 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 3 - 1 Sivasspor        
16027 25 Nisan 2014 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 0 - 2 Bursaspor        
16028 26 Nisan 2014 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 1 - 0 Gaziantepspor        
16029 27 Nisan 2014 Pazar 19:00 Konyaspor 2 - 0 Akhisar Belediye        
16030 27 Nisan 2014 Pazar 19:00 Kasımpaşa 0 - 0 Antalyaspor        
16031 27 Nisan 2014 Pazar 19:00 Sivasspor 0 - 6 Beşiktaş        
16032 27 Nisan 2014 Pazar 19:00 Elazığspor 1 - 2 Galatasaray        
16033 27 Nisan 2014 Pazar 19:00 Eskişehirspor 0 - 0 K. Erciyesspor        
16034 27 Nisan 2014 Pazar 19:00 Kayserispor 2 - 1 Karabükspor        
16035 27 Nisan 2014 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 - 2 Rizespor        
16036 03 Mayıs 2014 Cumartesi 15:30 Antalyaspor 4 - 0 Elazığspor        
16037 03 Mayıs 2014 Cumartesi 15:30 Erciyesspor 5 - 0 Gaziantepspor        
16038 03 Mayıs 2014 Cumartesi 15:30 Galatasaray 1 - 1 Gençlerbirliği        
16039 03 Mayıs 2014 Cumartesi 15:30 Beşiktaş 1 - 1 Kasımpaşa        
16040 03 Mayıs 2014 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 2 - 1 Kayserispor        
16041 03 Mayıs 2014 Cumartesi 19:00 Karabükspor 0 - 0 Konyaspor        
16042 04 Mayıs 2014 Pazar 15:30 Akhisar Belediye 1 - 0 Fenerbahçe        
16043 04 Mayıs 2014 Pazar 15:30 Rizespor 3 - 2 Sivasspor        
16044 04 Mayıs 2014 Pazar 19:00 Bursaspor 0 - 2 Trabzonspor        
16045 09 Mayıs 2014 Cuma 20:00 Fenerbahçe 1 - 1 Karabükspor        
16046 10 Mayıs 2014 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Antalyaspor        
16047 11 Mayıs 2014 Pazar 19:00 Sivasspor 2 - 0 Akhisar Belediye        
