|
||||||||||||||||
Oynadıkları Sezon ve Maç Sayısına Göre |
Alfabetik Sıraya Göre |
|||||||||||||||
Takımlar | Oynadığı Sezon | Maç sayısı | Sıra | Takımlar | Oynadığı Sezon | Maç sayısı | ||||||||||
1 | Fenerbahçe | 64 | 2122 | 1 | Adalet | 2 | 52 | |||||||||
2 | Galatasaray | 64 | 2122 | 2 | Adana Demirspor | 18 | 588 | |||||||||
3 | Beşiktaş | 64 | 2120 | 3 | Adanaspor | 22 | 704 | |||||||||
4 | Ankaragücü | 52 | 1700 | 4 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | |||||||||
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 5 | Akhisar Belediye | 7 | 238 | |||||||||
6 | Trabzonspor | 48 | 1612 | 6 | Alanyaspor | 6 | 214 | |||||||||
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | 7 | Altay | 42 | 1364 | |||||||||
8 | Altay | 42 | 1364 | 8 | Altınordu | 10 | 322 | |||||||||
9 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | 9 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | |||||||||
10 | Samsunspor | 30 | 986 | 10 | Ankaragücü | 52 | 1700 | |||||||||
11 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 11 | Antalyaspor | 26 | 896 | |||||||||
12 | Göztepe | 30 | 950 | 12 | Aydınspor | 3 | 90 | |||||||||
13 | Antalyaspor | 26 | 896 | 13 | Bakırköyspor | 3 | 90 | |||||||||
14 | İstanbulspor | 23 | 756 | 14 | Balıkesirspor | 2 | 64 | |||||||||
15 | Denizlispor | 21 | 728 | 15 | Başakşehir / BŞ Belediye | 14 | 492 | |||||||||
16 | Rizespor | 21 | 726 | 16 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | |||||||||
17 | Konyaspor | 21 | 714 | 17 | Beşiktaş | 64 | 2120 | |||||||||
18 | Kayserispor | 21 | 714 | 18 | Beykoz | 8 | 264 | |||||||||
19 | Adanaspor | 22 | 704 | 19 | Beyoğluspor | 2 | 54 | |||||||||
20 | Kocaelispor | 20 | 674 | 20 | Boluspor | 20 | 638 | |||||||||
21 | Kasımpaşa | 18 | 642 | 21 | Bucaspor | 1 | 34 | |||||||||
22 | Boluspor | 20 | 638 | 22 | Bursaspor | 50 | 1644 | |||||||||
23 | Adana Demirspor | 18 | 588 | 23 | Dardanelspor | 3 | 102 | |||||||||
24 | Sivasspor | 16 | 560 | 24 | Denizlispor | 21 | 728 | |||||||||
25 | Karşıyaka | 16 | 528 | 25 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | |||||||||
26 | Başakşehir / BŞ Belediye | 14 | 492 | 26 | Elazığspor | 4 | 136 | |||||||||
27 | Mersin İdman Yurdu | 15 | 472 | 27 | Erciyesspor | 9 | 298 | |||||||||
28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 28 | Erzurumspor | 3 | 102 | |||||||||
29 | Sarıyer | 13 | 436 | 29 | Eskişehirspor | 30 | 978 | |||||||||
30 | Vefa | 14 | 422 | 30 | Fatih Karagümrük | 8 | 260 | |||||||||
31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 31 | Fenerbahçe | 64 | 2122 | |||||||||
32 | Malatyaspor | 11 | 384 | 32 | Feriköy | 9 | 292 | |||||||||
33 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 33 | Galatasaray | 64 | 2122 | |||||||||
34 | PTT | 12 | 374 | 34 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | |||||||||
35 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 35 | Gazişehir-Gaziantep | 3 | 112 | |||||||||
36 | Orduspor | 11 | 352 | 36 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | |||||||||
37 | Karabükspor | 10 | 336 | 37 | GB Oftaş / Hacettepespor | 2 | 68 | |||||||||
38 | İzmirspor | 10 | 326 | 38 | Giresunspor | 7 | 218 | |||||||||
39 | Altınordu | 10 | 322 | 39 | Göztepe | 30 | 950 | |||||||||
40 | Şekerspor / Şekerhilâl | 10 | 320 | 40 | Hacettepe | 8 | 252 | |||||||||
41 | Osmanlıspor / Ankaraspor | 9 | 306 | 41 | Hatayspor | 2 | 78 | |||||||||
42 | Erciyesspor | 9 | 298 | 42 | İstanbulspor | 23 | 756 | |||||||||
43 | Feriköy | 9 | 292 | 43 | İzmirspor | 10 | 326 | |||||||||
44 | Beykoz | 8 | 264 | 44 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | |||||||||
45 | Fatih Karagümrük | 8 | 260 | 45 | Karabükspor | 10 | 336 | |||||||||
46 | Hacettepe | 8 | 252 | 46 | Karşıyaka | 16 | 528 | |||||||||
47 | Akhisar Belediye | 7 | 238 | 47 | Kasımpaşa | 18 | 642 | |||||||||
48 | Giresunspor | 7 | 218 | 48 | Kayserispor | 21 | 714 | |||||||||
49 | Alanyaspor | 6 | 214 | 49 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | |||||||||
50 | Manisaspor | 6 | 204 | 50 | Kocaelispor | 20 | 674 | |||||||||
51 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 51 | Konyaspor | 21 | 714 | |||||||||
52 | Vanspor | 5 | 170 | 52 | Malatyaspor | 11 | 384 | |||||||||
53 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 53 | Manisaspor | 6 | 204 | |||||||||
54 | Elazığspor | 4 | 136 | 54 | Mersin İdman Yurdu | 15 | 472 | |||||||||
55 | Gazişehir-Gaziantep FK | 3 | 112 | 55 | Orduspor | 11 | 352 | |||||||||
56 | Dardanelspor | 3 | 102 | 56 | Osmanlıspor / Ankaraspor | 9 | 306 | |||||||||
57 | Erzurumspor | 3 | 102 | 57 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | |||||||||
58 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 58 | PTT | 12 | 374 | |||||||||
59 | Aydınspor | 3 | 90 | 59 | Rizespor | 21 | 726 | |||||||||
60 | Hatayspor | 2 | 78 | 60 | Sakaryaspor | 11 | 380 | |||||||||
61 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 61 | Samsunspor | 30 | 986 | |||||||||
62 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 62 | Sarıyer | 13 | 436 | |||||||||
63 | Yozgatspor | 2 | 68 | 63 | Siirtspor | 1 | 34 | |||||||||
64 | GB Oftaş / Hacettepespor | 2 | 68 | 64 | Sivasspor | 16 | 560 | |||||||||
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 65 | Şekerspor / Şekerhilâl | 10 | 320 | |||||||||
66 | Yeşildirek | 2 | 58 | 66 | Trabzonspor | 48 | 1612 | |||||||||
67 | Beyoğluspor | 2 | 54 | 67 | Ümraniyespor | 0 | 0 | |||||||||
68 | Adalet | 2 | 52 | 68 | Vanspor | 5 | 170 | |||||||||
69 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 69 | Vefa | 14 | 422 | |||||||||
70 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | 70 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | |||||||||
71 | Siirtspor | 1 | 34 | 71 | Yeşildirek | 2 | 58 | |||||||||
72 | Bucaspor | 1 | 34 | 72 | Yozgatspor | 2 | 68 | |||||||||
73 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 73 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | |||||||||
74 | Ümraniyespor | 0 | 0 | Zonguldakspor | 14 | 454 | ||||||||||
Dilediğiniz takımın sezonlardaki durumunu görmek için üstüne tıklayabilirsiniz. |