|
||||||||||||||||
Oynadıkları Sezon ve Maç Sayısına Göre |
Alfabetik Sıraya Göre |
|||||||||||||||
Takımlar | Oynadığı Sezon | Maç sayısı | Sıra | Takımlar | Oynadığı Sezon | Maç sayısı | ||||||||||
1 | Fenerbahçe | 66 | 2196 | 1 | Adalet | 2 | 52 | |||||||||
2 | Galatasaray | 66 | 2196 | 2 | Adana Demirspor | 20 | 662 | |||||||||
3 | Beşiktaş | 66 | 2194 | 3 | Adanaspor | 22 | 704 | |||||||||
4 | Ankaragücü | 54 | 1774 | 4 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | |||||||||
5 | Trabzonspor | 50 | 1686 | 5 | Akhisar Belediye | 7 | 238 | |||||||||
6 | Bursaspor | 50 | 1644 | 6 | Alanyaspor | 8 | 288 | |||||||||
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | 7 | Altay | 42 | 1364 | |||||||||
8 | Altay | 42 | 1364 | 8 | Altınordu | 10 | 322 | |||||||||
9 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | 9 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | |||||||||
10 | Samsunspor | 31 | 1024 | 10 | Ankaragücü | 54 | 1774 | |||||||||
11 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 11 | Antalyaspor | 28 | 970 | |||||||||
12 | Göztepe | 30 | 950 | 12 | Aydınspor | 3 | 90 | |||||||||
13 | Antalyaspor | 28 | 970 | 13 | Bakırköyspor | 3 | 90 | |||||||||
14 | İstanbulspor | 25 | 830 | 14 | Balıkesirspor | 2 | 64 | |||||||||
15 | Konyaspor | 23 | 788 | 15 | Başakşehir / BŞ Belediye | 16 | 566 | |||||||||
16 | Kayserispor | 23 | 788 | 16 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | |||||||||
17 | Adanaspor | 22 | 704 | 17 | Beşiktaş | 66 | 2194 | |||||||||
18 | Rizespor | 21 | 764 | 18 | Beykoz | 8 | 264 | |||||||||
19 | Denizlispor | 21 | 728 | 19 | Beyoğluspor | 2 | 54 | |||||||||
20 | Kasımpaşa | 20 | 716 | 20 | Bodrumspor | 0 | 0 | |||||||||
21 | Kocaelispor | 20 | 674 | 21 | Boluspor | 20 | 638 | |||||||||
22 | Adana Demirspor | 20 | 662 | 22 | Bucaspor | 1 | 34 | |||||||||
23 | Boluspor | 20 | 638 | 23 | Bursaspor | 50 | 1644 | |||||||||
24 | Sivasspor | 18 | 634 | 24 | Dardanelspor | 3 | 102 | |||||||||
25 | Başakşehir / BŞ Belediye | 16 | 566 | 25 | Denizlispor | 21 | 728 | |||||||||
26 | Karşıyaka | 16 | 528 | 26 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | |||||||||
27 | Mersin İdman Yurdu | 15 | 472 | 27 | Elazığspor | 4 | 136 | |||||||||
28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 28 | Erciyesspor | 9 | 298 | |||||||||
29 | Vefa | 14 | 422 | 29 | Erzurumspor | 3 | 102 | |||||||||
30 | Sarıyer | 13 | 436 | 30 | Eskişehirspor | 30 | 978 | |||||||||
31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 31 | Eyüpspor | 0 | 0 | |||||||||
32 | PTT | 12 | 374 | 32 | Fatih Karagümrük | 10 | 334 | |||||||||
33 | Malatyaspor | 11 | 384 | 33 | Fenerbahçe | 66 | 2196 | |||||||||
34 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 34 | Feriköy | 9 | 292 | |||||||||
35 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 35 | Galatasaray | 66 | 2196 | |||||||||
36 | Orduspor | 11 | 352 | 36 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | |||||||||
37 | Karabükspor | 10 | 336 | 37 | Gazişehir-Gaziantep | 5 | 172 | |||||||||
38 | Fatih Karagümrük | 10 | 334 | 38 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | |||||||||
39 | İzmirspor | 10 | 326 | 39 | GB Oftaş / Hacettepespor | 2 | 68 | |||||||||
40 | Altınordu | 10 | 322 | 40 | Giresunspor | 8 | 254 | |||||||||
41 | Şekerspor / Şekerhilâl | 10 | 320 | 41 | Göztepe | 30 | 950 | |||||||||
42 | Osmanlıspor / Ankaraspor | 9 | 306 | 42 | Hacettepe | 8 | 252 | |||||||||
43 | Erciyesspor | 9 | 298 | 43 | Hatayspor | 4 | 137 | |||||||||
44 | Feriköy | 9 | 292 | 44 | İstanbulspor | 25 | 830 | |||||||||
45 | Alanyaspor | 8 | 288 | 45 | İzmirspor | 10 | 326 | |||||||||
46 | Beykoz | 8 | 264 | 46 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | |||||||||
47 | Giresunspor | 8 | 254 | 47 | Karabükspor | 10 | 336 | |||||||||
48 | Hacettepe | 8 | 252 | 48 | Karşıyaka | 16 | 528 | |||||||||
49 | Akhisar Belediye | 7 | 238 | 49 | Kasımpaşa | 20 | 716 | |||||||||
50 | Manisaspor | 6 | 204 | 50 | Kayserispor | 23 | 788 | |||||||||
51 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 51 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | |||||||||
52 | Gazişehir-Gaziantep | 5 | 172 | 52 | Kocaelispor | 20 | 674 | |||||||||
53 | Vanspor | 5 | 170 | 53 | Konyaspor | 23 | 788 | |||||||||
54 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 54 | Malatyaspor | 11 | 384 | |||||||||
55 | Hatayspor | 4 | 137 | 55 | Manisaspor | 6 | 204 | |||||||||
56 | Elazığspor | 4 | 136 | 56 | Mersin İdman Yurdu | 15 | 472 | |||||||||
57 | Dardanelspor | 3 | 102 | 57 | Orduspor | 11 | 352 | |||||||||
58 | Erzurumspor | 3 | 102 | 58 | Osmanlıspor / Ankaraspor | 9 | 306 | |||||||||
59 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 59 | Pendikspor | 1 | 38 | |||||||||
60 | Aydınspor | 3 | 90 | 60 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | |||||||||
61 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 61 | PTT | 12 | 374 | |||||||||
62 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 62 | Rizespor | 21 | 764 | |||||||||
63 | Yozgatspor | 2 | 68 | 63 | Sakaryaspor | 11 | 380 | |||||||||
64 | GB Oftaş / Hacettepespor | 2 | 68 | 64 | Samsunspor | 31 | 1024 | |||||||||
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 65 | Sarıyer | 13 | 436 | |||||||||
66 | Yeşildirek | 2 | 58 | 66 | Siirtspor | 1 | 34 | |||||||||
67 | Beyoğluspor | 2 | 54 | 67 | Sivasspor | 18 | 634 | |||||||||
68 | Adalet | 2 | 52 | 68 | Şekerspor / Şekerhilâl | 10 | 320 | |||||||||
69 | Pendikspor | 1 | 38 | 69 | Trabzonspor | 50 | 1686 | |||||||||
70 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 70 | Ümraniyespor | 1 | 36 | |||||||||
71 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 71 | Vanspor | 5 | 170 | |||||||||
72 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | 72 | Vefa | 14 | 422 | |||||||||
73 | Siirtspor | 1 | 34 | 73 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | |||||||||
74 | Bucaspor | 1 | 34 | 74 | Yeşildirek | 2 | 58 | |||||||||
75 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 75 | Yozgatspor | 2 | 68 | |||||||||
76 | Eyüpspor | 0 | 0 | 76 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | |||||||||
77 | Bodrumspor | 0 | 0 | 77 | Zonguldakspor | 14 | 454 | |||||||||
Dilediğiniz takımın sezonlardaki durumunu görmek için üstüne tıklayabilirsiniz. |