|
||||||||||||||||
Oynadıkları Sezon ve Maç Sayısına Göre |
Alfabetik Sıraya Göre |
|||||||||||||||
Takımlar | Oynadığı Sezon | Maç sayısı | Sıra | Takımlar | Oynadığı Sezon | Maç sayısı | ||||||||||
1 | Fenerbahçe | 65 | 2158 | 1 | Adalet | 2 | 52 | |||||||||
2 | Galatasaray | 65 | 2158 | 2 | Adana Demirspor19 | 624 | ||||||||||
3 | Beşiktaş | 65 | 2156 | 3 | Adanaspor | 22 | 704 | |||||||||
4 | Ankaragücü | 53 | 1736 | 4 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | |||||||||
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 5 | Akhisar Belediye | 7 | 238 | |||||||||
6 | Trabzonspor | 49 | 1648 | 6 | Alanyaspor | 7 | 250 | |||||||||
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | 7 | Altay | 42 | 1364 | |||||||||
8 | Altay | 42 | 1364 | 8 | Altınordu | 10 | 322 | |||||||||
9 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | 9 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | |||||||||
10 | Samsunspor | 30 | 986 | 10 | Ankaragücü | 53 | 1736 | |||||||||
11 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 11 | Antalyaspor | 27 | 932 | |||||||||
12 | Göztepe | 30 | 950 | 12 | Aydınspor | 3 | 90 | |||||||||
13 | Antalyaspor | 27 | 932 | 13 | Bakırköyspor | 3 | 90 | |||||||||
14 | İstanbulspor | 24 | 792 | 14 | Balıkesirspor | 2 | 64 | |||||||||
15 | Konyaspor | 22 | 750 | 15 | Başakşehir / BŞ Belediye | 15 | 528 | |||||||||
16 | Kayserispor | 22 | 750 | 16 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | |||||||||
17 | Adanaspor | 22 | 704 | 17 | Beşiktaş | 65 | 2156 | |||||||||
18 | Denizlispor | 21 | 728 | 18 | Beykoz | 8 | 264 | |||||||||
19 | Rizespor | 20 | 726 | 19 | Beyoğluspor | 2 | 54 | |||||||||
20 | Kocaelispor | 20 | 674 | 20 | Boluspor | 20 | 638 | |||||||||
21 | Boluspor | 20 | 638 | 21 | Bucaspor | 1 | 34 | |||||||||
22 | Kasımpaşa | 19 | 678 | 22 | Bursaspor | 50 | 1644 | |||||||||
23 | Adana Demirspor | 19 | 624 | 23 | Dardanelspor | 3 | 102 | |||||||||
24 | Sivasspor | 17 | 596 | 24 | Denizlispor | 21 | 728 | |||||||||
25 | Karşıyaka | 16 | 528 | 25 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | |||||||||
26 | Başakşehir / BŞ Belediye | 15 | 528 | 26 | Elazığspor | 4 | 136 | |||||||||
27 | Mersin İdman Yurdu | 15 | 472 | 27 | Erciyesspor | 9 | 298 | |||||||||
28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 28 | Erzurumspor | 3 | 102 | |||||||||
29 | Vefa | 14 | 422 | 29 | Eskişehirspor | 30 | 978 | |||||||||
30 | Sarıyer | 13 | 436 | 30 | Fatih Karagümrük | 9 | 296 | |||||||||
31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 31 | Fenerbahçe | 65 | 2158 | |||||||||
32 | PTT | 12 | 374 | 32 | Feriköy | 9 | 292 | |||||||||
33 | Malatyaspor | 11 | 384 | 33 | Galatasaray | 65 | 2158 | |||||||||
34 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 34 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | |||||||||
35 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 35 | Gazişehir-Gaziantep | 4 | 134 | |||||||||
36 | Orduspor | 11 | 352 | 36 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | |||||||||
37 | Karabükspor | 10 | 336 | 37 | GB Oftaş / Hacettepespor | 2 | 68 | |||||||||
38 | İzmirspor | 10 | 326 | 38 | Giresunspor | 8 | 254 | |||||||||
39 | Altınordu | 10 | 322 | 39 | Göztepe | 30 | 950 | |||||||||
40 | Şekerspor / Şekerhilâl | 10 | 320 | 40 | Hacettepe | 8 | 252 | |||||||||
41 | Osmanlıspor / Ankaraspor | 9 | 306 | 41 | Hatayspor | 3 | 99 | |||||||||
42 | Erciyesspor | 9 | 298 | 42 | İstanbulspor | 24 | 792 | |||||||||
43 | Fatih Karagümrük | 9 | 296 | 43 | İzmirspor | 10 | 326 | |||||||||
44 | Feriköy | 9 | 292 | 44 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | |||||||||
45 | Beykoz | 8 | 264 | 45 | Karabükspor | 10 | 336 | |||||||||
46 | Giresunspor | 8 | 254 | 46 | Karşıyaka | 16 | 528 | |||||||||
47 | Hacettepe | 8 | 252 | 47 | Kasımpaşa | 19 | 678 | |||||||||
48 | Alanyaspor | 7 | 250 | 48 | Kayserispor | 22 | 750 | |||||||||
49 | Akhisar Belediye | 7 | 238 | 49 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | |||||||||
50 | Manisaspor | 6 | 204 | 50 | Kocaelispor | 20 | 674 | |||||||||
51 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 51 | Konyaspor | 22 | 750 | |||||||||
52 | Vanspor | 5 | 170 | 52 | Malatyaspor | 11 | 384 | |||||||||
53 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 53 | Manisaspor | 6 | 204 | |||||||||
54 | Elazığspor | 4 | 136 | 54 | Mersin İdman Yurdu | 15 | 472 | |||||||||
55 | Gazişehir-Gaziantep FK | 4 | 134 | 55 | Orduspor | 11 | 352 | |||||||||
56 | Dardanelspor | 3 | 102 | 56 | Osmanlıspor / Ankaraspor | 9 | 306 | |||||||||
57 | Erzurumspor | 3 | 102 | 57 | Pendikspor | 0 | 0 | |||||||||
58 | Hatayspor | 3 | 99 | 58 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | |||||||||
59 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 59 | PTT | 12 | 374 | |||||||||
60 | Aydınspor | 3 | 90 | 60 | Rizespor | 20 | 726 | |||||||||
61 | BB Erzurumspor | 2 | 74 | 61 | Sakaryaspor | 11 | 380 | |||||||||
62 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 62 | Samsunspor | 30 | 986 | |||||||||
63 | Yozgatspor | 2 | 68 | 63 | Sarıyer | 13 | 436 | |||||||||
64 | GB Oftaş / Hacettepespor | 2 | 68 | 64 | Siirtspor | 1 | 34 | |||||||||
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 65 | Sivasspor | 17 | 596 | |||||||||
66 | Yeşildirek | 2 | 58 | 66 | Şekerspor / Şekerhilâl | 10 | 320 | |||||||||
67 | Beyoğluspor | 2 | 54 | 67 | Trabzonspor | 49 | 1648 | |||||||||
68 | Adalet | 2 | 52 | 68 | Ümraniyespor | 1 | 36 | |||||||||
69 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 69 | Vanspor | 5 | 170 | |||||||||
70 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 70 | Vefa | 14 | 422 | |||||||||
71 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | 71 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | |||||||||
72 | Siirtspor | 1 | 34 | 72 | Yeşildirek | 2 | 58 | |||||||||
73 | Bucaspor | 1 | 34 | 73 | Yozgatspor | 2 | 68 | |||||||||
74 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 74 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | |||||||||
75 | 0 | 0 | 75 | Zonguldakspor | 14 | 454 | ||||||||||
Dilediğiniz takımın sezonlardaki durumunu görmek için üstüne tıklayabilirsiniz. |