Süper Lig'de / GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anasayfa | Önceki Takım | Sonraki Takım | BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ | GAZİŞEHİR GAZİANTEP'in SÜPER LİG KARNESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezonlar | Sıra |
Takımlar | GENEL DURUM | Kendi Sahasında | Rakip Sahada | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||||||||||||||||||||||||
O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Galibiyet | |||||||||||||
1 | 2019-2020 | 8 | Gazişehir-Gaziantep | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 46 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 25 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 29 | -10 | 21 | 3 | defa | 1-0 | 7 | defa | 1-0 | 10 | defa | 1-0 | |
2 | 2020-2021 | 9 | Gazişehir-Gaziantep | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | 36 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 | 8 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | 9 | defa | 2-0 | |
3 | 2021-2022 | 15 | Gazişehir-Gaziantep | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | 46 | 19 | 11 | 7 | 1 | 35 | 17 | 18 | 40 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | -26 | 6 | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||
4 | 2022-2023 | - | Gazişehir-Gaziantep | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | -41 | 25 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 37 | -20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 4-0 | ||||
TOPLAM | 134 | 44 | 43 | 47 | 187 | 187 | 0 | 175 | 66 | 30 | 24 | 12 | 119 | 75 | 44 | 114 | 68 | 14 | 19 | 35 | 68 | 112 | -44 | 61 | 3 | defa | 2-1 | 4 | defa | 2-1 | 7 | defa | 2-1 | ||||
6 | defa | 3-1 | 6 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 4-1 | 3 | defa | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 5-1 | 2 | defa | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 3-2 | 3 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-2 | 1 | defa | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 4-3 | 1 | defa | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | defa | 0-0 | 5 | defa | 0-0 | 9 | defa | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | defa | 1-1 | 10 | defa | 1-1 | 25 | defa | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | defa | 2-2 | 2 | defa | 2-2 | 7 | defa | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 3-3 | 2 | defa | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 1-0 | 5 | defa | 1-0 | 7 | defa | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | fefa | 2-0 | 5 | defa | 2-0 | 7 | defa | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-0 | 4 | defa | 3-0 | 5 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | defa | 3-0 | 6 | defa | 3-0 | 14 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 4-0 | 1 | defa | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | defa | 2-1 | 8 | defa | 2-1 | 14 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 3-1 | 3 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 4-1 | 2 | defa | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 5 | defa | 3-2 | 6 | defa | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-4 | 1 | defa | 5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | + | 74 | = | 148 | Karşılaşma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | + | 14 | = | 44 | Galibiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | + | 19 | = | 43 | Beraberlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | + | 41 | = | 61 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | %64 | + | 58 | %36 | = | 187 | Attığı Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | %43 | + | 130 | %57 | = | 229 | Yediği Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,26 / 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Şubat 2023 depremi dolayısıyla Gazişehir |