Süper Lig'de / GENÇLERBİRLİĞİ  
Anasayfa Önceki Takım Sonraki Takım BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ GENÇLERBİRLİĞİ'nin SÜPER LİG KARNESİ  
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM  
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   Galibiyet  
1 1959 7 Gençlerbirliği 14 1 8 5 10 18 -8 10 7 0 5 2 4 8 -4 5 7 1 3 3 6 10 -4 5 99 defa 1-0 38 defa 1-0 137 defa 1-0  
2 1959-1960 10 Gençlerbirliği 38 12 11 15 50 46 4 35 19 9 6 4 32 15 17 24 19 3 5 11 18 31 -13 11 48 defa 2-0 24 defa 2-0 72 defa 2-0  
3 1960-1961 5 Gençlerbirliği 38 16 13 9 54 39 15 45 19 12 6 1 32 13 19 30 19 4 7 8 22 26 -4 15 31 defa 3-0 16 defa 3-0 47 defa 3-0  
4 1961-1962 6 Gençlerbirliği 38 16 9 13 57 47 10 41 19 9 4 6 29 18 11 22 19 7 5 7 28 29 -1 19 11 defa 4-0 1 defa 4-0 12 defa 4-0  
5 1962-1963 2 Gençlerbirliği 20 12 2 6 34 22 12 26 10 7 1 2 22 9 13 15 10 5 1 4 12 13 -1 11 3 defa 5-0 1 defa 5-0 4 defa 5-0  
6 Gençlerbirliği 22 5 11 6 31 29 2 21 11 4 6 1 19 9 10 14 11 1 5 5 12 20 -8 7 1 defa 6-0 1 defa 6-0 2 defa 6-0  
6 1963-1964 9 Gençlerbirliği 34 9 15 10 28 38 -10 33 17 6 7 4 14 18 -4 19 17 3 8 6 14 20 -6 14 1 defa 7-0 1 defa 7-0 2 defa 7-0  
7 1964-1965 14 Gençlerbirliği 30 10 6 14 33 47 -14 26 15 9 3 3 21 17 4 21 15 1 3 11 12 30 -18 5 69 defa 2-1 44 defa 2-1 113 defa 2-1  
8 1965-1966 3 Gençlerbirliği 30 15 8 7 32 24 8 38 15 10 3 2 21 11 10 23 15 5 5 5 11 13 -2 15 44 defa 3-1 23 defa 3-1 67 defa 3-1  
9 1966-1967 6 Gençlerbirliği 32 8 15 9 35 28 7 31 16 5 9 2 19 10 9 19 16 3 6 7 16 18 -2 12 12 defa 4-1 2 defa 4-1 14 defa 4-1  
10 1967-1968 8 Gençlerbirliği 32 11 10 11 28 26 2 32 16 8 5 3 22 13 9 21 16 3 5 8 6 13 -7 11 4 defa 5-1 2 defa 5-1 6 defa 5-1  
11 1968-1969 10 Gençlerbirliği 30 8 11 11 28 26 2 27 15 6 6 3 18 11 7 18 15 2 5 8 10 15 -5 9 3 defa 6-1 1 defa 6-1 4 defa 6-1  
12 1969-1970 15 Gençlerbirliği 30 7 8 15 17 33 -16 22 15 6 3 6 13 14 -1 15 15 1 5 9 4 19 -15 7 1 defa 8-1       1 defa 8-1  
13 1983-1984 11 Gençlerbirliği 34 7 17 10 28 34 -6 31 17 5 8 4 18 16 2 18 17 2 9 6 10 18 -8 13 18 defa 3-2 9 defa 3-2 27 defa 3-2  
14 1984-1985 11 Gençlerbirliği 34 9 13 12 41 45 -4 31 17 9 8 0 29 13 16 26 17 0 5 12 12 32 -20 5 2 defa 4-2 4 defa 4-2 6 defa 4-2  
15 1985-1986 9 Gençlerbirliği 36 10 14 12 40 53 -13 34 18 8 6 4 27 23 4 22 18 2 8 8 13 30 -17 12 2 defa 5-2 3 defa 5-2 5 defa 5-2  
16 1986-1987 12 Gençlerbirliği 36 8 17 11 32 39 -7 33 18 8 7 3 18 8 10 23 18 0 10 8 14 31 -17 10       2 defa 7-2 2 defa 7-2  
17 1987-1988 19 Gençlerbirliği 38 7 9 22 41 65 -24 30 19 6 8 5 28 22 6 26 19 1 1 17 13 43 -30 4 2 defa 4-3 2 defa 4-3 4 defa 4-3  
18 1989-1990 11 Gençlerbirliği 34 11 12 11 50 51 -1 45 17 6 7 4 26 21 5 25 17 5 5 7 24 30 -6 20 2 defa 5-3 1 defa 5-3 3 defa 5-3  
19 1990-1991 10 Gençlerbirliği 30 9 9 12 36 47 -11 36 15 8 5 2 22 14 8 29 15 1 4 10 14 33 -19 7 1 defa 6-3 1 defa 6-3 1 defa 6-3  
20 1991-1992 10 Gençlerbirliği 30 7 13 10 40 46 -6 34 15 5 7 3 23 20 3 22 15 2 6 7 17 26 -9 12       1 defa 5-4 1 defa 5-4  
21 1992-1993 10 Gençlerbirliği 30 9 8 13 41 56 -15 35 15 7 5 3 22 20 2 26 15 2 3 10 19 36 -17 9 Beraberlik  
22 1993-1994 7 Gençlerbirliği 30 13 5 12 51 51 0 44 15 9 3 3 31 13 18 30 15 4 2 9 20 38 -18 14 81 defa 0-0 89 defa 0-0 170 defa 0-0  
23 1994-1995 5 Gençlerbirliği 34 17 8 9 61 45 16 59 17 11 4 2 33 17 16 37 17 6 4 7 28 28 0 22 113 defa 1-1 96 defa 1-1 209 defa 1-1  
24 1995-1996 10 Gençlerbirliği 34 10 11 13 41 48 -7 41 17 7 5 5 28 22 6 26 17 3 6 8 13 26 -13 15 46 defa 2-2 37 defa 2-2 83 defa 2-2  
25 1996-1997 11 Gençlerbirliği 34 11 6 17 37 49 -12 39 17 8 3 6 22 23 -1 27 17 3 3 11 15 26 -11 12 5 defa 3-3 9 defa 3-3 14 defa 3-3  
26 1997-1998 14 Gençlerbirliği 34 9 11 14 41 46 -5 38 17 7 5 5 24 16 8 26 17 2 6 9 17 30 -13 12 1 defa 4-4       1 defa 4-4  
27 1998-1999 8 Gençlerbirliği 34 12 10 12 49 47 2 46 17 7 3 7 26 22 4 24 17 5 7 5 23 25 -2 22 Mağlubiyet  
28 1999-2000 5 Gençlerbirliği 34 16 8 10 57 47 10 56 17 8 5 4 27 17 10 29 17 8 3 6 30 30 0 27 57 defa 1-0 86 defa 1-0 143 defa 1-0  
29 2000-2001 10 Gençlerbirliği 34 14 4 16 44 53 -9 46 17 9 2 6 25 21 4 29 17 5 2 10 19 32 -13 17 25 fefa 2-0 72 defa 2-0 97 defa 2-0  
30 2001-2002 8 Gençlerbirliği 34 11 12 11 47 51 -4 45 17 4 8 5 27 28 -1 20 17 7 4 6 20 23 -3 25 16 defa 3-0 40 defa 3-0 56 defa 3-0  
31 2002-2003 3 Gençlerbirliği 34 19 9 6 76 40 36 66 17 11 3 3 31 13 18 36 17 8 6 3 45 27 18 30 7 defa 4-0 10 defa 4-0 17 defa 4-0  
32 2003-2004 10 Gençlerbirliği 34 12 8 14 56 52 4 44 17 8 3 6 34 23 11 27 17 4 5 8 22 29 -7 17 1 defa 5-0 2 defa 5-0 3 defa 5-0  
33 2004-2005 5 Gençlerbirliği 34 14 9 11 52 41 11 51 17 8 5 4 25 18 7 29 17 6 4 7 27 23 4 22       3 defa 6-0 3 defa 6-0  
34 2005-2006 6 Gençlerbirliği 34 14 9 11 47 39 8 51 17 9 4 4 28 18 10 31 17 5 5 7 19 21 -2 20 58 defa 2-1 71 defa 2-1 129 defa 2-1  
35 2006-2007 6 Gençlerbirliği 34 14 6 14 43 42 1 48 17 8 2 7 22 23 -1 26 17 6 4 7 21 19 2 22 18 defa 3-1 36 defa 3-1 54 defa 3-1  
36 2007-2008 15 Gençlerbirliği 34 9 8 17 44 51 -7 35 17 7 1 9 27 25 2 22 17 2 7 8 17 26 -9 13 3 defa 4-1 24 defa 4-1 27 defa 4-1  
37 2008-2009 14 Gençlerbirliği 34 10 8 16 38 50 -12 38 17 6 4 7 18 21 -3 22 17 4 4 9 20 29 -9 16 2 defa 5-1 6 defa 5-1 8 defa 5-1  
38 2009-2010 10 Gençlerbirliği 34 12 11 11 38 35 3 47 17 6 7 4 18 14 4 25 17 6 4 7 20 21 -1 22       2 defa 6-1 2 defa 6-1  
39 2010-2011 14 Gençlerbirliği 34 10 10 14 43 51 -8 40 17 6 3 8 24 28 -4 21 17 4 7 6 19 23 -4 19 12 defa 3-2 30 defa 3-2 42 defa 3-2  
40 2011-2012 9 Gençlerbirliği 34 13 10 11 49 48 1 49 17 9 6 2 32 16 16 33 17 4 4 9 17 32 -15 16 4 defa 4-2 7 defa 4-2 11 defa 4-2  
41 2012-2013 11 Gençlerbirliği 34 10 15 9 46 47 -1 45 17 6 8 3 26 21 5 26 17 4 7 6 20 26 -6 19       2 defa 5-2 2 defa 5-2  
42 2013-2014 9 Gençlerbirliği 34 13 6 15 39 43 -4 45 17 8 4 5 26 20 6 28 17 5 2 10 13 23 -10 17       1 defa 7-2 1 defa 7-2  
43 2014-2015 9 Gençlerbirliği 34 10 10 14 46 44 2 40 17 6 6 5 25 18 7 24 17 3 9 5 20 22 -2 18 2 defa 4-3 4 defa 4-3 6 defa 4-3  
44 2015-2016 10 Gençlerbirliği 34 13 6 15 42 42 0 45 17 8 3 6 25 24 1 27 17 4 5 8 13 25 -12 17       1 defa 6-3 1 defa 6-3  
45 2016-2017 8 Gençlerbirliği 34 12 10 12 33 34 -1 46 17 8 6 3 19 9 10 30 17 4 4 9 14 25 -11 16       1 defa 5-4 1 defa 5-4  
46 2017-2018 17 Gençlerbirliği 34 8 9 17 37 54 -17 33 17 7 4 6 18 14 4 25 17 1 5 11 19 40 -21 8 Kendi Sahası Rakip Saha Toplam  
47 2019-2020 12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36 17 5 6 6 18 23 -5 21 17 4 3 10 21 33 -12 15 805   + 805   = 1610 Karşılaşma  
48 2020-2021 20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38 20 6 5 9 27 35 -8 23 20 4 3 13 17 41 -24 15 354   + 176   = 530 Galibiyet  
  TOPLAM 1610 532 475 603 2026 2141 -115 1907 805 355 245 205 1163 855 308 1189 805 177 230 398 863 1286 -423 718 246   + 231   = 477 Beraberlik  
                                                        205   + 398   = 603 Mağlubiyet  
                                                        1162 %57 + 861 %43 = 2023 Attığı Gol  
                                                        855 %40 + 1285 %60 = 2140 Yediği Gol  
                                                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,26 / 1,33