tarih
2015 - 2016
Süper Lig Takvimi / 58. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
16369 14 Ağustos 2015 Cuma 22:00 Fenerbahçe 2 - 0 Eskişehirspor SONUÇLAR KS RS Toplam
16370 15 Ağustos 2015 Cumartesi 21:00 Trabzonspor 1 - 0 Bursaspor 1-0 Biten Maçlar 34 26 60
16371 15 Ağustos 2015 Cumartesi 22:00 Başakşehir 2 - 3 Antalyaspor 2-0 Biten Maçlar 21 11 32
16372 15 Ağustos 2015 Cumartesi 22:00 Sivasspor 2 - 2 Galatasaray 3-0 Biten Maçlar 9 5 14
16373 16 Ağustos 2015 Pazar 21:00 Konyaspor 1 - 1 Akhisar Belediye 4-0 Biten Maçlar 6 4 10
16374 16 Ağustos 2015 Pazar 21:00 Osmanlıspor 1 - 1 Kayserispor 6-0 Biten Maçlar 2 1 3
16375 16 Ağustos 2015 Pazar 22:00 Gaziantepspor 0 - 3 Kasımpaşa 7-0 Biten Maçlar 2 0 2
16376 16 Ağustos 2015 Pazar 22:00 Mersin İdman Yurdu 2 - 5 Beşiktaş 2-1 Biten Maçlar 33 22 55
16377 17 Ağustos 2015 Pazartesi 22:00 Gençlerbirliği 2 - 3 Rizespor 3-1 Biten Maçlar 13 4 17
16378 21 Ağustos 2015 Cuma 21:45 Kasımpaşa 1 - 0 Başakşehir 4-1 Biten Maçlar 5 1 6
16379 22 Ağustos 2015 Cumartesi 19:30 Kayserispor 1 - 1 Konyaspor 5-1 Biten Maçlar 1 1 2
16380 22 Ağustos 2015 Cumartesi 21:45 Akhisar Belediye 2 - 0 Mersin İdman Yurdu 3-2 Biten Maçlar 12 7 19
16381 22 Ağustos 2015 Cumartesi 21:45 Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor 4-2 Biten Maçlar 4 0 4
16382 23 Ağustos 2015 Pazar 19:30 Eskişehirspor 4 - 2 Sivasspor 5-2 Biten Maçlar 0 2 2
16383 23 Ağustos 2015 Pazar 19:30 Bursaspor 0 - 1 Gaziantepspor 4-3 Biten Maçlar 2 0 2
16384 23 Ağustos 2015 Pazar 21:45 Antalyaspor 3 - 1 Gençlerbirliği Galibiyetle Biten Maçlar 144 84 228
16385 23 Ağustos 2015 Pazar 21:45 Rizespor 1 - 1 Fenerbahçe 0-0 Biten Maçlar 23
16386 24 Ağustos 2015 Pazartesi 21:45 Galatasaray 1 - 2 Osmanlıspor 1-1 Biten Maçlar 34
16387 28 Ağustos 2015 Cuma 21:15 Gaziantepspor 0 - 4 Beşiktaş 2-2 Biten Maçlar 14
16388 29 Ağustos 2015 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Kasımpaşa 3-3 Biten Maçlar 7
16389 29 Ağustos 2015 Cumartesi 19:00 Başakşehir 2 - 1 Bursaspor Beraberlikle Biten Maçlar 78
16390 29 Ağustos 2015 Cumartesi 21:15 Konyaspor 1 - 4 Galatasaray Yapılan Toplam Maç Sayısı 306
16391 29 Ağustos 2015 Cumartesi 21:15 Mersin İdman Yurdu 1 - 2 Kayserispor Atılan-Yenen Gol Sayısı 472 351 823
16392 30 Ağustos 2015 Pazar 19:00 Trabzonspor 2 - 2 Akhisar Belediye Sezonun Gol Ortalaması 2,69
16393 30 Ağustos 2015 Pazar 19:00 Eskişehirspor 1 - 1 Rizespor ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
16394 30 Ağustos 2015 Pazar 21:15 Sivasspor 1 - 1 Osmanlıspor        
16395 30 Ağustos 2015 Pazar 21:15 Fenerbahçe 2 - 1 Antalyaspor        
16396 12 Eylül 2015 Cumartesi 17:00 Akhisar Belediye 0 - 0 Gaziantepspor        
16397 12 Eylül 2015 Cumartesi 17:00 Bursaspor 3 - 2 Gençlerbirliği        
16398 12 Eylül 2015 Cumartesi 20:15 Antalyaspor 2 - 0 Eskişehirspor        
16399 12 Eylül 2015 Cumartesi 20:15 Galatasaray 1 - 1 Mersin İdman Yurdu        
16400 13 Eylül 2015 Pazar 17:00 Beşiktaş 2 - 0 Başakşehir        
16401 13 Eylül 2015 Pazar 17:00 Rizespor 1 - 1 Sivasspor        
16402 13 Eylül 2015 Pazar 20:15 Osmanlıspor 1 - 2 Konyaspor        
16403 13 Eylül 2015 Pazar 21:00 Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe        
16404 14 Eylül 2015 Pazartesi 21:00 Kayserisporspor 0 - 1 Trabzonspor        
16405 18 Eylül Cuma 2015 20:00 Başakşehir 2 - 0 AkhisarBelediye        
16406 18 Eylül Cuma 2015 20:00 Mersin İdman Yurdu 0 - 4 Osmanlıspor        
16407 19 Eylül Cumartesi 2015 17:00 Rizespor 5 - 1 Antalyaspor        
16408 19 Eylül Cumartesi 2015 17:00 Sivasspor 0 - 0 Konyaspor        
16409 19 Eylül Cumartesi 2015 20:00 Eskişehirspor 0 - 3 Kasımpaşa        
16410 19 Eylül Cumartesi 2015 20:00 Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray        
16411 20 Eylül Pazar 2015 17:00 Gaziantepspor 1 - 0 Kayserispor        
16412 20 Eylül Pazar 2015 20:00 Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor        
16413 21 Eylül Pazartesi 2015 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş        
16414 26 Eylül Cumartesi 2015 16:00 Osmanlıspor 2 - 1 Trabzonspor        
16415 26 Eylül Cumartesi 2015 19:00 Galatasaray 2 - 1 Gaziantepspor        
16416 26 Eylül Cumartesi 2015 19:00 Akhisar Belediye 1 - 0 Gençlerbirliği        
16417 27 Eylül Pazar 2015 13:30 Konyaspor 2 - 0 Mersinİdmanyurdu        
16418 27 Eylül Pazar 2015 17:00 Antalyaspor 1 - 1 Sivasspor        
16419 27 Eylül Pazar 2015 19:00 Beşiktaş 3 - 2 Fenerbahçe        
16420 28 Eylül Pazartesi 2015 19:00 Kasımpaşa 1 - 1 Rizespor        
16421 28 Eylül Pazartesi 2015 19:00 Kayserispor 0 - 1 Başakşehir        
16422 28 Eylül Pazartesi 2015 20:00 Bursaspor 2 - 0 Eskişehirspor        
16423 2 Ekim Cuma 2015 20:00 Trabzonspor 1 - 2 Konyaspor        
16424 2 Ekim Cuma 2015 20:00 Sivasspor 2 - 2 Mersin İdman Yurdu        
16425 3 Ekim Cumartesi 2015 16:00 Gaziantepspor 2 - 1 Osmanlıspor        
16426 3 Ekim Cumartesi 2015 19:00 Gençlerbirliği 2 - 0 Kayserispor        
16427 3 Ekim Cumartesi 2015 19:00 Başakşehir 0 - 2 Galatasaray        
16428 4 Ekim Pazar 2015 14:00 Rizespor 2 - 3 Bursaspor        
16429 4 Ekim Pazar 2015 17:00 Eskişehirspor 1 - 2 Beşiktaş        
16430 4 Ekim Pazar 2015 19:00 Antalyaspor 0 - 0 Kasımpaşa        
16431 4 Ekim Pazar 2015 20:00 Fenerbahçe 2 - 2 AkhisarBelediye        
16432 17 Ekim Cumartesi 2015 16:00 Bursaspor 0 - 2 Antalyaspor        
16433 17 Ekim Cumartesi 2015 19:00 Galatasaray 4 - 1 Gençlerbirliği        
16434 17 Ekim Cumartesi 2015 19:00 Konyaspor 2 - 1 Gaziantepspor        
16435 18 Ekim Pazar 2015 13:30 Kasımpaşa 2 - 1 Sivasspor        
16436 18 Ekim Pazar 2015 17:00 Kayserispor 0 - 1 Fenerbahçe        
16437 18 Ekim Pazar 2015 19:00 Akhisar Belediye 1 - 0 Eskişehirspor        
16438 18 Ekim Pazar 2015 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Rizespor        
16439 19 Ekim Pazartesi 2015 20:00 Osmanlıspor 0 - 3 Başakşehir        
16440 19 Ekim Pazartesi 2015 20:00 Mersin İdman Yurdu 3 - 2 Trabzonspor        
16441 23 Ekim Cuma 2015 19:00 Rizespor 0 - 2 AkhisarBelediye        
16442 23 Ekim Cuma 2015 20:00 Eskişehirspor 1 - 3 Kayserispor        
16443 24 Ekim Cumartesi 2015 16:00 Kasımpaşa 0 - 1 Bursaspor        
16444 24 Ekim Cumartesi 2015 16:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Osmanlıspor        
16445 24 Ekim Cumartesi 2015 19:00 Gaziantepspor 1 - 0 Mersinİdmanyurdu        
16446 24 Ekim Cumartesi 2015 19:00 Sivasspor 0 - 2 Trabzonspor        
16447 25 Ekim Pazar 2015 14:00 Başakşehir 4 - 0 Konyaspor        
16448 25 Ekim Pazar 2015 19:00 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray        
16449 26 Ekim Pazartesi 2015 20:00 Antalyaspor 1 - 5 Beşiktaş        
16450 28 Ekim Çarşamba 2015 19:00 Kayserispor 0 - 0 Rizespor        
16451 28 Ekim Çarşamba 2015 19:00 Bursaspor 1 - 0 Sivasspor        
16452 28 Ekim Çarşamba 2015 21:45 Trabzonspor 2 - 2 Gaziantepspor        
16453 29 Ekim Perşembe 2015 19:00 Mersinİdmanyurdu 1 - 1 Başakşehir        
16454 29 Ekim Perşembe 2015 19:00 Osmanlıspor 0 - 1 Fenerbahçe        
16455 29 Ekim Perşembe 2015 21:45 Galatasaray 4 - 0 Eskişehirspor        
16456 30 Ekim Cuma 2015 19:00 Konyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
16457 30 Ekim Cuma 2015 19:00 AkhisarBelediye 2 - 1 Antalyaspor        
16458 30 Ekim Cuma 2015 21:45 Beşiktaş 3 - 3 Kasımpaşa        
16459 6 Kasım Cuma 2015 19:00 Eskişehirspor 0 - 2 Osmanlıspor        
16460 6 Kasım Cuma 2015 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Mersinİdmanyurdu        
16461 7 Kasım Cumartesi 2015 14:00 Antalyaspor 1 - 1 Kayserispor        
16462 7 Kasım Cumartesi 2015 16:00 Başakşehir 1 - 0 Trabzonspor        
16463 7 Kasım Cumartesi 2015 19:00 Kasımpaşa 2 - 1 AkhisarBelediye        
16464 7 Kasım Cumartesi 2015 19:00 Rizespor 4 - 3 Galatasaray        
16465 8 Kasım Pazar 2015 14:00 Sivasspor 3 - 0 Gaziantepspor        
16466 8 Kasım Pazar 2015 17:00 Fenerbahçe 1 - 0 Konyaspor        
16467 8 Kasım Pazar 2015 20:15 Bursaspor 0 - 1 Beşiktaş        
16468 21 Kasım Cumartesi 2015 13:30 Akhisar Belediye 3 - 1 Bursaspor        
16469 21 Kasım Cumartesi 2015 17:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe        
16470 21 Kasım Cumartesi 2015 19:00 Kayserispor 0 - 0 Kasımpaşa        
16471 21 Kasım Cumartesi 2015 20:15 Galatasaray 3 - 3 Antalyaspor        
16472 22 Kasım Pazar 2015 14:00 Konyaspor 3 - 2 Eskişehirspor        
16473 22 Kasım Pazar 2015 14:00 Osmanlıspor 0 - 1 Rizespor        
16474 22 Kasım Pazar 2015 16:30 Trabzonspor 1 - 0 Gençlerbirliği        
16475 22 Kasım Pazar 2015 19:00 Beşiktaş 2 - 0 Sivasspor        
16476 23 Kasım Pazartesi 2015 20:00 Gaziantepspor 0 - 1 Başakşehir        
16477 27 Kasım Cuma 2015 19:00 Antalyaspor 1 - 1 Osmanlıspor        
16478 27 Kasım Cuma 2015 19:00 Rizespor 0 - 0 Konyaspor        
16479 27 Kasım Cuma 2015 19:00 Bursaspor 1 - 2 Kayserispor        
16480 28 Kasım Cumartesi 2015 16:00 Sivasspor 2 - 2 Başakşehir        
16481 28 Kasım Cumartesi 2015 19:00 Eskişehirspor 3 - 2 Mersin İdman Yurdu        
16482 29 Kasım Pazar 2015 14:00 Gençlerbirliği 2- 2 Gaziantepspor        
16483 29 Kasım Pazar 2015 17:00 Beşiktaş 0 - 2 Akhisar Belediye        
16484 29 Kasım Pazar 2015 20:15 Kasımpaşa 2 - 2 Galatasaray        
16485 30 Kasım Pazartesi 2015 20:00 Fenerbahçe 2 - 0 Trabzonspor        
16486 4 Aralık Cuma 2015 20:00 Galatasaray 3 -0 Bursaspor        
16487 5 Aralık Cumartesi 2015 13:30 Osmanlıspor 0 - 1 Kasımpaşa        
16488 5 Aralık Cumartesi 2015 16:00 Konyaspor 3 - 2 Antalyaspor        
16489 5 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Kayserispor 1 - 2 Beşiktaş        
16490 6 Aralık Cumartesi 2015 16:00 Başakşehir 2 - 0 Gençlerbirliği        
16491 6 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Gaziantepspor 2 - 2 Fenerbahçe        
16492 6 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Mersin İdman Yurdu 3 - 0 Rizespor        
16493 7 Aralık Pazar 2015 19:00 Akhisar Belediye 1 - 0 Sivasspor        
16494 7 Aralık Pazar 2015 20:00 Trabzonspor 3 - 1 Eskişehirspor        
16495 11 Aralık Cuma 2015 19:00 Bursaspor 0 - 4 Osmanlıspor        
16496 12 Aralık Cumartesi 2015 13:30 Kasımpaşa 2 - 1 Konyaspor        
16497 12 Aralık Cumartesi 2015 16:00 Eskişehirspor 1 - 2 Gaziantepspor        
16498 12 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Rizespor 3 - 0 Trabzonspor        
16499 12 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Antalyaspor 3 - 2 Mersin İdman Yurdu        
16500 13 Aralık Pazar 2015 13:00 Kayserispor 3 - 2 Akhisar Belediye        
16501 13 Aralık Pazar 2015 14:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Sivasspor        
16502 13 Aralık Pazar 2015 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Başakşehir        
16503 14 Aralık Pazartesi 2015 20:00 Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray        
16504 19 Aralık Cumartesi 2015 13:30 Gaziantepspor 2 - 0 Rizespor        
16505 19 Aralık Cumartesi 2015 16:00 Konyaspor 1 - 0 Bursaspor        
16506 19 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Trabzonspor 3 - 0 Antalyaspor        
16507 19 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 2 Kasımpaşa        
16508 20 Aralık Pazar 2015 13:00 Sivasspor 0 - 0 Kayserispor        
16509 20 Aralık Pazar 2015 16:00 Galatasaray 3 - 2 Akhisar Belediye        
16510 20 Aralık Pazar 2015 19:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Fenerbahçe        
16511 20 Aralık Pazar 2015 19:00 Başakşehir 2 - 1 Eskişehirspor        
16512 21 Aralık Pazartesi 2015 20:00 Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş        
16513 26 Aralık Cumartesi 2015 14:00 Rizespor 2 - 1 Başakşehir        
16514 26 Aralık Cumartesi 2015 16:30 Antalyaspor 0 - 0 Gaziantepspor        
16515 26 Aralık Cumartesi 2015 19:00 Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor        
16516 27 Aralık Pazar 2015 14:00 Bursaspor 2 - 1 Mersin İdman Yurdu        
16517 27 Aralık Pazar 2015 16:00 Kayserispor 1 - 1 Galatasaray        
16518 27 Aralık Pazar 2015 16:30 Akhisar Belediye 0 - 0 Osmanlıspor        
16519 27 Aralık Pazar 2015 19:00 Beşiktaş 4 - 0 Konyaspor        
16520 28 Aralık Pazartesi 2015 19:00 Eskişehirspor 2- 0 Gençlerbirliği        
16521 28 Aralık Pazartesi 2015 20:00 Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor        
16522 16 Ocak 2016 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 1 - 2 Gaziantepspor        
16523 16 Ocak 2016 Cumartesi 13:30 Kayserispor 1 - 0 Osmanlıspor        
16524 16 Ocak 2016 Cumartesi 16:00 AkhisarBelediye 0 - 2 Konyaspor        
16525 16 Ocak 2016 Cumartesi 19:00 Galatasaray 3 - 1 Sivasspor        
16526 17 Ocak 2016 Pazar 13:30 Antalyaspor 1 - 2 Başakşehir        
16527 17 Ocak 2016 Pazar 13:30 Rizespor 2 - 3 Gençlerbirliği        
16528 17 Ocak 2016 Pazar 16:00 Bursaspor 4 - 2 Trabzonspor        
16529 18 Ocak 2016 Pazartesi 19:00 Eskişehirspor 0 - 3 Fenerbahçe        
16530 23 Ocak 2016 Cumartesi 13.30 Konyaspor 1 - 0 Kayserispor        
16531 23 Ocak 2016 Cumartesi 16:00 Mersin İdman Yurdu 0 - 0 Akhisar Belediye        
16532 23 Ocak 2016 Cumartesi 19:00 Osmanlıspor 3 - 2 Galatasaray        
16533 24 Ocak 2016 Pazar 13.00 Gençlerbirliği 1 - 0 Antalyaspor        
16534 24 Ocak 2016 Pazar 13:00 Sivasspor 1 - 2 Eskişehirspor        
16535 24 Ocak 2016 Pazar 16:00 Fenerbahçe 2 - 1 Rizespor        
16536 24 Ocak 2016 Pazar 16:00 Gaziantepspor 2 - 3 Bursaspor        
16537 25 Ocak 2016 Pazartesi 20:00 Başakşehir 1 - 1 Kasımpaşa        
16538 5 Şubat 2016 Cuma 19:00 Osmanlıspor 4 - 0 Sivasspor        
16539 5 Şubat 2016 Cuma 20:00 Antalyaspor 4 - 2 Fenerbahçe        
16540 6 Şubat 2016 Cumartesi 13.30 Kayserispor 0 - 1 Mersinİdmanyurdu        
16541 6 Şubat 2016 Cumartesi 16:00 Bursaspor 3 - 3 Başakşehir        
16542 6 Şubat 2016 Cumartesi 19:00 Galatasaray 0 - 0 Konyaspor        
16543 7 Şubat 2016 Pazar 13.30 Rizespor 1 - 1 Eskişehirspor        
16544 7 Şubat 2016 Pazar 15:00 AkhisarBelediye 2 - 1 Trabzonspor        
16545 7 Şubat 2016 Pazar 19:00 Beşiktaş 4 - 0 Gaziantepspor        
16546 8 Şubat 2016 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 0 - 1 Gençlerbirliği        
16547 12 Şubat 2016 Cuma 20:00 Fenerbahçe 3 - 1 Kasımpaşa        
16548 13 Şubat 2016 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği 2 - 0 Bursaspor        
16549 13 Şubat 2016 Cumartesi 16:00 Konyaspor 1 - 1 Osmanlıspor        
16550 13 Şubat 2016 Cumartesi 19:00 Mersin İdman Yurdu 2 - 1 Galatasaray        
16551 14 Şubat 2016 Pazar 13:30 Gaziantepspor 0 - 1 Akhisar Belediy        
16552 14 Şubat 2016 Pazar 13:30 Sivasspor 2 - 1 Rizespor        
16553 14 Şubat 2016 Pazar 16:00 Eskişehirspor 3 - 2 Antalyaspor        
16554 14 Şubat 2016 Pazar 19:00 Başakşehir 2 - 2 Beşiktaş        
16555 15 Şubat 2016 Pazartesi 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Kayserispor        
16556 17 Şubat 2016 Çarşamba 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Mersinİdmanyurdu        
16557 19 Şubat 2016 Cuma 20:00 Konyaspor 2 - 1 Sivasspor        
16558 20 Şubat 2016 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 2 - 1 Eskişehirspor        
16559 20 Şubat 2016 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 2 - 1 Rizespor        
16560 20 Şubat 2016 Cumartesi 19:00 Bursaspor 0 - 0 Fenerbahçe        
16561 21 Şubat 2016 Pazar 13:00 Kayserispor 2 - 2 Gaziantepspor        
16562 21 Şubat 2016 Pazar 13:00 Osmanlıspor 3 - 1 Mersin İdman Yurdu        
16563 21 Şubat 2016 Pazar 15:30 Akhisar Belediye 0 - 0 Başakşehir        
16564 21 Şubat 2016 Pazar 19:00 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor        
16565 22 Şubat 2016 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği        
16566 26 Şubat 2016 Cuma 20:00 Başakşehir 1 - 0 Kayserispor        
16567 27 Şubat 2016 Cumartesi 13:30 Rizespor 2 - 0 Kasımpaşa        
16568 27 Şubat 2016 Cumartesi 13:30 Mersin İdman Yurdu 0 - 2 Konyaspor        
16569 27 Şubat 2016 Cumartesi 16:00 Eskişehirspor 0 - 1 Bursaspor        
16570 27 Şubat 2016 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 1 - 2 Osmanlıspor        
16571 28 Şubat 2016 Pazar 13:30 Sivasspor 0 - 0 Antalyaspor        
16572 28 Şubat 2016 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 3 - 1 Akhisar Belediye        
16573 28 Şubat 2016 Pazar 19:00 Gaziantepspor 2 - 0 Galatasaray        
16574 29 Şubat 2016 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş        
16575 4 Mart 2016 Cuma 20:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 0 Sivasspor        
16576 5 Mart 2016 Cumartesi 13:30 Kayserispor 0 - 2 Gençlerbirliği        
16577 5 Mart 2016 Cumartesi 16:00 Bursaspor 1 - 0 Rizespor        
16578 5 Mart 2016 Cumartesi 19:00 Osmanlıspor 1 - 1 Gaziantepspor        
16579 6 Mart 2016 Pazar 13:30 Kasımpaşa 2 - 1 Antalyaspor        
16580 6 Mart 2016 Pazar 16:00 Galatasaray 3 - 3 Başakşehir        
16581 6 Mart 2016 Pazar 19:00 AkhisarBelediye 0 - 3 Fenerbahçe        
16582 6 Mart 2016 Pazar 19:00 Konyaspor 2 - 0 Trabzonspor        
16583 7 Mart 2016 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 3 - 1 Eskişehirspor        
16584 11 Mart 2016 Cuma 20:00 Trabzonspor 1 - 0 Mersin İdmanvYurdu        
16585 12 Mart 2016 Cumartesi 13:00 Gaziantepspor 0 - 1 Konyaspor        
16586 12 Mart 2016 Cumartesi 15:30 Başakşehir 2 - 3 Osmanlıspor        
16587 12 Mart 2016 Cumartesi 19:00 Rizespor 1 - 2 Beşiktaş        
16588 13 Mart 2016 Pazar 13:30 Eskişehirspor 3 - 3 Akhisar Belediye        
16589 13 Mart 2016 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Galatasaray        
16590 13 Mart 2016 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor        
16591 14 Mart 2016 Pazartesi 19:00 Sivasspor 1 - 0 Kasımpaşa        
16592 14 Mart 2016 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 3 - 0 Bursaspor        
16593 15 Mart 2016 Salı 219:30 Trabzonspor 0 - 2 Beşiktaş        
16594 18 Mart 2016 Cuma 19:00 Kayserispor 0 - 0 Eskişehirspor        
16595 18 Mart 2016 Cuma 20:00 Akhisar Belediye 1 - 1 Rizespor        
16596 19 Mart 2016 Cumartesi 13:30 Osmanlıspor 3 - 1 Gençlerbirliği        
16597 19 Mart 2016 Cumartesi 16:00 Trabzonspor 1 - 0 Sivasspor        
16598 19 Mart 2016 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor        
16599 20 Mart 2016 Pazar 13:30 Konyaspor 1 - 1 Başakşehir        
16600 20 Mart 2016 Pazar 13:30 Mersin İdman Yurdu 0 - 0 Gaziantepspor        
16601 20 Mart 2016 Pazar 16:00 Bursaspor 4 - 1 Kasımpaşa        
16602 2 Nisan 2016 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği 0 - 1 Konyaspor        
16603 2 Nisan 2016 Cumartesi 16:00 Gaziantepspor 0 - 1 Trabzonspor        
16604 2 Nisan 2016 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 4 - 3 Galatasaray        
16605 3 Nisan 2016 Pazar 13:30 Sivasspor 1 - 2 Bursaspor        
16606 3 Nisan 2016 Pazar 13:30 Başakşehir 3 - 0 Mersin İdman Yurdu        
16607 3 Nisan 2016 Pazar 16:00 Antalyaspor 2 - 2 AkhisarBelediye        
16608 3 Nisan 2016 Pazar 19:00 Fenerbahçe 0 - 0 Osmanlıspor        
16609 4 Nisan 2016 Pazartesi 19:00 Rizespor 0 - 0 Kayserispor        
16610 4 Nisan 2016 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş        
16611 8 Nisan 2016 Cuma 20:00 Gaziantepspor 0 - 1 Sivasspor        
16612 9 Nisan 2016 Cumartesi 13:00 Osmanlıspor 0 - 0 Eskişehirspor        
16613 9 Nisan 2016 Cumartesi 17:00 Galatasaray 1 - 1 Rizespor        
16614 9 Nisan 2016 Cumartesi 20:00 Konyaspor 2 - 1 Fenerbahçe        
16615 10 Nisan 2016 Pazar 13:30 Mersin İdman Yurdu 1 - 3 Gençlerbirliği        
16616 10 Nisan 2016 Pazar 16:00 Kayserispor 0 - 0 Antalyaspor        
16617 10 Nisan 2016 Pazar 19:00 Trabzonspor 1 - 1 Başakşehir        
16618 11 Nisan 2016 Pazartesi 19:00 Akhisar Belediye 0 - 1 Kasımpaşa        
16619 11 Nisan 2016 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor        
16620 13 Nisan 2016 Çarşamba 19:30 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe        
16621 16 Nisan 2016 Cumartesi 13:00 Eskişehirspor 1 - 2 Konyaspor        
16622 16 Nisan 2016 Cumartesi 13:00 Rizespor 0 - 1 Osmanlıspor        
16623 16 Nisan 2016 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 4 - 2 Galatasaray        
16624 16 Nisan 2016 Cumartesi 19:00 Sivasspor 1 - 2 Beşiktaş        
16625 17 Nisan 2016 Pazar 13:30 Kasımpaşa 1 - 2 Kayserispor        
16626 17 Nisan 2016 Pazar 13:30 Başakşehir 4 - 1 Gaziantepspor        
16627 17 Nisan 2016 Pazar 16:00 Bursaspor 0 - 2 Akhisar Belediye        
16628 17 Nisan 2016 Pazar 19:00 Fenerbahçe 4 - 1 Mersin İdmanYurdu        
16629 18 Nisan 2016 Pazartesi 20:00 Gençlerbirliği 3 - 1 Trabzonspor        
16630 22 Nisan 2016 Cuma 20:00 Kayserispor 2 - 1 Bursaspor        
16631 23 Nisan 2016 Cumartesi 13:30 Osmanlıspor 3 - 0 Antalyaspor        
16632 23 Nisan 2016 Cumartesi 16:00 Başakşehir 2 - 2 Sivasspor        
16633 23 Nisan 2016 Cumartesi 19:00 Akhisar Belediye 3 - 3 Beşiktaş        
16634 24 Nisan 2016 Pazar 13:30 Konyaspor 3 - 1 Rizespor        
16635 24 Nisan 2016 Pazar 13:30 Mersin İdman Yurdu 1 - 2 Eskişehirspor        
16636 24 Nisan 2016 Pazar 16:00 Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa        
16637 24 Nisan 2016 Pazar 20:00 Trabzonspor 0 - 4 Fenerbahçe        
16638 25 Nisan 2016 Pazartesi 20:00 Gaziantepspor 1 - 3 Gençlerbirliği        
16639 29 Nisan 2016 Cuma 19:00 Rizespor 2 - 0 Mersin İdman Yurdu        
16640 29 Nisan 2016 Cuma 20:00 Bursaspor 1 - 1 Galatasaray        
16641 30 Nisan 2016 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği 0 - 0 Başakşehir        
16642 30 Nisan 2016 Cumartesi 16:00 Eskişehirspor 1 - 0 Trabzonspor        
16643 30 Nisan 2016 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 4 - 0 Kayserispor        
16644 1 Mayıs 2016 Pazar 16:00 Sivasspor 1 - 1 Akhisar Belediye        
16645 1 Mayıs 2016 Pazar 19:00 Fenerbahçe 3 - 0 Gaziantepspor        
16646 1 Mayıs 2016 Pazar 19:00 Antalyaspor 1 - 0 Konyaspor        
16647 2 Mayıs 2016 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor        
16648 7 Mayıs 2016 Cumartesi 13:00 Sivasspor 2 - 1 Gençlerbirliği        
16649 7 Mayıs 2016 Cumartesi 16:00 Gaziantepspor 1 - 1 Eskişehirspor        
16650 7 Mayıs 2016 Cumartesi 19:00 Osmanlıspor 3 - 3 Bursaspor        
16651 8 Mayıs 2016 Pazar 13:00 Akhisar Belediye 1 - 1 Kayserispor        
16652 8 Mayıs 2016 Pazar 15:30 Trabzonspor 6 - 0 Rizespor        
16653 8 Mayıs 2016 Pazar 19:00 Mersin İdman Yurdu 0 - 1 Antalyaspor        
16654 8 Mayıs 2016 Pazar 20:00 Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş        
16655 9 Mayıs 2016 Pazartesi 20:00 Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe        
16656 9 Mayıs 2016 Pazartesi 20:00 Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa        
16657 13 Mayıs 2016 Cuma 20:00 Antalyaspor 7 - 0 Trabzonspor        
