tarih
2023-2024
Süper Lig Takvimi / 66. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
19041 11 Ağustos 2023 Cuma 21:00 Trabzonspor 1 0 Antalyaspor SONUÇLAR KS RS Toplam
19042 12 Ağustos 2023 Cumartesi 19:15 Kasımpaşa 3 2 Ankaragücü 1-0 Biten Maçlar 31 24 55
19043 12 Ağustos 2023 Cumartesi 19:15 Konyaspor 1 1 İstanbulspor 2-0 Biten Maçlar 33 17 50
19044 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:45 Kayserispor 0 0 Galatasaray 3-0 Biten Maçlar 16 9 25
19045 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:45 Pendikspor 1 5 Hatayspor 4-0 Biten Maçlar 5 4 9
19046 13 Ağustos 2023 Pazar 19:15 Sivasspor 1 1 Samsunspor 5-0 Biten Maçlar 1 2 3
19047 13 Ağustos 2023 Pazar 21:45 Adana Demirspor
2
1 Rizespor 6-0 Biten Maçlar 2 01 2
19048 13 Ağustos 2023 Pazar 21:45 Fenerbahçe 2 1 GŞ Gaziantep        
19049 14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:00 Alanyaspor 2 0 Başakşehir 2-1 Biten Maçlar 38 18 56
19050 14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:00 Fatih Karagümrük 0 1 Beşiktaş 3-1 Biten Maçlar 16 13 29
19051 18 Ağustos 2023 Cuma 21:00 İstanbulspor
1
1 Kayserispor 4-1 Biten Maçlar 9 0 9
19052 18 Ağustos 2023 Cuma 21:00 Antalyaspor 1 1 Konyaspor 5-1 Biten Maçlar 2 3 5
19053 19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:15 Rizespor 0 0 Alanyaspor 6-1 Biten Maçlar 1 1 2
19054 19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:45 Hatayspor 0 0 Kasımpaşa 7-1 Biten Maçlar 1 0 1
19055 19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:45 Galatasaray 2 0 Trabzonspor 3-2 Biten Maçlar 9 11 20
19056 20 Ağustos 2023 Pazar 19:15 Başakşehir 0 2 Fatih Karagümrük 4-2 Biten Maçlar 8 1 9
19057 20 Ağustos 2023 Pazar 21:45 GŞ Gaziantep 1 3 Sivasspor 6-2 Biten Maçlar 1 1 2
19058 20 Ağustos 2023 Pazar 21:45 Beşiktaş 1 1 Pendikspor 4-3 Biten Maçlar 0 3 3
19059 21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:00 Samsunspor 0 2 Fenerbahçe Galibiyetle Biten Maçlar 280
19060 21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:00 Ankaragücü 1 1 Adana Demirspor 0-0 Biten Maçlar     28
19061 25 Ağustos 2023 Cuma 21:00 Konyaspor
2
0 GŞ Gaziantep 1-1 Biten Maçlar     52
19062 26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:15 Kasımpaşa 1 1 Pendikspor 2-2 Biten Maçlar     14
19063 26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:15 Trabzonspor 2 3 Rizespor 3-3 Biten Maçlar     6
19064 26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:45 Sivasspor 1 1 Antalyaspor        
19065 27 Ağustos 2023 Pazar 19:15 Kayserispor 2 1 Samsunspor Beraberlikle Biten Maçlar 100
19066 27 Ağustos 2023 Pazar 19:15 Fatih Karagümrük 1 1 Ankaragücü Yapılan Toplam Maç Sayıs 380
19067 27 Ağustos 2023 Pazar 21:45 Alanyaspor 0 0 Hatayspor Atılan-Yenen Gol Sayısı 599 463 1062
19068 1 Eylül 2023 Cuma 21:00 Kasımpaşa 1 5 Trabzonspor Sezonun Gol Ortalaması 2,79
19069 1 Eylül 2023 Cuma 21:00 Rizespor 1 0 Fatih Karagümrük ŞAMPİYON GALATASARAY
19070 2 Eylül 2023 Cumartesi 19:15 Pendikspor 1 1 Alanyaspor

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde meydana gelen
büyük deprem felâketi yüzünden GŞ Gaziantep
ve Hatayspor Lige devam edemediler.
Bu tarihten sonra yapılan maçlarda bu iki takımın
küme düşmeden bir sonraki sezona kadar
izinli sayılması, ancak karşılaşmalarda 3-0 hükmen
yenik kabul edilmesi kararlaştırıldı.
3-0 biten maçlardaki parantez içi rakamlar
gerçek gol sayısını göstermektedir.

19071 2 Eylül 2023 Cumartesi
19:15
Başakşehir 0
1
Konyaspor
19072 2 Eylül 2023 Cumartesi 21:45 GŞ Gaziantep 0 3 Galatasaray
19073 2 Eylül 2023 Cumartesi 21:45 Antalyaspor 1 1 Kayserispor
19074 3 Eylül 2023 Pazar 19:15 Beşiktaş 2 0 Sivasspor        
19075 3 Eylül 2023 Pazar 21:45 Hatayspor 3 3 Adana Demirspor        
19076 3 Eylül 2023 Pazar 21:45 Ankaragücü 0 1 Fenerbahçe        
19077 16 Eylül 2023 Cumartesi 17:00 Kayserispor
2
0
GŞ Gaziantep
       
19078 16 Eylül 2023 Cumartesi 17:00 Konyaspor 1 2 Rizespor        
19079 16 Eylül 2023 Cumartesi 20:00 Galatasaray
4
2 Samsunspor        
19080 16 Eylül 2023 Cumartesi 20:00 Adana Demirspor 3 0 Pendikspor        
19081 17 Eylül 2023 Pazar 17:00 İstanbulspor 0 2 Başakşehir        
19082 17 Eylül 2023 Pazar 17:00 Fenerbahçe 3 2 Antalyaspor        
19083 17 Eylül 2023 Pazar 20:00 Alanyaspor 3 3 Kasımpaşa        
19084 17 Eylül 2023 Pazar 20:00 Trabzonspor
3
0
Beşiktaş
       
19085 18 Eylül 2023 Pazartesi 20:00 Fatih Karagümrük 0 0 Hatayspor        
19086 18 Eylül 2023 Pazartesi 20:00 Sivasspor 1 3 Ankaragücü        
19087 22 Eylül 2023 Cuma 20:00 GŞ Gaziantep 2 0 İstanbulspor        
19088 23 Eylül 2023 Cumartesi 17:00 Pendikspor 1 1 Fatih Karagümrük        
19089 23 Eylül 2023 Cumartesi 17:00 Rizespor 1 1 Sivasspor        
19090 23 Eylül 2023 Cumartesi 20:00 Başakşehir 1 2 Galatasaray        
19091 23 Eylül 2023 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 2 0 Samsunspor        
19092 24 Eylül 2023 Pazar 17:00 Beşiktaş 2 1 Kayserispor        
19093 24 Eylül 2023 Pazar 17:00 Ankaragücü 1 1 Konyaspor        
19094 24 Eylül 2023 Pazar 20:00 Kasımpaşa 2 1 Adana Demirspor        
19095 24 Eylül 2023 Pazar 20:00 Alanyaspor 0 1 Fenerbahçe        
19096 25 Eylül 2023 Pazartesi 20:05 Hatayspor 3 2 Trabzonspor        
19097 26 Eylül 2023 Salı 20:00 İstanbulspor 0 1 Galatasaray        
19098 27 Eylül 2023 Çarşamba 20:00 Adana Demirspor 4 2 Beşiktaş        
19099 28 Eylül 2023 Perşembe 20:00 Fenerbahçe 4 0 Başakşehir        
19100 29 Eylül 2023 Cuma 20:00 Samsunspor 1 2 GŞ Gaziantep        
19101 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:30 Sivasspor 0 0 Hatayspor        
19102 30 Eylül 2023 Cumartesi 16:00 İstanbulspor 1 2 Antalyaspor        
19103 30 Eylül 2023 Cumartesi 16:00 Trabzonspor 2 1 Pendikspor        
19104 30 Eylül 2023 Cumartesi 19:00 Galatasaray 2 1 Ankaragücü        
19105 1 Ekim 2023 Pazar 13:30 Fatih Karagümrük 2 3 Kasımpaşa        
19106 1 Ekim 2023 Pazar 16:00 Fenerbahçe 5 0 Rizespor        
19107 1 Ekim 2023 Pazar 19:00 Adana Demirspor 4 0 Alanyaspor        
19108 1 Ekim 2023 Pazar 19:00 Konyaspor 0 2 Beşiktaş        
19109 2 Ekim 2023 Pazartesi 20:00 Kayserispor 0 0 Başakşehir        
19110 6 Ekim 2023 Cuma 20:00 Alanyaspor 2 1 Fatih Karagümrük        
19111 6 Ekim 2023 Cuma 20:00 Adana Demirspor 1 0 Trabzonspor        
19112 7 Ekim 2023 Cumartesi 13:30 Pendikspor 2 3 Sivasspor        
19113 7 Ekim 2023 Cumartesi 16:00 Ankaragücü 3 0 Kayserispor        
19114 7 Ekim 2023 Cumartesi 19:00 Başakşehir
2
0 GŞ Gaziantep        
19115 7 Ekim 2023 Cumartesi 19:00 Antalyaspor 0
2
Galatasaray
       
19116 8 Ekim 2023 Pazar 13:30 Rizespor 1 0 Samsunspor        
19117 8 Ekim 2023 Pazar 16:00 Beşiktaş 2 0 İstanbulspor        
19118 8 Ekim 2023 Pazar 19:00 Hatayspor 3 1 Konyaspor        
19119 8 Ekim 2023 Pazar 19:00 Kasımpaşa
0
2 Fenerbahçe        
19120 21 Ekim 2023 Cumartesi 13:30 Kayserispor 3 1 Rizespor        
19121 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:00 GŞ Gaziantep 1 0 Antalyaspor        
19122 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:00 Konyaspor 1 2 Pendikspor        
19123 21 Ekim 2023 Cumartesi 19:00 Galatasaray
2
1 Beşiktaş        
19124 22 Ekim 2023 Pazar 13:30 Sivasspor 0 1 Kasımpaşa        
19125 22 Ekim 2023 Pazar 16:00 İstanbulspor
2
1 Ankaragücü        
19126 22 Ekim 2023 Pazar 19:00 Samsunspor 0 0 Başakşehir        
19127 22 Ekim 2023 Pazar 19:00 Fenerbahçe 4 2 Hatayspor        
19128 23 Ekim 2023 Pazartesi 20:00 Fatih Karagümrük 2 0 Adana Demirspor        
19129 23 Ekim 2023 Pazartesi 20:00 Trabzonspor 1 0 Alanyaspor        
19130 27 Ekim 2023 Cuma 20:00 Hatayspor 1 2 Kayserispor        
19131 27 Ekim 2023 Cuma 20:00 Kasımpaşa 3 1 İstanbulspor        
19132 28 Ekim 2023 Cumartesi 16:00 Alanyaspor 1 2 Sivasspor        
19133 28 Ekim 2023 Cumartesi 19:00 Adana Demirspor 3 0 Konyaspor        
19134 28 Ekim 2023 Cumartesi 19:00 Rizespor
0
1 Galatasaray        
19135 29 Ekim 2023 Pazar 16:00 Fatih Karagümrük 0 0 Trabzonspor        
19136 29 Ekim 2023 Pazar 19:00 Pendikspor 0 5 Fenerbahçe        
19137 29 Ekim 2023 Pazar 19:00 Antalyaspor 1 0 Başakşehir        
19138 29 Ekim 2023 Pazar 19:00 Ankaragücü 2 0 Samsunspor        
19139 30 Ekim 2023 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 2 0 GŞ Gaziantep        
19140 3 Kasım 2023 Cuma 20:00 Galatasaray 2 1 Kasımpaşa        
19141 4 Kasım 2023 Cumartesi 13:30 İstanbulspor 2 4 Pendikspor        
19142 4 Kasım 2023 Cumartesi 16:00 Samsunspor 2 1 Hatayspor        
19143 4 Kasım 2023 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 3 Trabzonspor        
19144 5 Kasım 2023 Pazar 13:30 Sivasspor 1 1 Adana Demirspor        
19145 5 Kasım 2023 Pazar 16:00 Başakşehir 3
3
Ankaragücü
       
19146 5 Kasım 2023 Pazar 16:00 Konyaspor 1 1 Fatih Karagümrük        
19147 5 Kasım 2023 Pazar 19:00 Antalyaspor 3 2 Beşiktaş        
19148 6 Kasım 2023 Pazartesi 20:00 Kayserispor
1
0 Alanyaspor        
19149 6 Kasım 2023 Pazartesi 20:00 GŞ Gaziantep 2 0 Rizespor        
19150 8 Kasım 2023 Çarşamba 20:00 Samsunspor 2 1 İstanbulspor        
19151 10 Kasım 2023 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 1 Konyaspor        
19152 10 Kasım 2023 Cuma 20:00 Ankaragücü 0 4 Antalyaspor        
19153 11 Kasım 2023 Cumartesi 13.30 Kasımpaşa 3 4 Kayserispor        
19154 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:00 Alanyaspor 0 3 GŞ Gaziantep        
19155 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:00 Fatih Karagümrük 3 0 Sivasspor        
19156 11 Kasım 2023 Cumartesi 19:00 Hatayspor 2 1 Galatasaray        
19157 12 Kasım 2023 Pazar 13.30 Pendikspor
1
0 Samsunspor        
19158 12 Kasım 2023 Pazar 16:00 Beşiktaş 1 0 Başakşehir        
19159 12 Kasım 2023 Pazar 16:00 Rizespor 1 0 İstanbulspor        
19160 12 Kasım 2023 Pazar 19:00 Adana Demirspor 0 0 Fenerbahçe        
19161 25 Kasım 2023 Cumartesi 13:30 İstanbulspor 2 1 Hatayspor        
19162 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:00 GŞ Gaziantep 0 1 Ankaragücü        
19163 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:00 Konyaspor 2 0 Kasımpaşa        
19164 25 Kasım 2023 Cumartesi 19:00 Galatasaray 4 0 Alanyaspor        
19165 26 Kasım 2023 Pazar 13:30 Kayserispor 1 1 Adana Demirspor        
19166 26 Kasım 2023 Pazar 16:00 Samsunspor 1 2 Beşiktaş        
19167 26 Kasım 2023 Pazar 16:00 Antalyaspor 0 0 Rizespor        
19168 26 Kasım 2023 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 1 Fatih Karagümrük        
19169 27 Kasım 2023 Pazartesi 20:00 Başakşehir 4 1 Pendikspor        
19170 27 Kasım 2023 Pazartesi 20:00 Sivasspor 3 3 Trabzonspor        
19171 1 Aralık 2023 Cuma 20:00 Hatayspor 3 3 Antalyaspor        
19172 1 Aralık 2023 Cuma 20:03 Fatih Karagümrük 3 0 İstanbulspor        
19173 2 Aralık 2023 Cumartesi 13:30 Alanyaspor 2 2 Konyaspor        
19174 2 Aralık 2023 Cumartesi 16:00 Rizespor
3
2 Başakşehir        
19175 2 Aralık 2023 Cumartesi 19:00 Pendikspor 0
2
Galatasaray
       
19176 2 Aralık 2023 Cumartesi 19:00 Adana Demirspor 2 3 Samsunspor        
19177 3 Aralık 2023 Pazar 13:30 Kasımpaşa 4 2 GŞ Gaziantep        
19178 3 Aralık 2023 Pazar 16:00 Trabzonspor 0 1 Kayserispor        
19179 3 Aralık 2023 Pazar 19:00 Ankaragücü 1 1 Beşiktaş        
19180 4 Aralık 2023 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 4 1 Sivasspor        
19181 8 Aralık 2023 Cuma 20:00 Galatasaray 3 1 Adana Demirspor        
19182 9 Aralık 2023 Cumartesi 13:30 Antalyaspor 2 1 Fatih Karagümrük        
19183 9 Aralık 2023 Cumartesi 16:00 Samsunspor 4 2 Kasımpaşa        
19184 9 Aralık 2023 Cumartesi
19:00
Beşiktaş 1 3 Fenerbahçe        
19185 10 Aralık 2023 Pazar 13:30 İstanbulspor 0 1 Alanyaspor        
19186 10 Aralık 2023 Pazar 16:00 Kayserispor 2 0 Pendikspor        
19187 10 Aralık 2023 Pazar 16:00 Başakşehir 1 0 Hatayspor        
19188 10 Aralık 2023 Pazar 19:00 GŞ Gaziantep 1 3 Trabzonspor        
19189 11 Aralık 2023 Pazartesi 20:00 Ankaragücü 1 1 Rizespor        
19190 11 Aralık 2023 Pazartesi 20:00 Konyaspor 0 1 Sivasspor        
19191 19 Aralık 2023 Salı 17:00 Başakşehir 3 1 Sivasspor        
19192 19 Aralık 2023 Salı 20:00 İstanbulspor 0 3 Trabzonspor        
19193 19 Aralık 2023 Salı 20:00 GŞ Gaziantep 2 2 Adana Demirspor        
19194 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:00 Kayserispor 3 4 Fenerbahçe        
19195 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:00 Galatasaray 1 0 Fatih Karagümrük        
19196 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:00 Antalyaspor 0 0 Kasımpaşa        
19197 21 Aralık 2023 Perşembe 17:00 Samsunspor 1 1 Konyaspor        
19198 21 Aralık 2023 Perşembe 17:00 Rizespor 5 1 Pendikspor        
19199 21 Aralık 2023 Perşembe 20:00 Beşiktaş 1 3 Alanyaspor        
19200 21 Aralık 2023 Perşembe 20:00 Ankaragücü 0 0 Hatayspor        
19201 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:30 Sivasspor 1 0 İstanbulspor        
19202 23 Aralık 2023 Cumartesi 16:00 Fatih Karagümrük 0 3 GŞ Gaziantep        
19203 23 Aralık 2023 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 1 1 Başakşehir        
19204 24 Aralık 2023 Pazar 13:30 Konyaspor 2 0 Kayserispor        
19205 24 Aralık 2023 Pazar 16:00 Adana Demirspor 2 1 Antalyaspor        
19206 24 Aralık 2023 Pazar 19:00 Fenerbahçe
0
0 Galatasaray        
19207 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:00 Kasımpaşa 2 2 Rizespor        
19208 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:00 Alanyaspor 3 1 Samsunspor        
19209 25 Aralık 2023 Pazartesi 20:00 Hatayspor 1 2 Beşiktaş        
19210 25 Aralık 2023 Pazartesi 20:00 Pendikspor 1
1
Ankaragücü
       
19211 5 Ocak 2024 Cuma 17:00 GŞ Gaziantep 2 2 Pendikspor        
19212 5 Ocak 2024 Cuma 20:00 Antalyaspor 0 0 Alanyaspor        
19213 5 Ocak 2024 Cuma 20:00 Beşiktaş 1 3 Kasımpaşa        
19214 6 Ocak 2024 Cumartesi 13:30 Rizespor 2 0 Hatayspor        
19215 6 Ocak 2024 Cumartesi 16:00 Başakşehir 0 0 Adana Demirspor        
19216 6 Ocak 2024 Cumartesi
19:00
Samsunspor 1 0 Fatih Karagümrük        
19217 6 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Ankaragücü 0 1 Trabzonspor        
19218 7 Ocak 2024 Pazar 13:30 Kayserispor 1 3 Sivasspor        
19219 7 Ocak 2024 Pazar 16:00 İstanbulspor 1 5 Fenerbahçe        
19220 7 Ocak 2024 Pazar 20:00 Galatasaray 3 0 Konyaspor        
19221 9 Ocak 2024 Salı 17:00 Pendikspor 0 1 Antalyaspor        
19222 9 Ocak 2024 Salı 17:00 Alanyaspor 1 1 Ankaragücü        
19223 9 Ocak 2024 Salı 20:00 Kasımpaşa 0 3 Başakşehir        
19224 9 Ocak 2024 Salı 20:00 Rizespor 0 4 Beşiktaş        
19225 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:00 Hatayspor 0 0 GŞ Gaziantep        
19226 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:00 Fatih Karagümrük
4
1 Kayserispor        
19227 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:00 Adana Demirspor 2 2 İstanbulspor        
19228 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:00 Fenerbahçe 7 1 Konyaspor        
19229 11 Ocak 2024 Perşembe 17:00 Sivasspor 1
1
Galatasaray
       
19230 11 Ocak 2024 Perşembe 20:00 Trabzonspor 2 1 Samsunspor        
19231 13 Ocak 2024 Cumartesi 13:00 Hatayspor 1 1 Pendikspor        
19232 13 Ocak 2024 Cumartesi 13:30 Ankaragücü 3 1 Kasımpaşa        
19233 13 Ocak 2024 Cumartesi 16:00 Başakşehir 3 2 Alanyaspor        
19234 13 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Rizespor 1 0 Adana Demirspor        
19235 13 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 3 0 Fatih Karagümrük        
19236 14 Ocak 2024 Pazar 13:30 İstanbulspor 0 0 Konyaspor        
19237 14 Ocak 2024 Pazar 16:00 Antalyaspor 1 1 Trabzonspor        
19238 14 Ocak 2024 Pazar 16:00 Samsunspor 2 0 Sivasspor        
19239 14 Ocak 2024 Pazar 19:00 GŞ Gaziantep 0 1 Fenerbahçe        
19240 15 Ocak 2024 Pazartesi 20:00 Galatasaray 2 1 Kayserispor        
19241 20 Ocak 2024 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 3 0 Hatayspor        
19242 20 Ocak 2024 Cumartesi 16:00 Fatih Karagümrük 1 1 Başakşehir        
19243 20 Ocak 2024 Cumartesi 16:00 Alanyaspor 2 1 Rizespor        
19244 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Pendikspor
4
0 Beşiktaş        
19245 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Adana Demirspor 1 1 Ankaragücü        
19246 21 Ocak 2024 Pazar 13:30 Sivasspor 2 2 GŞ Gaziantep        
19247 21 Ocak 2024 Pazar 16:00 Fenerbahçe 1 1 Samsunspor        
19248 21 Ocak 2024 Pazar 16:00 Konyaspor 1 1 Antalyaspor        
19249 21 Ocak 2024 Pazar 19:00 Trabzonspor 1 5 Galatasaray        
19250 22 Ocak 2024 Pazartesi 20:00 Kayserispor 0 1 İstanbulspor        
19251 23 Ocak 2024 Salı 17:00 Hatayspor 1 1 Alanyaspor        
19252 23 Ocak 2024 Salı 20:00 Pendikspor 3 2 Kasımpaşa        
19253 23 Ocak 2024 Salı 20:00 Beşiktaş 0 0 Adana Demirspor        
19254 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00 Ankaragücü 2 0 Fatih Karagümrük        
19255 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:00 GŞ Gaziantep 1 1 Konyaspor        
19256 24 Ocak 2024 Çarşamba 20:00 Başakşehir 0
1
Fenerbahçe
       
19257 24 Ocak 2024 Çarşamba 20:00 Antalyaspor
2
1 Sivasspor        
19258 25 Ocak 2024 Perşembe 17:00 Samsunspor 2 0 Kayserispor        
19259 25 Ocak 2024 Perşembe 20:00 Galatasaray 3 1 İstanbulspor        
19260 25 Ocak 2024 Perşembe 20:00 Rizespor 1
0
Trabzonspor        
19261 27 Ocak 2024 Cumartesi 16:00 Alanyaspor 1 1
Pendikspor
       
19262 27 Ocak 2024 Cumartesi 19:00 Adana Demirspor 0 1 Hatayspor        
19263 28 Ocak 2024 Pazar 13:30 Konyaspor 2 3 Başakşehir        
19264 28 Ocak 2024 Pazar 16:00 Sivasspor 1 0 Beşiktaş        
19265 28 Ocak 2024 Pazar 16:00 Fatih Karagümrük 4 0 Rizespor        
19266 28 Ocak 2024 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 1 Ankaragücü        
19267 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:00 İstanbulspor 1 1 Samsunspor        
19268 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:00 Kayserispor 1 1 Antalyaspor        
19269 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:00 Trabzonspor 2 3 Kasımpaşa        
19270 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:00 Galatasaray 2 1 GŞ Gaziantep        
19271 2 Şubat 2024 Cuma 17:00 Hatayspor 3 1 Fatih Karagümrük        
19272 2 Şubat 2024 Cuma 17:00 Ankaragücü 0 0 Sivasspor        
19273 2 Şubat 2024 Cuma 20:00 Samsunspor 0 2 Galatasaray        
19274 3 Şubat 2024 Cumartesi 13:30 Rizespor
0
0
Konyaspor
       
19275 3 Şubat 2024 Cumartesi 16:00 Başakşehir 2 0 İstanbulspor        
19276 3 Şubat 2024 Cumartesi 19:00 GŞ Gaziantep 1 1 Kayserispor        
19277 3 Şubat 2024 Cumartesi 19:00 Antalyaspor 0 2 Fenerbahçe        
19278 4 Şubat 2024 Pazar 13:30 Pendikspor 2 1 Adana Demirspor        
19279 4 Şubat 2024 Pazar 16:00 Kasımpaşa 2 1 Alanyaspor        
19280 4 Şubat 2024 Pazar 19:00 Beşiktaş 2 0 Trabzonspor        
19281 9 Şubat 2024 Cuma 20:00 Adana Demirspor 1 3 Kasımpaşa        
19282 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:00 Fatih Karagümrük 2 0 Pendikspor        
19283 10 Şubat 2024 Cumartesi 19:00 Galatasaray 2 0 Başakşehir        
19284 11 Şubat 2024 Pazar 13:30 Sivasspor 1 0 Rizespor        
19285 11 Şubat 2024 Pazar 16:00 İstanbulspor 1 3 GŞ Gaziantep        
19286 11 Şubat 2024 Pazar 16:00 Konyaspor 1 0 Ankaragücü        
19287 11 Şubat 2024 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 2 Alanyaspor        
19288 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:00 Trabzonspor 2 0 Hatayspor        
19289 12 Şubat 2024 Pazartesi 20:00 Samsunspor 2 0 Antalyaspor        
19290 12 Şubat 2024 Pazartesi 20:00 Kayserispor 0 0 Beşiktaş        
19291 16 Şubat 2024 Cuma 20:00 Kasımpaşa 1 1 Fatih Karagümrük        
19292 17 Şubat 2024 Cumartesi 13:30 Antalyaspor 2 2 İstanbulspor        
19293 17 Şubat 2024 Cumartesi 16:00 Hatayspor 1 1 Sivasspor        
19294 17 Şubat 2024 Cumartesi 19:00 Rizespor 1 3 Fenerbahçe        
19295 18 Şubat 2024 Pazar 13:30 Alanyaspor 3 3 Adana Demirspor        
19296 18 Şubat 2024 Pazar 16:00 GŞ Gaziantep 1 1 Samsunspor        
19297 18 Şubat 2024 Pazar 16:00 Pendikspor 0 2 Trabzonspor        
19298 18 Şubat 2024 Pazar 19:00 Ankaragücü 0 3 Galatasaray        
19299 19 Şubat 2024 Pazartesi 20:00 Başakşehir 2 3 Kayserispor        
19300 19 Şubat 2024 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 2 0 Konyaspor        
19301 23 Şubat 2024 Cuma 20:00 Samsunspor 3 0 Rizespor        
19302 24 Şubat 2024 Cumartesi 13:30 Kayserispor 3 2 Ankaragücü        
19303 24 Şubat 2024 Cumartesi 16:00 GŞ Gaziantep 0 2 Başakşehir        
19304 24 Şubat 2024 Cumartesi 19:00 Konyaspor 2 0 Hatayspor        
19305 24 Şubat 2024 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 1 Kasımpaşa        
19306 25 Şubat 2024 Pazar 13:30 Sivasspor 4 1 Pendikspor        
19307 25 Şubat 2024 Pazar 16:00 Fatih Karagümrük 1 1 Alanyaspor        
19308 25 Şubat 2024 Pazar 16:00 Trabzonspor 1 0 Adana Demirspor        
19309 25 Şubat 2024 Pazar 19:00 İstanbulspor 0 2 Beşiktaş        
19310 26 Şubat 2024 Pazartesi 20:00 Galatasaray 2 1 Antalyaspor        
19311 1 Mart 2024 Cuma 20:00 Kasımpaşa 0 0 Sivasspor        
19312 2 Mart 2024 Cumartesi 13:30 Ankaragücü 1 1 İstanbulspor        
19313 2 Mart 2024 Cumartesi 16:00 Rizespor 3 0 Kayserispor        
19314 2 Mart 2024 Cumartesi 19:00 Hatayspor 0 2 Fenerbahçe        
19315 3 Mart 2024 Pazar 13:30 Başakşehir 1 0 Samsunspor        
19316 3 Mart 2024 Pazar 13:30 Pendikspor 0 2 Konyaspor        
19317 3 Mart 2024 Pazar 19:00 Beşiktaş 0 1 Galatasaray        
19318 4 Mart 2024 Pazartesi 17:00 Adana Demirspor 1 0 Fatih Karagümrük        
19319 4 Mart 2024 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 1 0 GŞ Gaziantep        
19320 4 Mart 2024 Pazartesi 20:00 Alanyaspor 3 1 Trabzonspor        
19321 8 Mart 2024 Cuma 20:00 Galatasaray 6 2 Rizespor        
19322 9 Mart 2024 Cumartesi 13:30 Sivasspor 1 2 Alanyaspor        
19323 9 Mart 2024 Cumartesi 16:00 Konyaspor 2 2 Adana Demirspor        
19324 9 Mart 2024 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 5 1 Fatih Karagümrük        
19325 9 Mart 2024 Cumartesi 19:00 Başakşehir 1 0 Antalyaspor        
19326 10 Mart 2024 Pazar 13:30 Kayserispor 1 1 Hatayspor        
19327 10 Mart 2024 Pazar 16:00 İstanbulspor 1 2 Kasımpaşa        
19328 10 Mart 2024 Pazar 16:00 Samsunspor 2 1 Ankaragücü        
19329 10 Mart 2024 Pazar 19:00 Fenerbahçe 4 1 Pendikspor        
19330 11 Mart 2024 Pazartesi 20:30 GŞ Gaziantep 2 0 Beşiktaş        
19331 15 Mart 2024 Cuma 20:30 Pendikspor 1 0 İstanbulspor        
19332 15 Mart 2024 Cuma 20:30 Fatih Karagümrük 1 1 Konyaspor        
19333 16 Mart 2024 Cumartesi 13:30 Alanyaspor 1 0 Kayserispor        
19334 16 Mart 2024 Cumartesi 16:00 Ankaragücü 2 1 Başakşehir        
19335 16 Mart 2024 Cumartesi 20:30 Beşiktaş 1 2 Antalyaspor        
19336 16 Mart 2024 Cumartesi 20:30 Adana Demirspor 4 1 Sivasspor        
19337 17 Mart 2024 Pazar 13:30 Rizespor 3 1 GŞ Gaziantep        
19338 17 Mart 2024 Pazar 16:00 Kasımpaşa 3 4 Galatasaray        
19339 17 Mart 2024 Pazar 16:00 Hatayspor 3 0 Samsunspor        
19340 17 Mart 2024 Pazar 20:30 Trabzonspor 2 3 Fenerbahçe        
