SÜPER LİG TAKVİMİ / Süper Lig Takımları: ADANASPOR
 
   
ADANASPOR Süper Lig'de beş dönem yirmi iki sezon yer almıştır
  Sezon
  Sayısı
Oynadığı
Sıra
GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada
Sezonlar   O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P  
1 1971-1972 8 30 9 12 9 28 26 2 30 15 9 4 2 20 7 13 22 15 0 8 7 8 19 -11 8
2 1972-1973 13 30 7 9 14 24 34 -10 23 15 6 5 4 17 12 5 17 15 1 4 10 7 22 -15 6
3 1973-1974 7 30 8 13 9 20 26 -6 29 15 8 6 1 13 5 8 22 15 0 7 8 7 21 -14 7
4 1974-1975 4 30 12 9 9 38 25 13 33 15 8 5 2 26 11 15 21 15 4 4 7 12 14 -2 12
5 1975-1976 4 30 13 10 7 36 27 9 36 15 10 5 0 23 7 16 25 15 3 5 7 13 20 -7 11
6 1976-1977 14 30 8 9 13 30 40 -10 25 15 7 4 4 20 15 5 18 15 1 5 9 10 25 -15 7
7 1977-1978 4 30 12 11 7 28 31 -3 35 15 7 7 1 17 9 8 21 15 5 4 6 11 22 -11 14
8 1978-1979 11 30 8 11 11 33 33 0 27 15 6 6 3 21 13 8 18 15 2 5 8 12 20 -8 9
9 1979-1980 10 30 9 11 10 21 21 0 29 15 7 5 3 16 9 7 19 15 2 6 7 5 12 -7 10
10 1980-1981 2 30 13 8 9 36 28 8 34 15 11 4 0 27 8 19 26 15 2 4 9 9 20 -11 8
11 1981-1982 8 32 11 11 10 24 27 -3 33 16 9 5 2 15 5 10 23 16 2 6 8 9 22 -13 10
12 1982-1983 10 34 11 10 13 32 35 -3 32 17 10 5 2 22 9 13 25 17 1 5 11 10 26 -16 7
13 1983-1984 17 34 6 15 13 32 41 -9 27 17 4 10 3 15 13 2 18 17 2 5 10 17 28 -11 9
14 1988-1989 13 36 11 9 16 53 56 -3 42 18 9 5 4 35 22 13 32 18 2 4 12 18 34 -16 10
15 1989-1990 12 34 12 9 13 48 53 -5 45 17 8 5 4 30 20 10 29 17 4 4 9 18 33 -15 16
16 1990-1991 16 30 5 11 14 34 58 -24 26 15 4 7 4 23 26 -3 19 15 1 4 10 11 32 -21 7
17 1998-1999 15 34 10 8 16 37 53 -16 38 17 9 4 4 27 16 11 31 17 1 4 12 10 37 -27 7
18 1999-2000 9 34 13 6 15 51 55 -4 45 17 8 2 7 29 23 6 26 17 5 4 8 22 32 -10 19
19 2000-2001 18 34 2 10 22 51 91 -40 16 17 1 8 8 27 42 -15 11 17 1 2 14 24 49 -25 5
20 2002-2003 11 34 10 10 14 44 54 -10 40 17 5 5 7 20 27 -7 20 17 5 5 7 24 27 -3 20
21 2003-2004 17 34 6 4 24 38 73 -35 22 17 3 3 11 19 29 -10 12 17 3 1 13 19 44 -25 10
22 2016-2017 18 34 6 7 21 33 62 -29 25 17 4 3 10 20 32 -12 15 17 2 4 11 13 30 -17 10
TOPLAM
704
202
213
289
771
949
-178
692
352
153
113
>86
482
360
122
470
352
49
100
203
289
589
-300
222