SÜPER LİG TAKVİMİ / Süper Lig Takımları: ANTALYASPOR
 
   
ANTALYASPOR Süper Lig'de altı dönem yer almıştır. Bu 22. sezonudur.
  Sezon
  Sayısı
  Oynadığı  
Sırası
GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada
Sezonlar   O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P  
1 1982-1983 14 34 9 11 14 27 40 -13 29 17 7 8 2 20 11 9 22 17 2 3 12 7 29 -22 7
2 1983-1984 15 34 10 9 15 34 38 -4 29 17 7 5 5 20 15 5 19 17 3 4 10 14 23 -9 10
3 1984-1985 17 34 11 6 17 33 49 -16 28 17 9 3 5 20 16 4 21 17 2 3 12 13 33 -20 7
4 1986-1987 18 36 8 8 20 37 68 -31 24 18 6 7 5 20 22 -2 19 18 2 1 15 17 46 -29 5
5 1994-1995 13 34 10 8 16 39 46 -7 38 17 8 3 6 21 18 3 27 17 2 5 10 18 28 -10 11
6 1995-1996 7 34 13 6 15 45 55 -10 45 17 9 3 5 25 19 6 30 17 4 3 10 20 36 -16 15
7 1996-1997 10 34 13 6 15 38 49 -11 45 17 9 4 4 21 21 0 31 17 4 2 11 17 28 -11 14
8 1997-1998 12 34 10 11 13 51 55 -4 41 17 6 8 3 28 22 6 26 17 4 3 10 23 33 -10 15
9 1998-1999 6 34 14 7 13 46 47 -1 49 17 8 4 5 26 22 4 28 17 6 3 8 20 25 -5 21
10 1999-2000 11 34 11 8 15 42 58 -16 41 17 5 6 6 24 24 0 21 17 6 2 9 18 34 -16 20
11 2000-2001 15 34 9 9 16 45 64 -19 36 17 6 5 6 31 29 2 23 17 3 4 10 14 35 -21 13
12 2001-2002 17 34 9 10 15 46 61 -15 37 17 7 7 3 30 28 2 28 17 2 3 12 16 33 -17 9
13 2006-2007 16 34 8 15 11 32 36 -4 39 17 7 5 5 20 18 2 26 17 1 10 6 12 18 -6 13
14 2008-2009 12 34 10 10 14 34 42 -8 40 17 7 5 5 21 20 1 26 17 3 5 9 13 22 -9 14
15 2009-2010 9 34 14 7 13 49 38 11 49 17 9 3 5 29 15 14 30 17 5 4 8 20 23 -3 19
16 2010-2011 11 34 10 12 12 41 48 -7 42 17 5 7 5 22 22 0 22 17 5 5 7 19 26 -7 20
17 2011-2012 15 34 10 9 15 32 42 -10 39 17 7 6 4 19 18 1 27 17 3 3 11 13 24 -11 12
18 2012-2013 7 34 14 5 15 50 52 -2 47 17 11 1 5 37 28 9 34 17 3 4 10 13 24 -11 13
19 2013-2014 17 34 6 13 15 34 47 -13 31 17 2 7 8 16 22 -6 13 17 4 6 7 18 25 -7 18
20 2015-2016 9 34 12 9 13 53 52 1 45 17 7 6 4 18 16 2 27 17 4 6 7 29 31 -2 18
21 2016-2017 5 34 17 7 10 47 40 7 58 17 9 4 4 20 16 4 31 17 8 3 6 27 24 3 27
22 2017-2018 14 17 4 5 8 19 31 -12 17 9 4 3 2 15 11 4 15 8 0 2 6 4 20 -16 2
TOPLAM
733
232
191
310
874
1058
-184
849
367
155
110
102
503
433
70
546
366
76
84
206
365
620
-255
303