SÜPER LİG TAKVİMİ / Süper Lig Takımları : SAMSUNSPOR
 
   
SAMSUNSPOR Süper Lig'de yedi dönem, 30 sezon yer almıştır.
  Sezon
  Sayısı
  Oynadığı  
Sırası
GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada
Sezonlar   O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P  
1 1969-1970 6 30 11 9 10 24 28 -4 31 15 7 6 2 12 4 8 20 15 4 3 8 12 24 -12 11
2 1970-1971 10 30 10 9 11 29 33 -4 29 15 9 5 1 19 7 12 23 15 1 4 10 10 26 -16 6
3 1971-1972 13 30 5 15 10 14 21 -7 25 15 4 8 3 9 6 3 16 15 1 7 7 5 15 -10 9
4 1972-1973 12 30 8 10 12 21 40 -19 26 15 6 7 2 13 10 3 19 15 2 3 10 8 30 -22 7
5 1973-1974 8 30 10 8 12 24 30 -6 28 15 7 6 2 15 7 8 20 15 3 2 10 9 23 -14 8
6 1974-1975 15 30 7 10 13 24 31 -7 24 15 7 5 3 18 11 7 19 15 0 5 10 6 20 -14 5
7 1976-1977 10 30 8 12 10 19 22 -3 28 15 7 7 1 12 2 10 21 15 1 5 9 7 20 -13 7
8 1977-1978 14 30 8 8 14 25 36 -11 24 15 7 6 2 19 14 5 20 15 1 2 12 6 22 -16 4
9 1978-1979 15 30 6 8 16 18 37 -19 20 15 5 6 4 13 11 2 16 15 1 2 12 5 26 -21 4
10 1982-1983 16 34 10 8 16 37 49 -12 28 17 10 6 1 29 13 16 26 17 0 2 15 8 36 -28 2
11 1985-1986 3 36 8 6 22 30 65 -35 22 18 7 4 7 18 20 -2 18 18 1 2 15 12 45 -33 4
12 1986-1987 3 36 8 8 20 37 68 -31 24 18 6 7 5 20 22 -2 19 18 2 1 15 17 46 -29 5
13 1987-1988 4 38 6 16 16 44 61 -17 34 19 6 7 6 26 20 6 25 19 0 9 10 18 41 -23 9
14 1988-1989 19 36 4 11 21 22 71 -49 23 18 2 9 7 11 20 -9 15 18 2 2 14 11 51 -40 8
15 1989-1990 16 34 7 6 21 24 50 -26 27 17 6 5 6 17 14 3 23 17 1 1 15 7 36 -29 4
16 1991-1992 16 30 4 6 20 36 62 -26 18 15 4 4 7 23 24 -1 16 15 0 2 13 13 38 -25 2
17 1993-1994 5 30 15 5 10 53 47 6 50 15 8 4 3 31 16 15 28 15 7 1 7 22 31 -9 22
18 1994-1995 8 34 12 9 13 54 60 -6 45 17 8 5 4 37 24 13 29 17 4 4 9 17 36 -19 16
19 1995-1996 8 34 12 7 15 46 46 0 43 17 9 4 4 32 20 12 31 17 3 3 11 14 26 -12 12
20 1996-1997 9 34 2 5 27 26 86 -60 11 17 2 2 13 13 38 -25 8 17 0 3 14 13 48 -35 3
21 1997-1998 5 34 14 7 13 42 42 0 49 17 8 4 5 23 15 8 28 17 6 3 8 19 27 -8 21
22 1998-1999 10 34 11 8 15 38 53 -15 41 17 6 4 7 19 25 -6 22 17 5 4 8 19 28 -9 19
23 1999-2000 7 34 16 4 14 51 43 8 52 17 10 2 5 31 15 16 32 17 6 2 9 20 28 -8 20
24 2000-2001 8 34 13 9 12 55 52 3 48 17 7 5 5 35 28 7 26 17 6 4 7 20 24 -4 22
25 2001-2002 15 34 10 8 16 32 43 -11 38 17 6 4 7 18 18 0 22 17 4 4 9 14 25 -11 16
26 2002-2003 12 34 10 9 15 42 59 -17 39 17 6 3 8 23 32 -9 21 17 4 6 7 19 27 -8 18
27 2003-2004 7 34 13 7 14 46 47 -1 46 17 10 3 4 30 22 8 33 17 3 4 10 16 25 -9 13
28 2004-2005 12 34 8 10 16 37 55 -18 34 17 5 6 6 23 23 0 21 17 3 4 10 14 32 -18 13
29 2005-2006 17 34 9 9 16 45 62 -17 36 17 4 5 8 18 25 -7 17 17 5 4 8 27 37 -10 19
30 2011-2012 16 34 9 9 16 36 47 -11 36 17 6 5 6 24 24 0 23 17 3 4 10 12 23 -11 13
TOPLAM
986
274
256
456
1031
1446
-415
979
493
195
154
144
631
530
101
657
493
79
102
312
400
916
-516
322