tarih
1992-1993
Süper Lig'de / BEŞİKTAŞ / 35. Sezon
- Anasayfa - Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM BEŞİKTAŞ'ın 35. SEZON KARNESİ
1093 23 Ağustos 1992 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Karşıyaka 1094 30 Ağustos 1992 Pazar Kayserispor 2 - 3 Beşiktaş KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1095 6 Eylül 1992 Pazar Beşiktaş 1 - 0 Bakırköyspor 1096 12 Eylül 1992 Cumartesi Gaziantepspor 0 - 0 Beşiktaş Galibiyet
1097 26 Eylül 1992 Cumartesi Beşiktaş 4 - 0 Sarıyer 1098 4 Ekim 1992 Pazar Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş 3 defa 1-0 1 defa 1-0 4 defa 1-0
1099 10 Ekim 1992 Cumartesi Beşiktaş 4 - 0 Ankaragücü 1100 17 Ekim 1992 Cumartesi Altay 2 - 3 Beşiktaş 3 defa 2-0 1 defa 2-0 4 defa 2-0
1101 1 Kasım 1992 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Aydınspor 1102 8 Kasım 1992 Pazar Trabzonspor 0 - 0 Beşiktaş       1 defa 3-0 1 defa 3-0
1103 14 Kasım 1992 Cumartesi Beşiktaş 3 - 1 Bursaspor 1104 22 Kasım 1992 Pazar Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş 2 defa 4-0       2 defa 4-0
1105 29 Kasım 1992 Pazar Beşiktaş 4 - 1 Kocaelispor 1107 20 Aralık 1992 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Beşiktaş       1 defa 6-0 1 defa 6-0
1106 5 Aralık 1992 Cumartesi Beşiktaş 1 - 3 Galatasaray 1108 23 Ocak 1993 Cumartesi Karşıyaka 2 - 2 Beşiktaş 1 defa 7-0       1 defa 7-0
1109 31 Ocak 1993 Pazar Beşiktaş 1 - 0 Kayserispor 1110 7 Şubat 1993 Pazar Bakırköyspor 3 - 6 Beşiktaş 2 defa 3-1       2 defa 3-1
1111 13 Şubat 1993 Cumartesi Beşiktaş 2 - 0 Gaziantepspor 1112 21 Şubat 1993 Pazar Sarıyer 0 - 1 Beşiktaş 1 defa 4-1       1 defa 4-1
1113 28 Şubat 1993 Pazar Beşiktaş 7 - 0 Konyaspor 1114 14 Mart 1993 Pazar Ankaragücü 0 - 6 Beşiktaş       2 defa 3-2 2 defa 3-2
1115 21 Mart 1993 Pazar Beşiktaş 1 - 0 Altay 1116 3 Nisan 1993 Cumartesi Aydınspor 1 - 1 Beşiktaş       1 defa 6-3 1 defa 6-3
1117 11 Nisan 1993 Pazar Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor 1118 1 Mayıs 1993 Cumartesi Bursaspor 0 - 3 Beşiktaş Beraberlik
1119 9 Mayıs 1993 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Fenerbahçe 1120 16 Mayıs 1993 Pazar Kocaelispor 0 - 2 Beşiktaş       3 defa 0-0 3 defa 0-0
1122 30 Mayıs 1993 Pazar Beşiktaş 3 - 1 Gençlerbirliği 1121 22 Mayıs 1993 Cumartesi Galatasaray 1 - 1 Beşiktaş 1 defa 1-1 3 defa 1-1 4 defa 1-1
                          2 defaa 2-2 2 defa 2-2
                    Mağlubiyet
                    1 defa 2-1       1 defa 2-1
                    1 defa 3-1       1 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    15 + 15 = 30 Karşılaşma
                    12 + 7 = 19 Galibiyet
                    1 + 8 = 9 Beraberlik
                    2 + 0 = 2 Mağlubiyet
                    37 (%54) + 31 (%46) = 68 Attığı Gol
                    9 (%39) + 14 (%61)= 23 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,27 / 0,77