tarih
Takım Maçları
Süper Lig'de / Beşiktaş - Beykoz
- Anasayfa - Önceki Takım - Sonraki Takım - Beşiktaş - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

SEZON Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM BEŞİKTAŞ'IN BEYKOZ KARNESİ
1 1. Sezon / 1959 2 8 Nisan 1959 Çarşamba Beşiktaş 3 - 2 Beykoz 1 25 Şubat 1959 Çarşamba Beykoz 1 - 0 Beşiktaş KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 2. Sezon / 1959-1960 4 10 Şubat 1960 Çarşamba Beşiktaş 3 - 0 Beykoz 3 12 Eylül 1959 Cumartesi Beykoz 1 - 1 Beşiktaş Galibiyet
3 3. Sezon /1960-1961 5 21 Eylül 1960 Çarşamba Beşiktaş 0 - 2 Beykoz 6 11 Mart 1961 Cumartesi Beykoz 0 - 0 Beşiktaş 1 defa 1-0       1 defa 1-0
4 4. Sezon /1961-1962 7 27 Ağustos 1961 Pazar Beşiktaş 1 - 0 Beykoz 8 11 Nisan 1962 Çarşamba Beykoz 0 - 6 Beşiktaş 2 defa 2-0 1 defa 2-0 3 defa 2-0
5 5. Sezon / 1962-1963 9 8 Mayıs 1963 Çarşamba Beşiktaş 2 - 0 Beykoz 10 2 Haziran 1963 Pazar Beykoz 1 - 1 Beşiktaş 2 defa 3-0       2 defa 3-0
6 6. Sezon /1963-1964 11 3 Kasım 1963 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Beykoz 12 8 Şubat 1964 Cumartesi Beykoz 0 - 2 Beşiktaş       1 defa 4-0 1 defa 4-0
7 7. Sezon /1964-1965 13 21 Ekim 1964 Çarşamba Beşiktaş 3 - 0 Beykoz 14 27 Şubat 1965 Cumartesi Beykoz 0 - 0 Beşiktaş       1 defa 6-0 1 defa 6-0
8 8. Sezon /1965-1966 15 12 Eylül 1965 Pazar Beşiktaş 0 - 3 Beykoz 16 13 Şubat 1966 Pazar Beykoz 0 - 4 Beşiktaş 1 defa 3-2       1 defa 3-2
                        Beraberlik
                              2 defaa 0-0 2 defa 0-0
                              2 defaa 1-1 2 defa 1-1
                        Mağlubiyet
                              1 defa 1-0 1 defa 1-0
                        1 defa 2-0       1 defa 2-0
                        1 defa 3-0       1 defa 3-0
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        8 + 8 = 16 Karşılaşma
                        6 + 3 = 9 Galibiyet
                        0 + 4 = 4 Beraberlik
                        2 + 1 = 3 Mağlubiyet
                        14 (%50) + 14 (%50) = 28 Attığı Gol
                        7 (%70) + 3 (%30)= 10 Yediği Gol
                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,75 / 0,63