tarih
Takım Maçları
Süper Lig'de / Beşiktaş - Kocaelispor
- Anasayfa - Önceki Takım - Sonraki Takım - Beşiktaş - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

SEZON Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM BEŞİKTAŞ'IN KOCAELİSPOR KARNESİ
1 23. Sezon / 1980-1981 1 2 Kasım 1980 Pazar Beşiktaş 2 - 1 Kocaelispor 2 5 Nisan 1981 Pazar Kocaelispor 3 - 2 Beşiktaş KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 24. Sezon / 1981-1982 3 27 Eylül 1981 Pazar Beşiktaş 0 - 0 Kocaelispor 4 14 Mart 1982 Pazar Kocaelispor 1 - 1 Beşiktaş Galibiyet
3 25. Sezon / 1982-1983 6 3 Nisan 1983 Pazar Beşiktaş 1 - 0 Kocaelispor 5 17 Ekim 1982 Pazar Kocaelispor 0 - 1 Beşiktaş 3 defa 1-0 2 defa 1-0 5 defa 1-0
4 26. Sezon / 1983-1984 8 18 Mart 1984 Pazar Beşiktaş 1 - 0 Kocaelispor 7 2 Ekim 1983 Pazar Kocaelispor 1 - 2 Beşiktaş       3 defa 2-0 3 defa 2-0
5 27. Sezon / 1984-1985 10 4 Mayıs 1985 Cumartesi Beşiktaş 3 - 0 Kocaelispor 9 2 Aralık 1984 Pazar Kocaelispor 1 - 1 Beşiktaş 2 defa 3-0       2 defa 3-0
6 28. Sezon / 1985-1986 11 29 Eylül 1985 Pazar Beşiktaş 3 - 0 Kocaelispor 12 23 Şubat 1986 Pazar Kocaelispor 0 - 1 Beşiktaş 1 defa 4-0       1 defa 4-0
7 29. Sezon / 1986-1987 13 19 Ekim 1986 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Kocaelispor 14 29 Mart 1987 Pazar Kocaelispor 1 - 2 Beşiktaş       1 defa 5-0 1 defa 5-0
8 30. Sezon / 1987-1988 15 20 Aralık 1987 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Kocaelispor 16 15 Mayıs 1988 Pazar Kocaelispor 1 - 1 Beşiktaş 2 defa 2-1 3 defa 2-1 5 defa 2-1
10 35. Sezon / 1992-1993 17 29 Kasım 1992 Pazar Beşiktaş 4 - 1 Kocaelispor 18 16 Mayıs 1993 Pazar Kocaelispor 0 - 2 Beşiktaş       1 defa 3-1 1 defa 3-1
10 36. Sezon / 1993-1994 20 23 Nisan 1994 Cumartesi Beşiktaş 4 - 0 Kocaelispor 19 28 Kasım 1993 Pazar Kocaelispor 1 - 1 Beşiktaş 1 defa 4-1       1 defa 4-1
11 37. Sezon / 1994-1995 21 21 Ağustos 1994 Pazar Beşiktaş 7 - 1 Kocaelispor 22 29 Ocak 1995 Pazar Kocaelispor 1 - 1 Beşiktaş 1 defa 7-1       1 defa 7-1
12 38. Sezon /1995-1996 24 21 Nisan 1996 Pazar Beşiktaş 3 - 5 Kocaelispor 23 26 Kasım 1995 Pazar Kocaelispor 1 - 0 Beşiktaş 1 defa 3-2       1 defa 3-2
13 39. Sezon /1996-1997 25 7 Eylül 1996 Cumartesi Beşiktaş 1 - 1 Kocaelispor 26 8 Şubat 1997 Cumartesi Kocaelispor 0 - 0 Beşiktaş 1 defa 3-2       1 defa 3-2
14 40. Sezon /1997-1998 27 15 Kasım 1997 Cumartesi Beşiktaş 1 - 1 Kocaelispor 28 11 Nisan 1998 Cumartesi Kocaelispor 3 - 2 Beşiktaş 1 defa 3-2       1 defa 3-2
15 41. Sezon /1998-1999 30 6 Mart 1999 Cumartesi Beşiktaş 0 - 3 Kocaelispor 29 20 Eylül 1998 Pazar Kocaelispor 0 - 2 Beşiktaş Beraberlik
16 42. Sezon /1999-2000 31 25 Eylül 1999 Cumartesi Beşiktaş 1 - 0 Kocaelispor 32 26 Şubat 2000 Cumartesi Kocaelispor 1 - 2 Beşiktaş 1 defa 0-0 1 defaa 0-0 2 defa 0-0
17 43. Sezon /2000-2001 33 17 Kasım 2000 Cuma Beşiktaş 3 - 2 Kocaelispor 34 28 Nisan 2001 Cumartesi Kocaelispor 1 - 1 Beşiktaş 4 defa 1-1 6 defaa 1-1 10 defa 1-1
18 44. Sezon / 2001-2002 35 30 Eylül 2001 Pazar Beşiktaş 4 - 2 Kocaelispor 36 22 Şubat 2002 Cuma Kocaelispor 0 - 2 Beşiktaş Mağlubiyet
19 45. Sezon / 2002-2003 37 17 Ağustos 2002 Cumartesi Beşiktaş 2 - 1 Kocaelispor 38 8 Şubat 2003 Cumartesi Kocaelispor 0 - 5 Beşiktaş       1 defa 1-0 1 defa 1-0
20 51. Sezon / 2008-2009 39 7 Kasım 2008 Cuma Beşiktaş 5 - 2 Kocaelispor 40 10 Nisan 2009 Cuma Kocaelispor 1 - 3 Beşiktaş 1 defa 3-0       1 defa 3-0
                              2 defa 3-2 2 defa 3-2
                        1 defa 5-3       1 defa 5-3
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        20 + 20 = 40 Karşılaşma
                        13 + 10 = 23 Galibiyet
                        5 + 7 = 12 Beraberlik
                        2 + 3 = 5 Mağlubiyet
                        47 (%59) + 32 (%41) = 79 Attığı Gol
                        22 (%56) + 17 (%44)= 39 Yediği Gol
                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,98 / 0,98