tarih
Takım Maçları
Süper Lig'de / Beşiktaş - Osmanlıspor (Ankaraspor)
- Anasayfa - Önceki Takım - Sonraki Takım - Beşiktaş - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

SEZON Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM BEŞİKTAŞ'IN OSMANLISPOR KARNESİ
1 47. Sezon / 2004-2005 1 25 Eylül 2004 Cumartesi Beşiktaş 2 - 3 Ankaraspor 2 13 Mart 2005 Pazar Ankaraspor 2 - 4 Beşiktaş KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 48. Sezon / 2005-2006 4 5 Mart 2006 Pazar Beşiktaş 3 - 0 Ankaraspor 3 25 Eylül 2005 Pazar Ankaraspor 2 - 0 Beşiktaş Galibiyet
3 49. Sezon / 2006-2007 6 19 Mayıs 2007 Cumartesi Beşiktaş 2 - 1 Ankaraspor 5 2 Aralık 2006 Cumartesi Ankaraspor 0 - 0 Beşiktaş       1 defa 2-0 1 defa 2-0
4 50. Sezon / 2007-2008 8 16 Şubat 2008 Cumartesi Beşiktaş 3 - 2 Ankaraspor 7 15 Eylül 2007 Cumartesi Ankaraspor 0 - 0 Beşiktaş 2 defa 3-0 1 defa 3-0 3 defa 3-0
5 51. Sezon / 2008-2009 9 6 Aralık 2008 Cumartesi Beşiktaş 1 - 3 Ankaraspor 10 9 Mayıs 2009 Cumartesi Ankaraspor 1 - 4 Beşiktaş 1 defa 4-0       1 defa 4-0
6 52. Sezon / 2009-2010 12 8 Mart 2010 Pazartesi Beşiktaş 3 - 0 Ankaraspor 11 25 Eylül 2009 Cuma Ankaraspor 0 - 3 Beşiktaş 1 defa 2-1       1 defa 2-1
7 58. Sezon / 2015-2016 14 15 Mayıs 2016 Pazar Beşiktaş 3 - 1 Osmanlıspor 13 21 Aralık 2015 Pazartesi Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş 1 defa 3-1       1 defa 3-1
8 59. Sezon / 2016-2017 16 3 Haziran 2017 Cumartesi Beşiktaş 4 - 0 Osmanlıspor 15 16 Ocak 2017 Pazartesi Osmanlıspor 0 - 2 Beşiktaş       1 defa 4-1 1 defa 4-1
9 60. Sezon / 2017-2018 17 17 Aralık 2017 Pazar Beşiktaş 5 - 1 Osmanlıspor 18 13 Mayıs 2018 Pazar Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş 1 defa 5-1       1 defa 5-1
                        1 defa 3-2 2 defa 3-2 3 defa 3-2
                              1 defa 4-2 1 defa 4-2
                        Beraberlik
                              2 defa 0-0 2 defa 0-0
                        Mağlubiyet
                              1 defa 2-0 1 defa 2-0
                        1 defa 3-1       1 defa 3-1
                        1 defa 3-2       1 defa 3-2
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        9 + 9 = 18 Karşılaşma
                        7 + 6 = 13 Galibiyet
                        0 + 2 = 2 Beraberlik
                        2 + 1 = 3 Mağlubiyet
                        26 (%58) + 19 (%42) = 45 Attığı Gol
                        11 (%55) + 9 (%45)= 20 Yediği Gol
                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,50 / 1,11