tarih
1992-1993
Süper Lig'de / FENERBAHÇE / 35. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM FENERBAHÇE'nin 35. SEZON KARNESİ
1095 23 Ağustos 1992 Pazar Fenerbahçe 4 - 0 Bakırköyspor 1096 30 Ağustos 1992 Pazar Gaziantepspor 2 - 3 Fenerbahçe KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1097 6 Eylül 1992 Pazar Fenerbahçe 0 - 1 Sarıyer 1098 12 Eylül 1992 Cumartesi Konyaspor 1 - 5 Fenerbahçe Galibiyet
1099 26 Eylül 1992 Cumartesi Fenerbahçe 1 - 2 Ankaragücü 1100 4 Ekim 1992 Pazar Altay 0 - 1 Fenerbahçe       2 defa 1-0 2 defa 1-0
1101 11 Ekim 1992 Pazar Fenerbahçe 1 - 1 Aydınspor 1102 17 Ekim 1992 Cumartesi Trabzonspor 3 - 4 Fenerbahçe       1 defa 2-0 1 defa 2-0
1103 31 Ekim 1992 Cumartesi Fenerbahçe 4 - 1 Bursaspor 1104 8 Kasım 1992 Pazar Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe       1 defa 3-0 1 defa 3-0
1106 22 Kasım 1992 Pazar Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş 1105 14 Kasım 1992 Cumartesi Kocaelispor 2 - 1 Fenerbahçe 2 defa 4-0 1 defa 4-0 3 defa 4-0
1108 6 Aralık 1992 Pazar Fenerbahçe 7 - 1 Karşıyaka 1107 29 Kasım 1992 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Fenerbahçe 1 defa 3-1 1 defa 3-1 2 defa 3-1
1111 31 Ocak 1993 Pazar Fenerbahçe 1 - 1 Gaziantepspor 1109 20 Aralık 1992 Pazar Erciyesspor 0 - 3 Fenerbahçe 1 defa 4-1       1 defa 4-1
1113 14 Şubat 1993 Pazar Fenerbahçe 5 - 2 Konyaspor 1110 23 Ocak 1993 Cumartesi Bakırköyspor 1 - 3 Fenerbahçe       1 defa 5-1 1 defa 5-1
1115 27 Şubat 1993 Cumartesi Fenerbahçe 3 - 1 Altay 1112 6 Şubat 1993 Cumartesi Sarıyer 2 - 4 Fenerbahçe 1 defa 7-1       1 defa 7-1
1117 20 Mart 1993 Cumartesi Fenerbahçe 0 - 1 Trabzonspor 1114 21 Şubat 1993 Pazar Ankaragücü 0 - 4 Fenerbahçe 1 defa 3-2 2 defa 3-2 3 defa 3-2
1119 11 Nisan 1993 Pazar Fenerbahçe 1 - 4 Galatasaray 1116 14 Mart 1993 Pazar Aydınspor 0 - 2 Fenerbahçe       1 defa 4-2 1 defa 4-2
1120 2 Mayıs 1993 Pazar Fenerbahçe 4 - 0 Kocaelispor 1118 4 Nisan 1993 Pazar Bursaspor 2 - 1 Fenerbahçe 1 defa 5-2       1 defa 5-2
1122 16 Mayıs 1993 Pazar Fenerbahçe 3 - 4 Gençlerbirliği 1121 9 Mayıs 1993 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Fenerbahçe       1 defa 4-3 1 defa 4-3
1124 30 Mayıs 1993 Pazar Fenerbahçe 3 - 2 Erciyesspor 1123 23 Mayıs 1993 Pazar Karşıyaka 2 - 3 Fenerbahçe Beraberlik
                    3 defa 1-1       3 defa 1-1
                          1 defa 2-2 1 defa 2-2
                    Mağlubiyet
                    2 defa 1-0       2 defa 1-0
                          1 defa 2-0 1 defa 2-0
                    1 defa 2-1 2 defa 2-1 3 defa 2-1
                    1 defa 4-1       1 defa 4-1
                    1 defa 4-3       1 defa 4-3
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    15 + 15 = 30 Karşılaşma
                    7 + 11 = 18 Galibiyet
                    3 + 1 = 4 Beraberlik
                    5 + 3 = 8 Mağlubiyet
                    38 (%51) + 37 (%49) = 75 Attığı Gol
                    22 (%54)+ 19 (%46)= 41 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,50 / 1,37