tarih
1994-1995
Süper Lig'de / FENERBAHÇE / 37. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM FENERBAHÇE'nin 37. SEZON KARNESİ
1156 20 Ağustos 1994 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 1 Ankaragücü 1155 13 Ağustos 1994 Cumartesi Zeytinburnuspor 1 - 4 Fenerbahçe KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1158 10 Eylül 1994 Cumartesi Fenerbahçe 5 - 1 Kocaelispor 1157 27 Ağustos 1994 Cumartesi Denizlispor 2 - 3 Fenerbahçe Galibiyet
1160 24 Eylül 1994 Cumartesi Fenerbahçe 3 - 0 Adana Demirspor 1159 17 Eylül 1994 Cumartesi Vanspor 1 - 0 Fenerbahçe       1 defa 1-0 1 defa 1-0
1162 8 Ekim 1994 Cumartesi Fenerbahçe 1 - 1 Bursaspor 1161 2 Ekim 1994 Pazar Trabzonspor 1 - 0 Fenerbahçe 1 defa 2-0       1 defa 2-0
1164 22 Ekim 1994 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 3 Gençlerbirliği 1163 15 Ekim 1994 Cumartesi Galatasaray 1 - 1 Fenerbahçe 5 defa 3-0       5 defa 3-0
1166 5 Kasım 1994 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 1 Altay 1165 29 Ekim 1994 Cumartesi Petrol Ofisi 0 - 4 Fenerbahçe       1 defa 4-0 1 defa 4-0
1168 20 Kasım 1994 Pazar Fenerbahçe 8 - 1 Erciyesspor 1167 13 Kasım 1994 Pazar Antalyaspor 2 - 1 Fenerbahçe 3 defa 2-1 2 defa 2-1 5 defa 2-1
1170 4 Aralık 1994 Pazar Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş 1169 27 Kasım 1994 Pazar Samsunspor 1 - 2 Fenerbahçe 1 defa 4-1 1 defa 4-1 2 defa 4-1
1172 22 Ocak 1995 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Zeytinburnuspor 1171 18 Aralık 1994 Pazar Gaziantepspor 1 - 1 Fenerbahçe 1 defa 5-1       1 defa 5-1
1174 5 Şubat 1995 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Denizlispor 1173 29 Ocak 1995 Pazar Ankaragücü 2 - 3 Fenerbahçe 1 defa 8-1       1 defa 8-1
1175 19 Şubat 1995 Pazar Fenerbahçe 2 - 1 Vanspor 1176 26 Şubat 1995 Pazar Adana Demirspor 0 - 1 Fenerbahçe       2 defa 3-2 2 defa 3-2
1177 4 Mart 1995 Cumartesi Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor 1178 12 Mart 1995 Pazar Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe 1 defa 6-2       1 defa 6-2
1180 19 Mart 1995 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Galatasaray 1179 15 Mart 1995 Çarşamba Kocaelispor 3 - 2 Fenerbahçe Beraberlik
1182 2 Nisan 1995 Pazar Fenerbahçe 6 - 2 Petrol Ofisi 1181 25 Mart 1995 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 1 Fenerbahçe       1 defa 0-0 1 defa 0-0
1184 16 Nisan 1995 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Antalyaspor 1183 8 Nisan 1995 Cumartesi Altay 2 - 1 Fenerbahçe 3 defa 1-1 3 defa 1-1 6 defa 1-1
1186 7 Mayıs 1995 Pazar Fenerbahçe 4 - 1 Samsunspor 1185 30 Nisan 1995 Pazar Erciyesspor 1 - 2 Fenerbahçe Mağlubiyet
1188 21 Mayıs 1995 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 Gaziantepspor 1187 14 Mayıs 1995 Pazar Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe       2 defa 1-0 2 defa 1-0
                          3 defa 2-1 3 defa 2-1
                          2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17 + 17 = 30 Karşılaşma
                    13 + 7 = 20 Galibiyet
                    3 + 4 = 7 Beraberlik
                    1 + 6 = 7 Mağlubiyet
                    51 (%65) + 27 (%35) = 78 Attığı Gol
                    14 (%40)+ 21 (%60)= 35 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,29 / 1,03