tarih
2000-2001
Süper Lig'de / FENERBAHÇE / 43. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM FENERBAHÇE'nin 43. SEZON KARNESİ
1360 20 Ağustos 2000 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor 1359 11 Ağustos 2000 Cuma Kocaelispor 0 - 4 Fenerbahçe KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1362 10 Eylül 2000 Pazar Fenerbahçe 4 - 2 Siirt Jet-Pa Spor 1361 26 Ağustos 2000 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 1 Fenerbahçe Galibiyet
1364 24 Eylül 2000 Pazar Fenerbahçe 3 - 1 Yozgatspor 1363 16 Eylül 2000 Cumartesi Beşiktaş 3 - 0 Fenerbahçe 1 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
1366 15 Ekim 2000 Pazar Fenerbahçe 1 - 0 Rizespor 1365 1 Ekim 2000 Pazar Antalyaspor 0 - 1 Fenerbahçe 2 defa 2-0       2 defa 2-0
1368 27 Ekim 2000 Cuma Fenerbahçe 5 - 2 Denizlispor 1367 20 Ekim 2000 Cuma Adanaspor 1 - 1 Fenerbahçe 1 defa 3-0       1 defa 3-0
1369 5 Kasım 2000 Pazar Fenerbahçe 5 - 1 Ankaragücü 1370 10 Kasım 2000 Cuma Gaziantepspor 2 - 1 Fenerbahçe 2 defa 4-0 2 defa 4-0 4 defa 4-0
1371 19 Kasım 2000 Pazar Fenerbahçe 5 - 2 Trabzonspor 1372 26 Kasım 2000 Pazar Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe 3 defa 2-1 2 defa 2-1 5 defa 2-1
1373 3 Aralık 2000 Pazar Fenerbahçe 4 - 2 Erzurumspor 1374 9 Aralık 2000 Cumartesi Bursaspor 2 - 2 Fenerbahçe 2 defa 3-1 1 defa 3-1 3 defa 3-1
1375 15 Aralık 2000 Cuma Fenerbahçe 2 - 1 Samsunspor 1377 4 Şubat 2001 Pazar İstanbulspor 1 - 2 Fenerbahçe 1 defa 5-1       1 defa 5-1
1376 22 Aralık 2000 Cuma Fenerbahçe 4 - 0 Kocaelispor 1379 17 Şubat 2001 Cumartesi Siirt Jet-Pa Spor 0 - 4 Fenerbahçe       1 defa 3-2 1 defa 3-2
1378 11 Şubat 2001 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği 1381 3 Mart 2001 Cumartesi Yozgatspor 2 - 3 Fenerbahçe 2 defa 4-2       2 defa 4-2
1380 24 Şubat 2001 Cumartesi Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş 1383 17 Mart 2001 Cumartesi Rizespor 1 - 1 Fenerbahçe 2 defa 5-2       2 defa 5-2
1382 11 Mart 2001 Pazar Fenerbahçe 2 - 1 Antalyaspor 1385 7 Nisan 2001 Cumartesi Denizlispor 2 - 1 Fenerbahçe 1 defa 4-3       1 defa 4-3
1384 1 Nisan 2001 Pazar Fenerbahçe 4 - 0 Adanaspor 1386 15 Nisan 2001 Pazar Ankaragücü 2 - 1 Fenerbahçe Beraberlik
1387 21 Nisan 2001 Cumartesi Fenerbahçe 4 - 3 Gaziantepspor 1388 29 Nisan 2001 Pazar Trabzonspor 1 - 0 Fenerbahçe       1 defa 0-0 1 defa 0-0
1389 6 Mayıs 2001 Pazar Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray 1390 13 Mayıs 2001 Pazar Erzurumspor 1 - 2 Fenerbahçe       2 defa 1-1 2 defa 1-1
1391 20 Mayıs 2001 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 Bursaspor 1392 26 Mayıs 2001 Cumartesi Samsunspor 1 - 3 Fenerbahçe       1 defa 2-2 1 defa 2-2
                    Mağlubiyet
                          1 defa 1-0 1 defa 1-0
                          1 defa 3-0 1 defa 3-0
                          3 defa 2-1 3 defa 2-1
                          1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17 + 17 = 34 Karşılaşma
                    17 + 7 = 24 Galibiyet
                    - + 4 = 4 Beraberlik
                    - + 6 = 6 Mağlubiyet
                    55 (%67) + 27 (%33) = 82 Attığı Gol
                    17 (%44)+ 22 (%56)= 39 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,41 / 1,15