tarih
Takım Maçları
zon
Süper Lig'de / Fenerbahçe - Altınordu
- Anasayfa - Önceki Takım - Diğer Takımlar - Sonraki Takım - Süper Lig Sezonları - Ajanda - Sitemiz - İletişim -
SEZON Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  FENERBAHÇE'NİN ALTINORDU KARNESİ
1 2. Sezon / 1959-1960 2 15 Mayıs 1960 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 Altınordu 1 09 Ocak 1960 Cumartesi Altınordu 0 - 1 Fenerbahçe KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 3. Sezon /1960-1961 4 15 Ocak 1961 Pazar Fenerbahçe 4 - 0 Altınordu 3 19 Kasım 1960 Cumartesi Altınordu 0 - 0 Fenerbahçe Galibiyet
3 4. Sezon /1961-1962 5 05 Kasım 1961 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Altınordu 6 04 Mart 1962 Pazar Altınordu 2 - 1 Fenerbahçe 2 defa 1-0 2 defa 1-0 4 defa 1-0
4 5. Sezon / 1962-1963 7 06 Ekim 1962 Cumartesi Fenerbahçe 1 - 0 Altınordu 8 13 Ocak 1963 Pazar Altınordu 0 - 0 Fenerbahçe 2 defa 2-0       2 defa 2-0
5 6. Sezon /1963-1964 9 27 Ekim 1963 Pazar Fenerbahçe 4 - 0 Altınordu 10 14 Mart 1964 Cumartesi Altınordu 2 - 1 Fenerbahçe 2 defa 3-0       2 defa 3-0
6 7. Sezon /1964-1965 11 24 Ekim 1964 Cumartesi Fenerbahçe 3 - 0 Altınordu 12 21 Şubat 1965 Pazar Altınordu 0 - 0 Fenerbahçe 2 defa 4-0       2 defa 4-0
7 9. Sezon /1966-1967 13 10 Eylül 1966 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 1 Altınordu 14 12 Şubat 1967 Pazar Altınordu 1 - 0 Fenerbahçe 1 defa 5-0       1 defa 5-0
8 10. Sezon /1967-1968 16 12 Mayıs 1968 Pazar Fenerbahçe 1 - 0 Altınordu 15 24 Aralık 1967 Pazar Altınordu 1 - 1 Fenerbahçe 1 defa 2-1       1 defa 2-1
9   11. Sezon /1968-1969   18 12 Nisan 1969 Cumartesi Fenerbahçe 5 - 0 Altınordu 17 26 Ocak 1969 Pazar Altınordu 0 - 1 Fenerbahçe Beraberlik
10 12. Sezon /1969-1970 19 29 Kasım 1969 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 0 Altınordu 20 19 Nisan 1970 Pazar Altınordu 0 - 0 Fenerbahçe       4 defa 0-0 4 defa 0-0
                              1 defa 1-1 1 defa 1-1
                        Mağlubiyet
                              1 defa 1-0 1 defa 1-0
                              2 defa 2-1 2 defa 2-1
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        10   + 10   = 20 Karşılaşma
                        10   + 2   = 12 Galibiyet
                        0   + 5   = 5 Beraberlik
                        0   + 3   = 3 Mağlubiyet
                        27   + 5   = 32 Attığı Gol
                        1   + 6   = 7 Yediği Gol
                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,60 / 0,35