tarih
Takım Maçları
Süper Lig'de / Fenerbahçe - Beykoz
- Anasayfa - Önceki Takım - Diğer Takımlar - Sonraki Takım - Süper Lig Sezonları - Ajanda - Sitemiz - İletişim -
SEZON Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  FENERBAHÇE'NİN BEYKOZ KARNESİ
1 1. Sezon / 1959 1 15 Mart 1959 Pazar Fenerbahçe 2 - 1 Beykoz 2 13 Mayıs 1959 Çarşamba Beykoz 0 - 1 Fenerbahçe KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 2. Sezon / 1959-1960 4 17 Şubat 1960 Çarşamba Fenerbahçe 4 - 0 Beykoz 3 14 Ekim 1959 Çarşamba Beykoz 1 - 2 Fenerbahçe Galibiyet
3 3. Sezon /1960-1961 6 24 Haziran 1961 Cumartesi Fenerbahçe 5 - 2 Beykoz 5 29 Ekim 1960 Cumartesi Beykoz 0 - 0 Fenerbahçe       1 defa 1-0 1 defa 1-0
4 4. Sezon /1961-1962 8 10 Mayıs 1962 Perşembe Fenerbahçe 2 - 1 Beykoz 7 18 Kasım 1961 Cumartesi Beykoz 0 - 0 Fenerbahçe       1 defa 2-0 1 defa 2-0
5 5. Sezon / 1962-1963 9 28 Nisan 1963 Pazar Fenerbahçe 3 - 1 Beykoz 10 23 Haziran 1963 Pazar Beykoz 2 - 0 Fenerbahçe 1 defa 4-0       1 defa 4-0
6 6. Sezon /1963-1964 11 28 Ağustos 1963 Çarşamba Fenerbahçe 4 - 1 Beykoz 12 9 Mayıs 1964 Cumartesi Beykoz 0 - 2 Fenerbahçe 3 defa 2-1 1 defa 2-1 4 defa 2-1
7 7. Sezon /1964-1965 13 03 Ekim 1964 Cumartesi Fenerbahçe 4 - 1 Beykoz 14 07 Şubat 1965 Pazar Beykoz 1 - 5 Fenerbahçe 1 defa 3-1       1 defa 3-1
8 8. Sezon /1965-1966 15 04 Eylül 1965 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 1 Beykoz 16 19 Şubat 1966 Cumartesi Beykoz 1 - 0 Fenerbahçe 2 defa 4-1       2 defa 4-1
                              1 defa 5-1 1 defa 5-1
                        1 defa 5-2       1 defa 5-2
                        Beraberlik
                              2 defa 0-0 2 defa 0-0
                        Mağlubiyet
                              1 defa 1-0 1 defa 1-0
                              1 defa 2-0 1 defa 2-0
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        8   + 8   = 16 Karşılaşma
                        8   + 4   = 12 Galibiyet
                        0   + 2   = 2 Beraberlik
                        0   + 2   = 2 Mağlubiyet
                        26   + 10   = 36 Attığı Gol
                        8   + 5   = 13 Yediği Gol
                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,25 / 0,81