tarih
Takım Maçları
zon
Süper Lig'de / Fenerbahçe - Erciyesspor
- Anasayfa - Önceki Takım - Diğer Takımlar - Sonraki Takım - Süper Lig Sezonları - Ajanda - Sitemiz - İletişim -
SEZON Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  FENERBAHÇE'NİN ERCİYESSPOR KARNESİ
1 35. Sezon / 1992-1993 2 30 Mayıs 1993 Pazar Fenerbahçe 3 - 2 Erciyesspor 1 20 Aralık 1992 Pazar Erciyesspor 0 - 3 Fenerbahçe KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 36. Sezon / 1993-1994 4 5 Mart 1994 Cumartesi Fenerbahçe 0 - 0 Erciyesspor 3 26 Eylül 1993 Pazar Erciyesspor 1 - 1 Fenerbahçe Galibiyet
3 37. Sezon / 1994-1995 5 20 Kasım 1994 Pazar Fenerbahçe 8 - 1 Erciyesspor 6 30 Nisan 1995 Pazar Erciyesspor 1 - 2 Fenerbahçe       1 defa 1-0 1 defa 1-0
4 38. Sezon / 1995-1996 7 04 Kasım 1995 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 1 Erciyesspor 8 07 Nisan 1996 Pazar Erciyesspor 1 - 3 Fenerbahçe       3 defa 2-0 3 defa 3-0
5 40. Sezon / 1997-1998 10 22 Şubat 1998 Pazar Fenerbahçe 1 - 2 Erciyesspor 9 13 Eylül 1997 Cumartesi Erciyesspor 0 - 3 Fenerbahçe 1 defa 6-0       1 defa 6-0
6 48. Sezon / 2005-2006 12 07 Mayıs 2006 Pazar Fenerbahçe 4 - 2 Erciyesspor 11 11 Aralık 2005 Pazar Erciyesspor 0 - 3 Fenerbahçe 2 defa 2-1 2 defa 2-1 4 defa 2-1
7 49. Sezon / 2006-2007 13 05 Ağustos 2006 Cumartesi Fenerbahçe 6 - 0 Erciyesspor 14 26 Ocak 2007 Cuma Erciyesspor 1 - 1 Fenerbahçe       1 defa 3-1 1 defa 3-1
8 56. Sezon / 2013-2014 16 16 Mart 2014 Pazar Fenerbahçe 2 - 1 Erciyesspor 15 20 Ekim 2013 Pazar Erciyesspor 1 - 2 Fenerbahçe 1 defa 8-1       1 defa 8-1
9 56. Sezon / 2014-2015 18 13 Mayıs 2015 Çarşamba Fenerbahçe 1 - 1 Erciyesspor 17 19 Aralık 2014 Cuma Erciyesspor 0 - 1 Fenerbahçe 1 defa 3-2       1 defa 3-2
                        1 defa 4-2       1 defa 4-2
                        Beraberlik
                        1 defa 0-0       1 defa 0-0
                        1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
                        Mağlubiyet
                        1 defa 2-1       1 defa 2-1
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        9   + 9   = 18 Karşılaşma
                        6   + 7   = 13 Galibiyet
                        2   + 2   = 4 Beraberlik
                        1   + 0   = 1 Mağlubiyet
                        27   + 19   = 46 Attığı Gol
                        10   + 5   = 15 Yediği Gol
                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,56 / 0,83