FB | SEZONLAR | GŞGA | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | FENERBAHÇE'NİN GŞ GAZİANTEP KARNESİ | ||||||||
62 | 62. Sezon / 2019-2020 | 1 | 1 | 19 Ağustos 2019 Pazartesi | Fenerbahçe | 5 - 0 | GŞ Gaziantep | 2 | 18 Ocak 2020 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 2 | Fenerbahçe | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
63 | 63. Sezon / 2020-2021 | 2 | 4 | 12 Nisan 2021 Pazartesi | Fenerbahçe | 3 - 1 | GŞ Gaziantep | 3 | 19 Aralık 2020 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 1 | Fenerbahçe | Galibiyet | ||||||||
64 | 64. Sezon / 2021-2022 | 3 | 6 | 29 Nisan 2022 Cuma | Fenerbahçe | 3 - 2 | GŞ Gaziantep | 5 | 13 Aralık 2021 Pazartesi | GŞ Gaziantep | 3 - 2 | Fenerbahçe | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | |||
65 | 65. Sezon / 2022-2023 | 4 | 8 | 7 Haziran 2023 Çarşamba | Fenerbahçe | 3-0H | GŞ Gaziantep | 7 | 15 Ocak 2023 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 2 | Fenerbahçe | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | |||
66 | 66. Sezon / 2023-2024 | 5 | 9 | 13 Ağudtos 2023 Pazar | Fenerbahçe | 2 - 1 | GŞ Gaziantep | 10 | 14 Ocak 2024 Pazar | GŞ Gaziantep | 0 - 1 | Fenerbahçe | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | |||
67 | 67. Sezon / 2024-2025 | 6 | 11 | 2 Aralık 2024 Pazartesi | Fenerbahçe | 3 - 1 | GŞ Gaziantep | 12 | 27 Nisan 2025 Haftası | GŞ Gaziantep | Fenerbahçe | 1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 5-0 | ||||
2 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | 3 | defa | 2-1 | |||||||||||||
1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
6 | + | 5 | = | 11 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
6 | + | 3 | = | 9 | Galibiyet | ||||||||||||||||
0 | + | 0 | = | 0 | Beraberlik | ||||||||||||||||
0 | + | 2 | = | 2 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
19 | %70 | + | 8 | %30 | = | 27 | Attığı Gol | ||||||||||||||
5 | %42 | + | 7 | %58 | = | 12 | Yediği Gol | ||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 2,45 / 1,09 | ||||||||||||||||||||
H GŞ Gaziantep 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |