tarih
Takım Maçları
zon
Süper Lig'de / Fenerbahçe - Şekerspor (Şekerhilâl)
- Anasayfa - Önceki Takım - Diğer Takımlar - Sonraki Takım - Süper Lig Sezonları - Ajanda - Sitemiz - İletişim -
SEZON Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  Sıra TARİH  1. TAKIM  SKOR  2. TAKIM  FENERBAHÇE'NİN ŞEKERSPOR (ŞEKERHİLÂL) KARNESİ
1 2. Sezon / 1959-1960 1 31 Ekim 1959 Cumartesi Fenerbahçe 6 - 1 Şekerhilal 2 24 Nisan 1960 Pazar Şekerhilal 1 - 3 Fenerbahçe KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
2 3. Sezon /1960-1961 3 11 Aralık 1960 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Şekerhilal 4 11 Şubat 1961 Cumartesi Şekerhilal 0 - 2 Fenerbahçe Galibiyet
3 4. Sezon /1961-1962 5 24 Eylül 1961 Pazar Fenerbahçe 0 - 1 Şekerhilâl 6 18 Mart 1962 Pazar Şekerhilal 0 - 2 Fenerbahçe 2 defa 2-0 3 defa 2-0 5 defa 2-0
4 7. Sezon /1964-1965 7 22 Kasım 1964 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 Şekerspor 8 29 Mayıs 1965 Cumartesi Şekerspor 2 - 3 Fenerbahçe 2 defa 3-0       2 defa 3-0
5 8. Sezon /1965-1966 9 30 Ekim 1965 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 1 Şekerspor 10 6 Mart 1966 Pazar Şekerspor 1 - 4 Fenerbahçe 1 defa 7-0       1 defa 7-0
6 10. Sezon /1967-1968 12 25 Mayıs 1968 Cumartesi Fenerbahçe 1 - 1 Şekerspor 11 7 Ocak 1968 Pazar Şekerspor 0 - 0 Fenerbahçe 1 defa 2-1       1 defa 2-1
7   11. Sezon /1968-1969   13 22 Aralık 1968 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 Şekerspor 14 4 Mayıs 1969 Pazar Şekerspor 1 - 0 Fenerbahçe       1 defa 3-1 1 defa 3-1
8 15. Sezon / 1972-1973 15 15 Ekim 1972 Pazar Fenerbahçe 3 - 0 Şekerspor 16 18 Mart 1973 Pazar Şekerspor 0 - 2 Fenerbahçe       1 defa 4-1 1 defa 4-1
9 40. Sezon /1997-1998 17 14 Aralık 1997 Pazar Fenerbahçe 7 - 0 Şekerspor 18 3 Mayıs 1998 Pazar Şekerspor 1 - 1 Fenerbahçe 1 defa 6-1       1 defa 6-1
                              1 defa 3-2 1 defa 3-2
                        Beraberlik
                              1 defa 0-0 1 defa 0-0
                        1 defa 1-1 1 defa 1-1 2 defa 1-1
                        Mağlubiyet
                        1 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
                        Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                        9   + 9   = 18 Karşılaşma
                        7   + 6   = 13 Galibiyet
                        1   + 2   = 3 Beraberlik
                        1   + 1   = 2 Mağlubiyet
                        26   + 17   = 43 Attığı Gol
                        4   + 6   = 10 Yediği Gol
                        Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,39 / 0,56