tarih
1977-1978
Süper Lig'de / GALATASARAY / 20. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Sitemiz - İletişim -
  GALATASARAY'IN 20. SEZON KARNESİ
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
601 28 Ağustos 1977 Pazar Galatasaray 1 - 0 Zonguldakspor 602 4 Eylül 1977 Pazar Eskişehirspor 2 - 2 Galatasaray Galibiyet
603 11 Eylül 1977 Pazar Galatasaray 1 - 0 Boluspor 604 25 Eylül 1977 Pazar Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray 3 defa 1-0 1 defa 1-0 4 defa 1-0
605 2 Ekim 1977 Pazar Galatasaray 0 - 2 Fenerbahçe 606 9 Ekim 1977 Pazar Mersin İdman Yurdu 1 - 1 Galatasaray 2 defa 2-0       2 defa 2-0
607 16 Ekim 1977 Pazar Galatasaray 2 - 0 Ankaragücü 609 20 Kasım 1977 Pazar Samsunspor 0 - 0 Galatasaray 1 defa 3-0       1 defa 3-0
608 5 Kasım 1977 Cumartesi Galatasaray 0 - 0 Orduspor 610 4 Aralık 1977 Pazar Altay 2 - 1 Galatasaray 1 defa 4-0       1 defa 4-0
611 10 Aralık 1977 Cumartesi Galatasaray 4 - 0 Adanaspor 613 25 Aralık 1977 Pazar Diyarbakırspor 1 - 1 Galatasaray 3 defa 2-1       3 defa 2-1
612 18 Aralık 1977 Pazar Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş 615 8 Ocak 1978 Pazar Adana Demirspor 1 - 0 Galatasaray 1 defa 3-1       1 defa 3-1
614 1 Ocak 1978 Pazar Galatasaray 2 - 0 Bursaspor 616 19 Şubat 1978 Pazar Zonguldakspor 0 - 0 Galatasaray 1 defa 4-3       1 defa 4-3
617 26 Şubat 1978 Pazar Galatasaray 1 - 0 Eskişehirspor 618 5 Mart 1978 Pazar Boluspor 3 - 0 Galatasaray Beraberlik
619 12 Mart 1978 Pazar Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor 620 19 Mart 1978 Pazar Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray 2 defa 0-0 4 defa 0-0 6 defa 0-0
621 26 Mart 1978 Pazar Galatasaray 2 - 1 Mersin İdman Yurdu 622 2 Nisan 1978 Pazar Ankaragücü 3 - 1 Galatasaray       4 defa 2-2 4 defa 2-2
624 15 Nisan 1978 Cumartesi Galatasaray 2 - 1 Samsunspor 623 10 Nisan 1978 Pazartesi Orduspor 0 - 1 Galatasaray       2 defa 2-2 2 defa 2-2
625 22 Nisan 1978 Cumartesi Galatasaray 0 - 0 Altay 626 30 Nisan 1978 Pazar Adanaspor 0 - 0 Galatasaray Mağlubiyet
628 14 Mayıs 1978 Pazar Galatasaray 3 - 0 Diyarbakırspor 627 7 Mayıs 1978 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray       1 defa 1-0 1 defa 1-0
630 27 Mayıs 1978 Cumartesi Galatasaray 4 - 3 Adana Demirspor 629 21 Mayıs 1978 Pazar Bursaspor 1 - 1 Galatasaray 1 defa 2-0       1 defa 2-0
                          1 defa 3-0 1 defa 3-0
                          1 defa 2-1 1 defa 2-1
                          1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    15 + 15 = 30 Karşılaşma
                    12 + 1 = 13 Galibiyet
                    2 + 10 = 12 Beraberlik
                    1 + 4 = 5 Mağlubiyet
                    27 (%71) + 11 (%29) = 38 Attığı Gol
                    9 (%35)+ 17 (%65)= 26 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,27 / 0,87